牛丼・丼
なか卯のカロリー・栄養成分一覧
なか卯は、親子丼・牛すき丼・カツ丼・和風カレー・うどんなどを選べる丼とうどんのチェーンです。多くの丼に小盛・並盛・大盛・特盛があり、同じメニューでもサイズでカロリーと炭水化物が大きく変わります。とろたま・チーズなどのトッピングや、定食・セットの組み合わせでも数値が変わります。
- 掲載メニュー
- 298品
- 掲載項目
- カロリー・PFC・塩分
🍱なか卯のおすすめの組み合わせ
自分で組み合わせを考える600kcal以内
- かつお節オクラまぐろたたき丼(小盛)
- 鶏小鉢(単品)
588kcalP 39.5g塩 3.8g
たんぱく質しっかり
- とろたま親子丼(小盛)
- 鶏小鉢(単品)
731kcalP 47.1g塩 4.3g
塩分控えめ
- まぐろのたたき丼(小盛)
- かつお節オクラ(単品)
455kcalP 26.2g塩 1.8g
公開の栄養成分から自動で組み合わせた例です(P=たんぱく質、塩=食塩相当量)。
🏆なか卯の目的別ランキング
たんぱく質が多いメニュー
1品あたりのたんぱく質量が多い順です。
- 豚しょうが焼き定食(W 大盛)68.3g
- うなぎあいがけ親子丼(特盛)66.3g
- 豚しょうが焼き定食(W 並盛)66.3g
- 豚しょうが焼き定食(W 小盛)63.9g
- うな重(豪快盛)57.4g
カロリー控えめの食事メニュー
食事になるメニュー(150kcal以上)のうち、カロリーが低い順です。
- お子様冷やしわかめうどん156kcal
- すだちおろしうどん(小)157kcal
- すだちおろしそば(小)159kcal
- 豚しょうが焼き(単品)160kcal
- かつお節オクラすだちおろしうどん(小)175kcal
塩分控えめの食事メニュー
食事になるメニュー(150kcal以上)のうち、食塩相当量が少ない順です。
- すだちおろしそば(小)1.1g
- かつお節オクラすだちおろしそば(小)1.1g
- すだちおろしうどん(小)1.4g
- かつお節オクラすだちおろしうどん(小)1.4g
- まぐろのたたき丼(小盛)1.8g
📋なか卯のメニュー別カロリー・栄養成分(全298品)
ジャンル名をタップすると一覧を開閉できます。
親子丼26件
| メニュー | カロリー (kcal) | たんぱく質 (g) | 脂質 (g) | 炭水化物 (g) | 食塩相当量 (g) |
|---|---|---|---|---|---|
| 親子丼(小盛) | 517 | 27.1 | 16.0 | 64.7 | 2.1 |
| 親子丼(並盛) | 655 | 30.0 | 16.5 | 99.7 | 3.0 |
| 親子丼(大盛) | 794 | 32.1 | 16.9 | 127.0 | 3.0 |
| とろたま親子丼(小盛) | 599 | 33.8 | 21.6 | 64.9 | 2.3 |
| とろたま親子丼(並盛) | 736 | 36.7 | 22.1 | 99.8 | 3.3 |
| とろたま親子丼(大盛) | 875 | 38.7 | 22.5 | 127.2 | 3.3 |
| チーズ親子丼(小盛) | 640 | 35.3 | 25.7 | 65.7 | 2.7 |
| チーズ親子丼(並盛) | 777 | 38.2 | 26.2 | 100.7 | 3.6 |
| チーズ親子丼(大盛) | 916 | 40.2 | 26.6 | 128.0 | 3.6 |
| とろたまねぎラー親子丼(小盛) | 804 | 36.2 | 38.7 | 75.7 | 3.0 |
| とろたまねぎラー親子丼(並盛) | 942 | 39.2 | 39.2 | 110.6 | 3.9 |
| とろたまねぎラー親子丼(大盛) | 1081 | 41.2 | 39.6 | 138.0 | 3.9 |
| ねぎラー親子丼(小盛) | 723 | 29.6 | 33.1 | 75.5 | 2.8 |
| ねぎラー親子丼(並盛) | 860 | 32.5 | 33.6 | 110.4 | 3.7 |
| ねぎラー親子丼(大盛) | 999 | 34.5 | 34.0 | 137.8 | 3.7 |
| 牛あいがけ親子丼(並盛) | 833 | 36.5 | 28.2 | 109.8 | 4.9 |
| 牛あいがけ親子丼(大盛) | 972 | 38.5 | 28.6 | 137.2 | 4.9 |
| 辛旨赤の親子丼(小盛) | 551 | 28.1 | 17.9 | 67.5 | 3.7 |
| 辛旨赤の親子丼(並盛) | 690 | 30.4 | 18.4 | 98.8 | 3.7 |
| 辛旨赤の親子丼(大盛) | 811 | 32.5 | 18.8 | 126.2 | 3.7 |
| 温たま赤の親子丼(小盛) | 619 | 33.9 | 23.4 | 67.6 | 3.9 |
| 温たま赤の親子丼(並盛) | 758 | 36.2 | 23.9 | 98.9 | 3.9 |
| 温たま赤の親子丼(大盛) | 879 | 38.2 | 24.3 | 126.2 | 3.9 |
| チーズ赤の親子丼(小盛) | 673 | 36.2 | 27.5 | 68.4 | 4.3 |
| チーズ赤の親子丼(並盛) | 811 | 38.6 | 28.0 | 99.7 | 4.3 |
| チーズ赤の親子丼(大盛) | 933 | 40.6 | 28.4 | 127.1 | 4.3 |
牛すき丼12件
| メニュー | カロリー (kcal) | たんぱく質 (g) | 脂質 (g) | 炭水化物 (g) | 食塩相当量 (g) |
|---|---|---|---|---|---|
| 牛すき丼(小盛) | 495 | 12.9 | 16.7 | 71.4 | 2.4 |
| 牛すき丼(並盛) | 630 | 15.7 | 17.2 | 105.7 | 2.9 |
| 牛すき丼(大盛) | 769 | 17.7 | 17.6 | 133.0 | 2.9 |
| 牛すき丼(特盛) | 990 | 25.9 | 33.4 | 142.7 | 4.7 |
| とろたま牛すき丼(小盛) | 577 | 19.6 | 22.2 | 71.5 | 2.6 |
| とろたま牛すき丼(並盛) | 712 | 22.3 | 22.7 | 105.8 | 3.1 |
| とろたま牛すき丼(大盛) | 851 | 24.4 | 23.2 | 133.2 | 3.1 |
| とろたま牛すき丼(特盛) | 1072 | 32.5 | 38.9 | 142.8 | 4.9 |
| 温たま牛すき丼(小盛) | 563 | 18.7 | 22.2 | 71.4 | 2.5 |
| 温たま牛すき丼(並盛) | 699 | 21.5 | 22.7 | 105.7 | 3.0 |
| 温たま牛すき丼(大盛) | 838 | 23.5 | 23.1 | 133.1 | 3.0 |
| 温たま牛すき丼(特盛) | 1088 | 32.5 | 38.9 | 148.8 | 5.9 |
海鮮丼12件
| メニュー | カロリー (kcal) | たんぱく質 (g) | 脂質 (g) | 炭水化物 (g) | 食塩相当量 (g) |
|---|---|---|---|---|---|
| まぐろのたたき丼(小盛) | 437 | 24.5 | 8.5 | 64.6 | 1.8 |
| まぐろのたたき丼(並盛) | 592 | 27.1 | 9.0 | 99.8 | 1.8 |
| まぐろのたたき丼(大盛) | 696 | 28.9 | 9.4 | 123.3 | 1.8 |
| まぐろのたたき丼(特盛) | 823 | 46.8 | 15.0 | 123.6 | 2.7 |
| まぐろユッケ丼(小盛) | 547 | 31.7 | 15.2 | 68.8 | 2.9 |
| まぐろユッケ丼(並盛) | 702 | 34.3 | 15.7 | 104.0 | 2.9 |
| まぐろユッケ丼(大盛) | 806 | 36.1 | 16.1 | 127.5 | 2.9 |
| まぐろユッケ丼(特盛) | 933 | 54.1 | 21.6 | 127.8 | 3.8 |
| かつお節オクラまぐろたたき丼(小盛) | 456 | 26.2 | 8.6 | 68.3 | 1.8 |
| かつお節オクラまぐろたたき丼(並盛) | 611 | 28.8 | 9.1 | 103.5 | 1.8 |
| かつお節オクラまぐろたたき丼(大盛) | 715 | 30.6 | 9.5 | 127.0 | 1.8 |
| かつお節オクラまぐろたたき丼(特盛) | 843 | 48.6 | 15.0 | 127.3 | 2.8 |
カツ丼・鶏から丼29件
| メニュー | カロリー (kcal) | たんぱく質 (g) | 脂質 (g) | 炭水化物 (g) | 食塩相当量 (g) |
|---|---|---|---|---|---|
| カツ丼(小盛) | 832 | 28.4 | 39.2 | 87.8 | 2.5 |
| カツ丼(並盛) | 973 | 31.4 | 39.7 | 123.8 | 3.7 |
| カツ丼(大盛) | 1112 | 33.4 | 40.1 | 151.2 | 3.7 |
| 牛とじ丼(小盛) | 628 | 22.8 | 24.5 | 75.8 | 3.4 |
| 牛とじ丼(並盛) | 777 | 26.0 | 25.0 | 113.0 | 4.7 |
| 牛とじ丼(大盛) | 916 | 28.0 | 25.4 | 140.4 | 4.7 |
| チーズ牛とじ丼(小盛) | 750 | 30.9 | 34.1 | 76.7 | 4.0 |
| チーズ牛とじ丼(並盛) | 899 | 34.1 | 34.6 | 113.9 | 5.2 |
| チーズ牛とじ丼(大盛) | 1038 | 36.1 | 35.0 | 141.3 | 5.2 |
| チーズカツ丼(小盛) | 953 | 36.5 | 48.8 | 88.8 | 3.0 |
| チーズカツ丼(並盛) | 1095 | 39.5 | 49.3 | 124.7 | 4.2 |
| チーズカツ丼(大盛) | 1234 | 41.5 | 49.7 | 152.1 | 4.2 |
| 牛あいがけカツ丼(並盛) | 1166 | 38.2 | 51.4 | 137.0 | 6.1 |
| 牛あいがけカツ丼(大盛) | 1305 | 40.3 | 51.8 | 164.3 | 6.1 |
| 鶏から丼(小盛) | 701 | 24.1 | 27.1 | 88.1 | 2.9 |
| 鶏から丼(並盛) | 971 | 32.8 | 36.2 | 130.1 | 4.0 |
| 鶏から丼(大盛) | 1110 | 34.9 | 36.7 | 157.5 | 4.0 |
| ねぎラー鶏から丼(小盛) | 906 | 26.6 | 44.2 | 98.9 | 3.5 |
| ねぎラー鶏から丼(並盛) | 1176 | 35.3 | 53.3 | 140.9 | 4.6 |
| ねぎラー鶏から丼(大盛) | 1315 | 37.3 | 53.7 | 168.3 | 4.6 |
| 食べラー鶏から丼(小盛) | 900 | 24.1 | 27.1 | 97.5 | 3.5 |
| 食べラー鶏から丼(並盛) | 1170 | 32.8 | 36.2 | 139.5 | 4.6 |
| 食べラー鶏から丼(大盛) | 1309 | 34.9 | 36.7 | 166.9 | 4.6 |
| とろたま鶏から丼(小盛) | 782 | 30.7 | 32.7 | 88.3 | 3.1 |
| とろたま鶏から丼(並盛) | 1052 | 39.5 | 41.8 | 130.3 | 4.2 |
| とろたま鶏から丼(大盛) | 1192 | 41.5 | 42.2 | 157.7 | 4.2 |
| マヨ鶏から丼(小盛) | 770 | 24.4 | 34.6 | 88.2 | 3.0 |
| マヨ鶏から丼(並盛) | 1039 | 33.1 | 43.7 | 130.2 | 4.2 |
| マヨ鶏から丼(大盛) | 1179 | 35.1 | 44.1 | 157.6 | 4.2 |
カレー15件
| メニュー | カロリー (kcal) | たんぱく質 (g) | 脂質 (g) | 炭水化物 (g) | 食塩相当量 (g) |
|---|---|---|---|---|---|
| 和風カレー(並盛) | 572 | 11.7 | 12.6 | 107.4 | 3.9 |
| 和風カレー(大盛) | 711 | 13.8 | 13.0 | 134.7 | 3.9 |
| 和風カレー(2倍盛) | 1179 | 23.5 | 25.1 | 214.8 | 7.8 |
| 和風カツカレー(並盛) | 1003 | 25.6 | 43.1 | 130.4 | 4.9 |
| 和風カツカレー(大盛) | 1142 | 27.7 | 43.5 | 157.7 | 4.9 |
| 和風カツカレー(2倍盛) | 1610 | 37.4 | 55.6 | 237.8 | 8.8 |
| 和風チーズカレー(並盛) | 693 | 19.9 | 22.2 | 108.3 | 4.5 |
| 和風チーズカレー(大盛) | 833 | 21.9 | 22.6 | 135.7 | 4.5 |
| 和風チーズカレー(2倍盛) | 1301 | 31.6 | 34.8 | 215.7 | 8.4 |
| 和風こだわり卵カレー(並盛) | 653 | 18.4 | 18.1 | 107.5 | 4.1 |
| 和風こだわり卵カレー(大盛) | 792 | 20.4 | 18.6 | 134.9 | 4.1 |
| 和風こだわり卵カレー(2倍盛) | 1261 | 30.1 | 30.7 | 214.9 | 8.0 |
| 和風牛あいがけカレー(並盛) | 750 | 18.2 | 24.2 | 117.5 | 5.8 |
| 和風牛あいがけカレー(大盛) | 889 | 20.2 | 24.7 | 144.9 | 5.8 |
| 和風牛あいがけカレー(2倍盛) | 1357 | 29.9 | 36.8 | 224.9 | 9.7 |
天丼5件
| メニュー | カロリー (kcal) | たんぱく質 (g) | 脂質 (g) | 炭水化物 (g) | 食塩相当量 (g) |
|---|---|---|---|---|---|
| 海老天丼(小盛) | 679 | 14.9 | 25.1 | 99.4 | 1.9 |
| 海老天丼(並盛) | 817 | 17.2 | 25.6 | 130.7 | 1.9 |
| 海老天丼(大盛) | 938 | 19.2 | 26.0 | 158.0 | 1.9 |
| 上海老天丼(並盛) | 1012 | 25.0 | 35.2 | 149.4 | 2.5 |
| 上海老天丼(大盛) | 1133 | 27.1 | 35.7 | 176.8 | 2.5 |
うな丼10件
| メニュー | カロリー (kcal) | たんぱく質 (g) | 脂質 (g) | 炭水化物 (g) | 食塩相当量 (g) |
|---|---|---|---|---|---|
| うな重(並盛) | 709 | 24.5 | 21.2 | 105.0 | 2.1 |
| うな重(大盛) | 830 | 26.5 | 21.7 | 132.3 | 2.1 |
| うな重(特盛) | 1071 | 42.0 | 39.6 | 136.9 | 3.0 |
| うな重(豪快盛) | 1313 | 57.4 | 57.5 | 141.5 | 3.9 |
| 牛すきうな重(並盛) | 887 | 30.9 | 32.9 | 115.1 | 4.0 |
| 牛すきうな重(大盛) | 1008 | 33.0 | 33.3 | 142.5 | 4.0 |
| 牛すきうな重(特盛) | 1249 | 48.4 | 51.2 | 147.1 | 4.9 |
| うなぎあいがけ親子丼(並盛) | 1011 | 48.8 | 36.4 | 120.5 | 6.7 |
| うなぎあいがけ親子丼(大盛) | 1132 | 50.8 | 36.8 | 147.9 | 6.7 |
| うなぎあいがけ親子丼(特盛) | 1373 | 66.3 | 54.7 | 152.5 | 7.5 |
冷うどん34件
| メニュー | カロリー (kcal) | たんぱく質 (g) | 脂質 (g) | 炭水化物 (g) | 食塩相当量 (g) |
|---|---|---|---|---|---|
| 海老天ざるうどん(3種盛)(並) | 540 | 16.0 | 17.9 | 77.5 | 4.1 |
| 海老天ざるうどん(3種盛)(大) | 646 | 18.6 | 18.3 | 99.2 | 4.3 |
| 海老天ざるうどん(3種盛)(特) | 751 | 21.2 | 18.7 | 120.9 | 4.7 |
| 海老天ざるうどん(5種盛)(並) | 630 | 16.7 | 25.0 | 83.4 | 4.1 |
| 海老天ざるうどん(5種盛)(大) | 735 | 19.3 | 25.4 | 105.0 | 4.4 |
| 海老天ざるうどん(5種盛)(特) | 840 | 21.9 | 25.8 | 126.6 | 4.7 |
| 冷やしはいからうどん(小) | 189 | 4.6 | 3.5 | 36.3 | 2.4 |
| 冷やしはいからうどん(並) | 356 | 8.5 | 6.9 | 67.4 | 2.7 |
| 冷やしはいからうどん(大) | 489 | 12.2 | 7.6 | 96.6 | 3.0 |
| ざるうどん(並) | 248 | 7.2 | 0.8 | 50.8 | 4.4 |
| ざるうどん(大) | 353 | 9.8 | 1.2 | 72.4 | 4.7 |
| ざるうどん(特) | 458 | 12.4 | 1.6 | 94.0 | 5.0 |
| 冷やし担々うどん(小) | 221 | 7.1 | 7.9 | 29.6 | 2.4 |
| 冷やし担々うどん(並) | 435 | 13.9 | 15.2 | 58.8 | 4.9 |
| 冷やし担々うどん(大) | 540 | 16.5 | 15.6 | 80.4 | 5.2 |
| 温たま冷やし担々うどん(小) | 289 | 12.8 | 13.4 | 29.7 | 2.6 |
| 温たま冷やし担々うどん(並) | 503 | 19.7 | 20.7 | 58.8 | 5.0 |
| 温たま冷やし担々うどん(大) | 608 | 22.3 | 21.1 | 80.4 | 5.3 |
| 痺辛麻辣冷やし担々うどん(小) | 243 | 7.9 | 8.3 | 33.5 | 3.7 |
| 痺辛麻辣冷やし担々うどん(並) | 457 | 14.7 | 15.7 | 62.6 | 6.1 |
| 痺辛麻辣冷やし担々うどん(大) | 562 | 17.3 | 16.1 | 84.2 | 6.4 |
| 温たま痺辛麻辣冷やし担々うどん(小) | 311 | 13.7 | 13.8 | 33.6 | 3.8 |
| 温たま痺辛麻辣冷やし担々うどん(並) | 525 | 20.5 | 21.2 | 62.7 | 6.3 |
| 温たま痺辛麻辣冷やし担々うどん(大) | 630 | 23.1 | 21.6 | 84.3 | 6.6 |
| 紀州南高梅おろしうどん(並) | 277 | 7.0 | 0.9 | 58.2 | 6.4 |
| 紀州南高梅おろしうどん(大) | 382 | 9.6 | 1.3 | 79.8 | 6.7 |
| かつお節オクラ梅おろしうどん(並) | 295 | 8.7 | 1.0 | 61.7 | 6.4 |
| かつお節オクラ梅おろしうどん(大) | 400 | 11.3 | 1.4 | 83.3 | 6.7 |
| すだちおろしうどん(小) | 157 | 4.8 | 0.8 | 33.1 | 1.4 |
| すだちおろしうどん(並) | 312 | 9.5 | 1.5 | 65.9 | 2.8 |
| すだちおろしうどん(大) | 445 | 13.4 | 2.2 | 93.8 | 3.1 |
| かつお節オクラすだちおろしうどん(小) | 175 | 6.5 | 0.8 | 36.5 | 1.4 |
| かつお節オクラすだちおろしうどん(並) | 330 | 11.2 | 1.6 | 69.3 | 2.8 |
| かつお節オクラすだちおろしうどん(大) | 463 | 15.1 | 2.3 | 97.2 | 3.1 |
温うどん15件
| メニュー | カロリー (kcal) | たんぱく質 (g) | 脂質 (g) | 炭水化物 (g) | 食塩相当量 (g) |
|---|---|---|---|---|---|
| はいからうどん(小) | 179 | 4.4 | 3.2 | 32.9 | 4.5 |
| はいからうどん(並) | 321 | 7.1 | 6.4 | 58.6 | 4.6 |
| はいからうどん(大) | 429 | 9.5 | 6.8 | 82.4 | 4.7 |
| 月見うどん(小) | 250 | 10.6 | 8.8 | 30.9 | 3.3 |
| 月見うどん(並) | 402 | 13.7 | 11.9 | 58.8 | 4.8 |
| 月見うどん(大) | 511 | 16.1 | 12.3 | 82.5 | 5.0 |
| きつねうどん(小) | 248 | 9.4 | 8.6 | 33.2 | 3.5 |
| きつねうどん(並) | 482 | 17.9 | 17.2 | 63.6 | 5.6 |
| きつねうどん(大) | 590 | 20.4 | 17.6 | 87.3 | 5.7 |
| 和風カレーうどん(並) | 472 | 10.5 | 17.5 | 67.8 | 4.2 |
| 和風カレーうどん(大) | 580 | 12.9 | 17.9 | 91.5 | 4.3 |
| 海老天ぷらうどん(3種盛)(並) | 575 | 20.3 | 18.3 | 82.9 | 4.7 |
| 海老天ぷらうどん(3種盛)(大) | 683 | 22.7 | 18.8 | 106.6 | 4.8 |
| 海老天ぷらうどん(5種盛)(並) | 665 | 21.0 | 25.5 | 88.8 | 4.7 |
| 海老天ぷらうどん(5種盛)(大) | 773 | 23.4 | 25.9 | 112.5 | 4.8 |
冷そば34件
| メニュー | カロリー (kcal) | たんぱく質 (g) | 脂質 (g) | 炭水化物 (g) | 食塩相当量 (g) |
|---|---|---|---|---|---|
| 海老天ざるそば(3種盛)(並) | 601 | 23.4 | 20.0 | 82.7 | 3.5 |
| 海老天ざるそば(3種盛)(大) | 735 | 29.6 | 21.4 | 106.8 | 3.5 |
| 海老天ざるそば(3種盛)(特) | 868 | 35.9 | 22.8 | 130.8 | 3.5 |
| 海老天ざるそば(5種盛)(並) | 690 | 24.1 | 27.2 | 88.7 | 3.5 |
| 海老天ざるそば(5種盛)(大) | 824 | 30.3 | 28.6 | 112.7 | 3.5 |
| 海老天ざるそば(5種盛)(特) | 958 | 36.6 | 30.0 | 136.7 | 3.5 |
| 冷やしはいからそば(小) | 195 | 5.8 | 3.6 | 34.7 | 2.0 |
| 冷やしはいからそば(並) | 365 | 11.0 | 7.2 | 64.3 | 2.1 |
| 冷やしはいからそば(大) | 501 | 15.8 | 7.9 | 91.6 | 2.1 |
| ざるそば(並) | 308 | 14.6 | 3.0 | 55.8 | 3.7 |
| ざるそば(大) | 442 | 20.9 | 4.4 | 79.9 | 3.7 |
| ざるそば(特) | 575 | 27.2 | 5.9 | 103.9 | 3.7 |
| 冷やし担々そば(小) | 252 | 9.3 | 8.2 | 35.3 | 2.1 |
| 冷やし担々そば(並) | 497 | 18.4 | 15.9 | 70.3 | 4.3 |
| 冷やし担々そば(大) | 633 | 23.2 | 16.7 | 97.6 | 4.3 |
| 温たま冷やし担々そば(小) | 320 | 15.1 | 13.7 | 35.4 | 2.3 |
| 温たま冷やし担々そば(並) | 565 | 24.1 | 21.4 | 70.4 | 4.4 |
| 温たま冷やし担々そば(大) | 701 | 29.0 | 22.2 | 97.7 | 4.4 |
| 痺辛麻辣冷やし担々そば(小) | 274 | 10.2 | 8.7 | 39.2 | 3.4 |
| 痺辛麻辣冷やし担々そば(並) | 519 | 19.2 | 16.4 | 74.2 | 5.5 |
| 痺辛麻辣冷やし担々そば(大) | 655 | 24.1 | 17.2 | 101.5 | 5.5 |
| 温たま痺辛麻辣冷やし担々そば(小) | 342 | 15.9 | 14.2 | 39.3 | 3.5 |
| 温たま痺辛麻辣冷やし担々そば(並) | 587 | 25.0 | 21.9 | 74.3 | 5.7 |
| 温たま痺辛麻辣冷やし担々そば(大) | 723 | 29.9 | 22.7 | 101.6 | 5.7 |
| 紀州南高梅おろしそば(並) | 338 | 11.5 | 1.6 | 69.8 | 5.8 |
| 紀州南高梅おろしそば(大) | 474 | 16.4 | 2.4 | 97.1 | 5.8 |
| かつお節オクラ梅おろしそば(並) | 357 | 13.2 | 1.7 | 73.2 | 5.8 |
| かつお節オクラ梅おろしそば(大) | 493 | 18.1 | 2.4 | 100.5 | 5.8 |
| すだちおろしそば(小) | 159 | 5.7 | 0.8 | 32.5 | 1.1 |
| すだちおろしそば(並) | 318 | 11.4 | 1.6 | 64.8 | 2.2 |
| すだちおろしそば(大) | 454 | 16.2 | 2.4 | 92.2 | 2.2 |
| かつお節オクラすだちおろしそば(小) | 176 | 8.8 | 1.5 | 32.6 | 1.1 |
| かつお節オクラすだちおろしそば(並) | 332 | 15.9 | 3.0 | 61.6 | 2.2 |
| かつお節オクラすだちおろしそば(大) | 466 | 22.2 | 4.5 | 85.6 | 2.2 |
温そば13件
| メニュー | カロリー (kcal) | たんぱく質 (g) | 脂質 (g) | 炭水化物 (g) | 食塩相当量 (g) |
|---|---|---|---|---|---|
| はいからそば(小) | 207 | 6.9 | 3.5 | 36.5 | 4.1 |
| はいからそば(並) | 393 | 12.8 | 7.1 | 69.3 | 6.1 |
| はいからそば(大) | 529 | 17.6 | 7.8 | 96.7 | 6.1 |
| きつねそば(小) | 287 | 12.4 | 8.9 | 39.0 | 4.6 |
| きつねそば(並) | 440 | 18.0 | 9.7 | 69.9 | 6.6 |
| きつねそば(大) | 576 | 22.8 | 10.5 | 97.2 | 6.6 |
| 月見そば(小) | 288 | 13.6 | 9.1 | 36.7 | 4.3 |
| 月見そば(並) | 475 | 19.4 | 12.6 | 69.5 | 6.3 |
| 月見そば(大) | 611 | 24.3 | 13.4 | 96.9 | 6.3 |
| 海老天ぷらそば(3種盛)(並) | 643 | 28.8 | 20.3 | 86.8 | 6.1 |
| 海老天ぷらそば(3種盛)(大) | 777 | 35.1 | 21.8 | 110.8 | 6.1 |
| 海老天ぷらそば(5種盛)(並) | 733 | 29.5 | 27.5 | 92.7 | 6.1 |
| 海老天ぷらそば(5種盛)(大) | 867 | 35.8 | 28.9 | 116.8 | 6.1 |
定食12件
| メニュー | カロリー (kcal) | たんぱく質 (g) | 脂質 (g) | 炭水化物 (g) | 食塩相当量 (g) |
|---|---|---|---|---|---|
| 牛カルビ定食(小盛) | 884 | 26.1 | 41.2 | 100.9 | 6.0 |
| 牛カルビ定食(並盛) | 1022 | 28.5 | 41.6 | 132.1 | 6.0 |
| 牛カルビ定食(大盛) | 1143 | 30.5 | 42.1 | 159.5 | 6.0 |
| 牛カルビ定食(W 小盛) | 1325 | 41.3 | 71.9 | 123.8 | 9.0 |
| 牛カルビ定食(W 並盛) | 1464 | 43.6 | 72.3 | 155.4 | 9.0 |
| 牛カルビ定食(W 大盛) | 1584 | 45.6 | 72.8 | 182.5 | 9.0 |
| 豚しょうが焼き定食(小盛) | 780 | 37.5 | 29.0 | 93.5 | 6.7 |
| 豚しょうが焼き定食(並盛) | 918 | 39.8 | 29.4 | 124.8 | 6.7 |
| 豚しょうが焼き定食(大盛) | 1040 | 41.8 | 29.9 | 152.2 | 6.7 |
| 豚しょうが焼き定食(W 小盛) | 1117 | 63.9 | 47.5 | 109.2 | 10.3 |
| 豚しょうが焼き定食(W 並盛) | 1256 | 66.3 | 47.9 | 140.5 | 10.3 |
| 豚しょうが焼き定食(W 大盛) | 1377 | 68.3 | 48.4 | 167.8 | 10.3 |
朝食12件
| メニュー | カロリー (kcal) | たんぱく質 (g) | 脂質 (g) | 炭水化物 (g) | 食塩相当量 (g) |
|---|---|---|---|---|---|
| こだわり卵朝食(小盛) | 412 | 15.6 | 8.5 | 68.1 | 3.5 |
| こだわり卵朝食(並盛) | 532 | 18.0 | 9.0 | 99.4 | 3.5 |
| こだわり卵朝食(大盛) | 672 | 20.0 | 9.4 | 126.8 | 3.5 |
| 目玉焼き朝食(小盛) | 415 | 15.1 | 9.5 | 67.0 | 2.8 |
| 目玉焼き朝食(並盛) | 535 | 17.5 | 10.0 | 98.3 | 2.8 |
| 目玉焼き朝食(大盛) | 674 | 19.5 | 10.4 | 125.7 | 2.8 |
| 目玉焼きベーコン朝食(小盛) | 500 | 19.5 | 16.9 | 67.6 | 3.4 |
| 目玉焼きベーコン朝食(並盛) | 621 | 21.8 | 17.4 | 98.8 | 3.4 |
| 目玉焼きベーコン朝食(大盛) | 760 | 23.8 | 17.8 | 126.2 | 3.4 |
| 銀鮭朝食(小盛) | 458 | 20.5 | 11.7 | 68.5 | 4.3 |
| 銀鮭朝食(並盛) | 578 | 22.9 | 12.2 | 99.8 | 4.3 |
| 銀鮭朝食(大盛) | 717 | 24.9 | 12.6 | 127.2 | 4.3 |
おかず・単品41件
| メニュー | カロリー (kcal) | たんぱく質 (g) | 脂質 (g) | 炭水化物 (g) | 食塩相当量 (g) |
|---|---|---|---|---|---|
| つけもの | 6 | 0.5 | 0.0 | 1.1 | 0.7 |
| 牛小鉢(単品) | 178 | 6.5 | 11.7 | 10.2 | 1.9 |
| 鶏小鉢(単品) | 132 | 13.3 | 7.4 | 3.1 | 2.0 |
| ベーコン(単品) | 83 | 4.2 | 7.4 | 0.0 | 0.6 |
| ライス(小盛) | 260 | 4.3 | 0.9 | 58.6 | 0.0 |
| ライス(並盛) | 380 | 6.6 | 1.3 | 89.9 | 0.0 |
| ライス(大盛) | 519 | 8.7 | 1.8 | 117.3 | 0.0 |
| こだわり卵 | 82 | 6.6 | 5.6 | 0.2 | 0.2 |
| こだわり温たま | 68 | 5.8 | 5.5 | 0.1 | 0.1 |
| みそ汁 | 61 | 3.3 | 2.0 | 7.3 | 2.5 |
| 具だくさんとん汁 | 167 | 10.1 | 5.4 | 19.7 | 3.6 |
| 彩り野菜サラダ | 19 | 0.9 | 0.2 | 3.8 | 0.1 |
| 鶏から(単品) | 151 | 6.1 | 9.5 | 9.5 | 0.6 |
| 鶏から(単品)(2個) | 302 | 12.2 | 18.9 | 19.1 | 1.2 |
| 鶏から(単品)(3個) | 453 | 18.2 | 28.4 | 28.6 | 1.8 |
| 鶏から(単品)(4個) | 604 | 24.3 | 37.8 | 38.1 | 2.4 |
| 鶏から(単品)(5個) | 755 | 30.4 | 47.3 | 47.6 | 3.0 |
| 海老天ぷら盛り合わせ(3種) | 320 | 10.7 | 17.1 | 31.5 | 2.4 |
| 海老天ぷら盛り合わせ(5種) | 410 | 11.4 | 24.3 | 37.4 | 2.4 |
| 肉すい | 205 | 7.7 | 12.2 | 14.4 | 5.7 |
| 目玉焼き(単品) | 91 | 6.6 | 6.6 | 0.2 | 0.2 |
| 牛カルビ(単品) | 539 | 17.3 | 38.0 | 30.2 | 3.0 |
| 豚しょうが焼き(単品) | 160 | 3.9 | 7.8 | 19.2 | 2.9 |
| とろろ(単品) | 48 | 1.4 | 0.0 | 10.6 | 0.1 |
| 納豆(単品) | 82 | 6.7 | 4.0 | 6.4 | 0.5 |
| 銀鮭(単品) | 127 | 11.6 | 8.8 | 0.6 | 1.1 |
| のり(単品) | 4 | 0.8 | 0.1 | 0.9 | 0.1 |
| 紀州南高梅(単品) | 17 | 0.2 | 0.0 | 4.0 | 1.8 |
| かつお節オクラ(単品) | 18 | 1.7 | 0.1 | 3.4 | 0.0 |
| すだち(単品) | 17 | 0.5 | 0.1 | 4.1 | 0.0 |
| 牛すき皿 | 250 | 9.0 | 15.8 | 15.7 | 2.9 |
| 親子皿 | 275 | 23.4 | 15.1 | 9.7 | 3.0 |
