コンビニ
ローソンのカロリー・栄養成分一覧
ローソンは、おにぎり・弁当・サラダ・惣菜・スープなどを組み合わせて選べるコンビニです。主食だけで済ませず、たんぱく質や野菜系の商品を組み合わせることで、外出中でも栄養バランスを整えやすくなります。
- 掲載メニュー
- 394品
- 掲載項目
- カロリー・PFC・塩分
🍱ローソンのおすすめの組み合わせ
自分で組み合わせを考える600kcal以内
- 香りとのど越し ざるそば
- サラダチキン ハーブ
475kcalP 47.7g塩 3.8g
たんぱく質しっかり
- 明太唐揚のり弁当
- サラダチキン ハーブ
652kcalP 47.5g塩 4.0g
塩分控えめ
- グーコロ男爵バーガー(チーズソース)
588kcalP 12.9g塩 2.3g397円
公開の栄養成分から自動で組み合わせた例です(P=たんぱく質、塩=食塩相当量)。
🏆ローソンの目的別ランキング
たんぱく質が多いメニュー
1品あたりのたんぱく質量が多い順です。
- 満腹濃厚豚ラーメン38.3g
- 麺たっぷり!大盛 ペペロンチーノ37.8g
- 具たっぷり!大盛 照焼チキンマヨネーズ35.3g
- 特盛!冷し肉そば35.2g
- おかズドン!黒胡椒にんにくだれ鶏唐揚弁当32.8g
カロリー控えめの食事メニュー
食事になるメニュー(150kcal以上)のうち、カロリーが低い順です。
- ハッシュドポテト154kcal
- なんこつ入りつくね棒154kcal
- きまぐれクック監修 手巻寿司ごろっとまぐろのねぎとろ162kcal
- 手巻寿司 納豆167kcal
- チヂミロール(ソース入り)168kcal
塩分控えめの食事メニュー
食事になるメニュー(150kcal以上)のうち、食塩相当量が少ない順です。
- 北海道産きたあかりの牛肉コロッケ0.4g
- 北海道産きたあかりの牛肉コロッケN0.5g
- ふっくらあじフライ0.6g
- いももちチーズ0.7g
- グーコロ男爵0.8g
📋ローソンのメニュー別カロリー・栄養成分(全394品)
ジャンル名をタップすると一覧を開閉できます。
おにぎり35件
| メニュー | カロリー (kcal) | たんぱく質 (g) | 脂質 (g) | 炭水化物 (g) | 食塩相当量 (g) |
|---|---|---|---|---|---|
| プレミアムおにぎり 焼さけハラミ | 204 | 6.6 | 3.3 | 37.5 | 1.5 |
| プレミアムおにぎり 熟成生たらこ | 197 | 5.7 | 1.2 | 41.3 | 1.1 |
| 北海道十勝産小豆 赤飯おこわ | 216 | 4.9 | 0.8 | 47.8 | 1.1 |
| 和風シーチキン®マヨネーズおにぎり | 243 | 5.7 | 7.9 | 38.0 | 1.7 |
| たっぷり食物繊維が摂れる 枝豆と塩昆布おにぎり(国産もち麦入り) | 172 | 5.1 | 2.2 | 36.9 | 0.6 |
| たっぷり食物繊維が摂れる 梅しそごはんおにぎり(国産もち麦入り) | 170 | 4.2 | 2.0 | 38.0 | 2.5 |
| おにぎりおかずセット(シーチキン®マヨネーズ・鮭) | 454 | 14.3 | 14.6 | 68.4 | 2.9 |
| 塩にぎり | 173 | 2.9 | 0.9 | 38.7 | 0.7 |
| 具!おにぎり ポーク玉子(シーチキン®マヨネーズ) | 356 | 12.4 | 15.2 | 43.3 | 2.5 |
| 大きなおにぎり 鮭 | 283 | 7.7 | 2.5 | 58.6 | 2.0 |
| 大きなおにぎり シーチキン®マヨネーズ | 366 | 6.8 | 11.2 | 60.5 | 2.1 |
| プレミアムおにぎり いくら醤油漬 | 196 | 5.1 | 1.8 | 40.5 | 1.3 |
| 地鶏の鶏五目おにぎり(阿波尾鶏使用) | 171 | 4.7 | 2.0 | 34.2 | 1.3 |
| おにぎり2個入り(鮭・日高昆布) | 289 | 5.8 | 1.8 | 63.4 | 1.7 |
| 大きなおにぎり 辛旨キムチチャーハン | 251 | 5.4 | 2.6 | 52.2 | 2.2 |
| プレミアムおにぎり わさび醤油仕立ての漬けサーモン(アトランティックサーモン) | 210 | 5.5 | 2.5 | 41.7 | 1.7 |
| 舞茸ごはんおにぎり(国産もち麦入り) | 173 | 3.6 | 1.4 | 37.8 | 1.0 |
| 具!おにぎり まるでまぐろたたき丼 (とろたく風) | 262 | 9.1 | 4.6 | 47.1 | 2.5 |
| プレミアムおにぎり 紀州南高梅 | 177 | 2.9 | 0.9 | 39.8 | 1.4 |
| プレミアムおにぎり 黒毛和牛カルビ焼肉(ごま油仕立て) | 253 | 5.0 | 7.1 | 43.3 | 1.6 |
| 手巻おにぎり 北海道産日高昆布 | 173 | 3.5 | 0.9 | 38.6 | 1.3 |
| 手巻おにぎり 熟成辛子明太子 | 174 | 5.1 | 1.1 | 36.6 | 1.4 |
| 手巻おにぎり 炙り熟成紅鮭 | 174 | 4.8 | 1.9 | 35.1 | 1.2 |
| 手巻おにぎり 熟成紀州南高梅 | 167 | 3.0 | 1.1 | 36.8 | 1.6 |
| 手巻おにぎり 追い鰹製法おかか | 173 | 4.6 | 0.9 | 37.3 | 1.2 |
| 手巻おにぎり シーチキン®マヨネーズ | 226 | 4.2 | 7.7 | 35.7 | 1.2 |
| 大きなおにぎり チャーシューマヨネーズ | 321 | 6.3 | 5.6 | 62.6 | 1.6 |
| 大きなおにぎり 青しそと茎わかめ(国産もち麦入り) | 258 | 5.8 | 2.4 | 55.5 | 2.0 |
| 胡麻さけおにぎり | 185 | 5.5 | 2.1 | 36.7 | 1.5 |
| 三陸産わかめごはんおにぎり | 177 | 3.5 | 1.4 | 38.2 | 1.0 |
| 塩昆布と沢庵おにぎり(国産もち麦入り) | 162 | 3.9 | 1.3 | 34.8 | 1.2 |
| だしおにぎり しそ昆布 | 181 | 3.6 | 0.8 | 40.6 | 1.3 |
| 具たっぷり 4種具材の美味しさのかたまり(国産もち麦入り) | 403 | 11.5 | 12.2 | 64.4 | 2.9 |
| きまぐれクック監修 小海老ごはんの海老マヨネーズ | 273 | 9.5 | 7.6 | 42.5 | 2.1 |
| 大きなおにぎり 新生姜と野沢菜(米粒麦入り) | 240 | 5.3 | 1.6 | 52.8 | 1.3 |
弁当7件
| メニュー | カロリー (kcal) | たんぱく質 (g) | 脂質 (g) | 炭水化物 (g) | 食塩相当量 (g) |
|---|---|---|---|---|---|
| おかズドン!黒胡椒にんにくだれ鶏唐揚弁当 | 767 | 32.8 | 20.7 | 114.9 | 4.7 |
| 明太唐揚のり弁当 | 529 | 21.0 | 18.4 | 71.3 | 2.3 |
| 鶏そぼろ弁当 | 341 | 15.5 | 4.5 | 60.7 | 2.2 |
| おにぎり弁当 | 474 | 16.0 | 20.3 | 58.6 | 3.2 |
| 海老と舞茸かき揚げの天丼 | 495 | 8.4 | 14.5 | 84.8 | 2.6 |
| きのこごはん弁当 | 367 | 9.9 | 9.9 | 61.0 | 2.3 |
| 6種おかずの味わい幕の内 | 555 | 19.0 | 18.4 | 80.1 | 2.3 |
チルド弁当15件
| メニュー | カロリー (kcal) | たんぱく質 (g) | 脂質 (g) | 炭水化物 (g) | 食塩相当量 (g) |
|---|---|---|---|---|---|
| 食感を楽しむ!ゆずポン酢仕立てのネバネバご飯 | 282 | 10.2 | 2.0 | 58.8 | 3.2 |
| グリル満天星お墨付き オムライス | 559 | 20.1 | 24.4 | 67.0 | 5.0 |
| 醤油が効いた鶏竜田揚げ弁当 | 802 | 27.2 | 32.8 | 102.0 | 3.6 |
| ヨード卵・光®のロースかつ丼 | 682 | 29.8 | 23.0 | 90.7 | 4.1 |
| 国産生姜の豚生姜焼弁当 | 632 | 28.9 | 20.9 | 84.4 | 4.6 |
| ねぎ塩豚カルビ丼(麦入りご飯) | 506 | 19.2 | 17.3 | 70.9 | 2.7 |
| たっぷりタルタルのチキン南蛮弁当 | 863 | 30.7 | 39.1 | 99.3 | 5.8 |
| ボルドー産赤ワイン仕立てのデミソースハンバーグ弁当 | 684 | 23.2 | 24.4 | 96.0 | 3.6 |
| とろ〜り甘酢餡の天津丼(麦入りご飯) | 491 | 13.3 | 18.0 | 71.5 | 4.3 |
| とろ〜り醤油餡の天津丼(麦入りご飯) | 465 | 14.1 | 17.2 | 65.7 | 4.5 |
| 1食分の野菜が摂れる 五目具材の中華丼 | 430 | 11.7 | 8.7 | 78.2 | 3.4 |
| きまぐれクック監修 エビフライ卵とじ丼 | 663 | 22.4 | 22.8 | 94.1 | 4.2 |
| きまぐれクック監修 蟹味噌香る!あんかけ炒飯 | 478 | 14.4 | 14.7 | 73.1 | 4.9 |
| オールスター海苔弁当 | 785 | 24.6 | 31.8 | 103.1 | 3.9 |
| だしポン酢仕立て オクラとめかぶのネバネバご飯(もち麦入りご飯) | 295 | 10.8 | 1.9 | 62.3 | 3.5 |
寿司10件
| メニュー | カロリー (kcal) | たんぱく質 (g) | 脂質 (g) | 炭水化物 (g) | 食塩相当量 (g) |
|---|---|---|---|---|---|
| いなり 3個入 | 299 | 9.6 | 7.3 | 49.3 | 2.1 |
| 助六寿司 | 447 | 13.8 | 11.2 | 74.3 | 3.1 |
| サラダ巻 | 425 | 9.2 | 12.3 | 70.5 | 3.5 |
| 細巻納豆 12巻 | 319 | 11.7 | 3.8 | 61.3 | 2.3 |
| 手巻寿司 サーモンマヨ | 192 | 4.3 | 6.4 | 29.9 | 1.5 |
| 手巻寿司 納豆 | 167 | 5.7 | 1.7 | 33.5 | 1.6 |
| 手巻寿司 海老マヨ | 171 | 4.3 | 4.0 | 30.2 | 1.7 |
| 唐揚マヨと焼肉巻 | 383 | 10.7 | 10.9 | 61.8 | 3.6 |
| おいなりさん きのこ(もち米入り) | 185 | 4.8 | 4.1 | 32.8 | 1.3 |
| きまぐれクック監修 手巻寿司ごろっとまぐろのねぎとろ | 162 | 6.0 | 1.7 | 31.4 | 1.8 |
サンドイッチ28件
| メニュー | カロリー (kcal) | たんぱく質 (g) | 脂質 (g) | 炭水化物 (g) | 食塩相当量 (g) |
|---|---|---|---|---|---|
| バターソースとふわふわパンケーキ | 227 | 5.0 | 11.5 | 26.4 | 0.5 |
| ハムたまごサンド | 327 | 11.7 | 18.2 | 29.7 | 2.3 |
| ヒレカツBOX | 384 | 15.1 | 18.2 | 40.8 | 2.6 |
| ハムたまごBOX | 244 | 10.6 | 10.1 | 28.4 | 1.9 |
| 照焼チキンたまごサンド | 236 | 11.4 | 10.0 | 25.5 | 2.1 |
| ポテトサラダサンド | 244 | 6.8 | 11.4 | 29.7 | 1.6 |
| チキンカツサンド | 455 | 23.0 | 21.4 | 43.4 | 3.3 |
| ハムカツ焼そばサンド | 415 | 12.9 | 19.3 | 48.4 | 3.2 |
| ハムチーズたまごサンド | 254 | 12.1 | 12.0 | 25.0 | 2.2 |
| ハムサンド | 259 | 10.6 | 10.4 | 31.4 | 2.5 |
| BLTEサンド | 224 | 9.5 | 9.2 | 26.5 | 1.5 |
| レタスサンド | 216 | 8.5 | 10.6 | 22.2 | 1.9 |
| バラエティミックスサンド | 346 | 10.8 | 16.1 | 40.4 | 2.3 |
| 野菜ミックスサンド | 241 | 7.0 | 11.3 | 28.5 | 1.4 |
| ROLLサンド サーモンマスカルポーネ | 309 | 8.9 | 16.9 | 31.3 | 1.8 |
| クラブハウスサンド | 235 | 9.8 | 6.7 | 34.9 | 2.1 |
| ツナきゅうりサンド | 292 | 8.3 | 18.3 | 24.1 | 1.4 |
| ミックスサンド | 299 | 9.9 | 15.6 | 30.4 | 2.0 |
| ツナたまごサンド | 318 | 9.7 | 20.2 | 24.7 | 1.6 |
| こだわりたまごサンド | 290 | 10.5 | 17.6 | 23.1 | 1.7 |
| サラダROLL タコス | 181 | 6.0 | 7.4 | 24.0 | 1.4 |
| トルティーヤ ハム&チーズ | 310 | 10.8 | 16.4 | 30.6 | 1.5 |
| ピザロール マルゲリータ | 196 | 10.0 | 6.3 | 25.6 | 1.4 |
| 食物繊維が摂れる!チキンと根菜サラダサンド | 310 | 13.0 | 15.1 | 33.7 | 2.3 |
| ROLLサンド 生ハムマスカルポーネ | 252 | 8.6 | 12.1 | 28.2 | 1.9 |
| きまぐれクック監修 青いホイップのフルーツサンド | 255 | 4.9 | 10.1 | 36.7 | 0.5 |
| ピザロール あらびきウインナー2本 | 277 | 11.0 | 15.1 | 25.1 | 1.9 |
| トルティーヤ チーズ2倍!ハム&チーズ | 412 | 16.3 | 24.2 | 33.5 | 1.9 |
パン91件
| メニュー | カロリー (kcal) | たんぱく質 (g) | 脂質 (g) | 炭水化物 (g) | 食塩相当量 (g) |
|---|---|---|---|---|---|
| そのまま食べて欲しい 贅沢食パン 4枚 | 316 | 7.8 | 8.1 | 53.8 | 1.1 |
| そのまま食べて欲しい 贅沢食パン 2枚 | 316 | 7.8 | 8.1 | 53.8 | 1.1 |
| 角切りりんごのデニッシュ 4個入 | 109 | 2.0 | 3.4 | 17.9 | 0.3 |
| もっちりとしたチョコパン 4個入 | 97 | 1.8 | 3.7 | 14.6 | 0.2 |
| もっちチョコパン | 310 | 6.2 | 11.9 | 45.6 | 0.7 |
| ふんわりたまご蒸しケーキ | 441 | 6.7 | 22.1 | 54.0 | 0.9 |
| NL バランスサポートブレッド チョコ&バナナ 2個入 | 237 | 7.8 | 10.4 | 37.6 | 0.5 |
| こんがりチーズのベーコンマヨネーズ | 418 | 9.6 | 21.7 | 46.8 | 1.6 |
| ゴロチョコパン 4個入 | 138 | 2.3 | 4.8 | 21.8 | 0.2 |
| ふわもちパンケーキ メープル&マーガリン 2個入 | 447 | 4.8 | 18.6 | 65.6 | 1.7 |
| てりやきハンバーガー | 250 | 10.9 | 9.7 | 30.8 | 1.9 |
| チョコクロワッサン | 341 | 5.2 | 19.2 | 38.0 | 0.6 |
| 香ばしいミルクフランス | 363 | 8.3 | 18.1 | 42.7 | 1.0 |
| あらびきソーセージパン | 280 | 8.7 | 12.6 | 34.1 | 1.7 |
| はみでるバーガー メンチカツ | 499 | 13.3 | 31.5 | 41.8 | 3.3 |
| デニッシュドーナツ | 592 | 7.3 | 41.9 | 47.0 | 0.6 |
| チョコチップスコーン 4個入 | 134 | 2.0 | 6.8 | 16.4 | 0.3 |
| 生クリームとたまごの旨じゅわフレンチトースト | 472 | 9.4 | 22.3 | 59.1 | 1.8 |
| 欧風カレーパン | 324 | 6.3 | 19.4 | 31.8 | 1.6 |
| NL ブランのチーズクリーム&ダブルベリーパン 2個入 | 113 | 4.5 | 6.3 | 13.1 | 0.4 |
| NL ブランのハム&チーズパン 2個入 | 78 | 3.3 | 3.8 | 10.9 | 0.5 |
| NL ブランのマーガリンサンド 2個入 | 130 | 5.2 | 8.6 | 12.5 | 0.5 |
| NL たんぱく質が摂れるブラン入り食パン 4枚入 | 104 | 7.2 | 2.1 | 16.0 | 0.7 |
| NL たんぱく質が摂れるブランパン 4個入 | 66 | 6.1 | 2.8 | 6.1 | 0.2 |
| NL たんぱく質が摂れるブランパン 2個入 | 66 | 6.1 | 2.8 | 6.1 | 0.2 |
| バター香る塩パン | 357 | 5.6 | 23.0 | 32.6 | 1.1 |
| ダブルホイップクロワッサン | 502 | 5.6 | 28.3 | 57.0 | 0.8 |
| あらびきポークフランクロール | 310 | 9.3 | 17.9 | 28.7 | 2.0 |
| 十勝バターのスティック 4本入 | 112 | 2.3 | 3.3 | 18.4 | 0.3 |
| ゴロチョコ!メロンパン | 407 | 7.4 | 15.6 | 60.7 | 0.2 |
| チョコ&カスタードデニッシュ | 521 | 8.7 | 27.6 | 60.8 | 1.0 |
| もっちりとしたハムチーズパン | 270 | 8.2 | 9.8 | 37.8 | 1.9 |
| カレー&あらびきソーセージ | 394 | 8.8 | 26.0 | 31.7 | 1.5 |
| たまごのチュロッキー | 514 | 4.8 | 34.9 | 45.6 | 0.5 |
| 国産小麦のマーガリン入りレーズンバターロール 4個入 | 153 | 2.9 | 8.4 | 16.9 | 0.4 |
| 国産小麦のマーガリン入りバターロール 4個入 | 146 | 2.9 | 8.4 | 14.7 | 0.4 |
| 国産小麦のバターロール 4個入 | 95 | 3.0 | 2.8 | 14.8 | 0.3 |
| 味わいの食パン 6枚入 | 163 | 5.3 | 2.8 | 29.8 | 0.8 |
| 素朴なたまごマヨネーズトースト | 280 | 7.2 | 15.6 | 28.4 | 1.6 |
| さっくり食感のバタースティックパイ 4本入 | 169 | 2.7 | 9.0 | 19.7 | 0.1 |
| 香り豊かなもっちりとした食パン 8枚入 | 119 | 3.6 | 1.4 | 23.2 | 0.5 |
| 香り豊かなもっちりとした食パン 6枚入 | 157 | 4.8 | 1.9 | 30.8 | 0.7 |
| クリームパン 4個入 | 108 | 2.6 | 3.2 | 17.4 | 0.1 |
| つぶあんぱん 4個入 | 119 | 3.2 | 1.2 | 24.8 | 0.1 |
| フィッシュバーガー タルタルソース | 326 | 11.9 | 15.8 | 34.8 | 1.9 |
| たまごトースト | 390 | 9.5 | 25.0 | 32.5 | 2.5 |
| ふわもちパンケーキ マロン 2個入 | 450 | 6.8 | 9.9 | 84.9 | 0.6 |
| 白いふわふわちぎりパン チョコクリーム | 488 | 8.1 | 27.0 | 54.5 | 0.6 |
| うずまきロールケーキ コーヒー&バニラ | 347 | 4.1 | 16.4 | 46.2 | 0.3 |
| ぶどうコッペ シュガーマーガリン | 407 | 8.0 | 19.3 | 51.7 | 0.9 |
| ふわふわコッペ 苺ジャム&マーガリン | 490 | 9.9 | 18.8 | 71.8 | 1.2 |
| ふわふわコッペ 粒あん&マーガリン | 523 | 12.5 | 19.3 | 76.8 | 1.1 |
| チョコチップスナック 6本入 | 88 | 1.9 | 3.1 | 13.4 | 0.1 |
| バター香るスナックスティック 6本入 | 87 | 1.9 | 3.7 | 11.7 | 0.1 |
| もっちりとしたアップルシナモンパン 4個入 | 98 | 1.4 | 2.2 | 18.3 | 0.3 |
| 北海道産じゃがいものコロッケパン | 391 | 9.2 | 17.7 | 50.3 | 2.3 |
| Lチキバンズ | 176 | 4.9 | 4.3 | 30.3 | 0.7 |
| フレンチトースト 4個入 | 85 | 2.3 | 1.2 | 16.5 | 0.4 |
| チョリソーソーセージパン | 300 | 8.1 | 15.1 | 33.7 | 2.1 |
| 紅はるかのおいも蒸しパン 4個入 | 106 | 1.6 | 0.4 | 24.5 | 0.3 |
| つぶあんぱん | 310 | 8.8 | 3.3 | 63.2 | 0.4 |
| 紅はるかのスティックパイ 4本入 | 125 | 2.2 | 6.2 | 15.4 | 0.3 |
| てりやきチキンパン | 207 | 9.8 | 6.2 | 29.0 | 1.6 |
| 焼きそばパン マヨネーズ入 | 288 | 8.6 | 10.4 | 41.0 | 2.0 |
| MILKふんわりホイップデニッシュ | 407 | 4.8 | 24.3 | 42.9 | 0.6 |
| MILK牛乳仕込みのメロンパン | 426 | 6.6 | 19.6 | 56.5 | 0.4 |
| 紅芋サーターアンダギー 10個入 | 73 | 0.6 | 4.5 | 7.7 | 0.1 |
| つぶあん&カスタードデニッシュ 2個入 | 274 | 5.0 | 9.5 | 43.1 | 0.5 |
| もっちドーナツ こしあん | 342 | 5.1 | 15.5 | 46.8 | 0.3 |
| いかメンチカツロール 粒マスタードソース | 360 | 10.8 | 16.0 | 44.2 | 2.8 |
| えびカツロール タルタルソース | 377 | 10.9 | 20.0 | 39.1 | 2.5 |
| マルゲリータフォカッチャ | 282 | 10.3 | 8.4 | 42.8 | 1.6 |
| ゴロチョコ!フォカッチャ | 323 | 6.9 | 10.2 | 52.4 | 0.6 |
| バター香るチョコクロワッサン 4個入 | 109 | 1.6 | 6.6 | 11.1 | 0.2 |
| もっちりとしたパニーニ ハムチーズ | 248 | 6.7 | 7.4 | 39.3 | 1.6 |
| もっちりとしたパニーニ てりやきチキン | 233 | 7.8 | 6.1 | 37.6 | 1.4 |
| ゴロっと!くるみのパン | 326 | 9.1 | 13.3 | 43.7 | 1.1 |
| ゴロっと!りんごヨーグルトパン | 382 | 6.0 | 17.3 | 51.9 | 0.8 |
| ふわサクっ!メロンパン | 341 | 6.9 | 12.0 | 52.0 | 0.4 |
| パンケーキ 黒蜜&黒糖ホイップ 4個入 | 143 | 1.9 | 3.8 | 25.6 | 0.5 |
| つぶつぶコーンマヨネーズパン | 355 | 6.5 | 17.3 | 45.3 | 1.4 |
| 濃厚チーズのハムデニッシュ | 290 | 7.7 | 17.0 | 27.0 | 1.5 |
| もちどー シュガー | 384 | 6.3 | 18.9 | 48.0 | 0.8 |
| もちどー きなこ | 380 | 6.6 | 19.2 | 46.3 | 0.8 |
| 3種チーズのクリームサンド 4個入 | 149 | 1.9 | 7.5 | 18.7 | 0.3 |
| 得パン 素朴な醤油マヨチーズトースト | 256 | 8.0 | 13.9 | 25.3 | 1.1 |
| 得パン ツナマヨネーズパン | 299 | 6.4 | 16.4 | 32.2 | 0.9 |
| 得パン 驚きのじゃりぱん | 671 | 15.0 | 26.3 | 95.2 | 2.1 |
| 得パン 驚きのフレンチトースト | 486 | 16.2 | 9.3 | 86.0 | 2.5 |
| ハムチーズたまごトースト | 344 | 11.6 | 19.6 | 30.9 | 2.3 |
| たんぱく質が摂れる平焼きチーズパン | 217 | 11.4 | 9.4 | 25.5 | — |
麺23件
| メニュー | カロリー (kcal) | たんぱく質 (g) | 脂質 (g) | 炭水化物 (g) | 食塩相当量 (g) |
|---|---|---|---|---|---|
| 満腹濃厚豚ラーメン | 795 | 38.3 | 35.6 | 86.2 | 9.9 |
| 香りとのど越し ミニネバネバそば | 238 | 13.3 | 4.2 | 39.1 | 2.1 |
| 香りとのど越し ざるそば | 352 | 21.2 | 3.4 | 62.3 | 2.1 |
| 天下一品監修 こってりラーメン | 453 | 29.0 | 6.9 | 71.1 | 7.0 |
| 大盛ソース焼そば | 711 | 20.0 | 20.0 | 117.6 | 6.5 |
| 麺屋一燈監修 冷しニンニク豚まぜそば | 681 | 27.4 | 21.3 | 98.3 | 6.7 |
| スパイスがきいた濃厚カレーうどん | 585 | 21.1 | 16.5 | 90.1 | 5.6 |
| 温・冷 気分で選べる!半熟玉子と磯辺揚げのぶっかけうどん | 539 | 19.4 | 14.8 | 83.8 | 3.7 |
| 1/2日分の野菜が摂れる 焼ビーフン | 334 | 7.4 | 12.7 | 50.4 | 4.1 |
| ミニ冷し中華 | 249 | 12.3 | 2.3 | 46.5 | 3.5 |
| 冷し中華 | 432 | 21.0 | 10.5 | 65.6 | 5.3 |
| 特盛!冷し肉そば | 614 | 35.2 | 14.0 | 90.7 | 4.5 |
| 香りとのど越し 冷しとろろそば | 323 | 18.9 | 2.8 | 58.2 | 2.2 |
| 旨辛麻婆焼そば | 496 | 28.1 | 16.0 | 63.4 | 7.4 |
| 大盛塩焼そば | 624 | 21.1 | 16.2 | 102.9 | 6.0 |
| 1食分の野菜ちゃんぽん | 272 | 15.7 | 9.1 | 34.6 | 6.6 |
| 豚肉そば | 400 | 27.5 | 9.2 | 54.4 | 5.2 |
| 野菜かき揚げそば | 500 | 24.9 | 16.6 | 65.8 | 5.1 |
| 1食分の野菜あんかけラーメン | 415 | 25.2 | 7.8 | 65.0 | 7.0 |
| もっちり麺の油そば 濃厚醤油だれ | 534 | 24.5 | 11.5 | 85.4 | 6.1 |
| 温・冷 気分で選べる!明太釜玉風うどん | 461 | 16.7 | 8.8 | 80.7 | 3.4 |
| 魁力屋監修 京都背脂醤油ラーメン | 524 | 26.9 | 19.6 | 62.6 | 7.2 |
| 生姜をきかせた玉子あんかけうどん | 379 | 12.0 | 3.1 | 77.4 | 5.4 |
パスタ13件
| メニュー | カロリー (kcal) | たんぱく質 (g) | 脂質 (g) | 炭水化物 (g) | 食塩相当量 (g) |
|---|---|---|---|---|---|
| ソースたっぷり生パスタ カルボナーラ | 607 | 29.0 | 18.1 | 85.8 | 4.5 |
| 生パスタ ポルチーニ香るきのこクリーム | 572 | 23.2 | 17.7 | 82.8 | 2.9 |
| ナポリタン | 549 | 21.4 | 20.3 | 73.7 | 4.2 |
| バター香る 北海道産たらこ | 445 | 19.6 | 14.8 | 61.1 | 2.6 |
| こだわりおだし 醤油きのこ | 503 | 25.4 | 16.4 | 67.2 | 3.9 |
| こだわりおだしの生パスタ 桜島どりと九条ねぎ | 447 | 24.4 | 6.3 | 75.5 | 4.6 |
| 具たっぷり!大盛 照焼チキンマヨネーズ | 728 | 35.3 | 27.7 | 88.7 | 4.4 |
| 具たっぷり!大盛 バター醤油仕立ての和風ツナ | 677 | 32.3 | 23.8 | 87.4 | 4.0 |
| 麺たっぷり!大盛 ペペロンチーノ | 849 | 37.8 | 35.1 | 100.7 | 7.2 |
| 麺たっぷり!大盛 塩バジリコチーズ | 579 | 28.8 | 17.3 | 80.8 | 5.3 |
| きまぐれクック監修 生パスタ 濃厚カニクリーム | 516 | 24.3 | 16.9 | 69.7 | 4.0 |
| 完熟トマトのミートソース | 467 | 22.4 | 9.9 | 74.8 | 2.4 |
| 生パスタ 濃厚海老クリーム | 643 | 26.7 | 26.0 | 78.3 | 3.5 |
グラタン・ドリア6件
| メニュー | カロリー (kcal) | たんぱく質 (g) | 脂質 (g) | 炭水化物 (g) | 食塩相当量 (g) |
|---|---|---|---|---|---|
| にんにく香る ポーク焼カレー | 405 | 14.0 | 12.7 | 59.7 | 3.0 |
| 博多明太子使用 明太もちチーズグラタン | 270 | 12.7 | 8.3 | 37.4 | 2.7 |
| コク旨ホワイトソース 海老グラタン | 297 | 15.9 | 11.1 | 34.6 | 2.7 |
| 3種チーズ仕立て 海老ドリア | 346 | 11.5 | 10.6 | 52.1 | 1.7 |
| オーベルジーヌ監修 チキン焼カレー | 428 | 13.2 | 14.0 | 64.1 | 3.4 |
| 5種のチーズ使用 ハッシュドポテトグラタン | 335 | 10.1 | 15.9 | 40.3 | 3.2 |
サラダ31件
| メニュー | カロリー (kcal) | たんぱく質 (g) | 脂質 (g) | 炭水化物 (g) | 食塩相当量 (g) |
|---|---|---|---|---|---|
| シーザーサラダドレッシング | 68 | 0.3 | 6.6 | 1.7 | 0.9 |
| 青じそノンオイルドレッシング | 25 | 0.6 | 0.0 | 5.4 | 2.1 |
| ピリ辛味噌だれで食べる 野菜スティック | 101 | 2.6 | 4.4 | 13.8 | 1.6 |
| 食物繊維が摂れる 豆腐とひじきの和風サラダ | 95 | 5.4 | 4.4 | 10.6 | 1.5 |
| 和風ドレッシング | 49 | 0.6 | 3.5 | 3.7 | 1.1 |
| 焙煎ごまドレッシング | 87 | 0.6 | 7.7 | 3.9 | 0.9 |
| すりおろしオニオンドレッシング | 51 | 0.4 | 4.2 | 2.9 | 1.1 |
| 海老といかの明太子サラダ | 191 | 8.0 | 11.1 | 15.6 | 1.6 |
| ペッパーマカロニサラダ | 272 | 9.3 | 19.4 | 15.6 | 2.3 |
| シーチキン®&コーンサラダ | 68 | 5.3 | 2.3 | 8.0 | 0.3 |
| 三陸産わかめ使用 チョレギサラダ | 83 | 2.8 | 5.2 | 7.8 | 1.7 |
| 0秒パスタサラダ 海老明太子 | 376 | 16.0 | 18.4 | 38.7 | 3.3 |
| 0秒パスタサラダ 豚しゃぶ | 404 | 16.0 | 20.5 | 41.3 | 4.1 |
| 0秒パスタサラダ タルタルチキン | 381 | 15.6 | 17.5 | 42.5 | 3.9 |
| 蒸し鶏のサラダ | 52 | 7.6 | 0.5 | 5.5 | 0.3 |
| 魏さんの本格よだれ鶏 | 94 | 8.7 | 4.3 | 5.8 | 1.3 |
| 0秒パスタサラダ ビビンパ風 | 381 | 16.5 | 16.5 | 43.8 | 3.4 |
| コールスローサラダ | 154 | 2.6 | 11.1 | 12.4 | 1.6 |
| たんぱく質が摂れる たまご&ブロッコリー | 116 | 15.5 | 5.6 | 1.8 | 1.4 |
