コンビニ
セブン‐イレブンのカロリー・栄養成分一覧
セブン‐イレブンは、おにぎり・弁当・サラダチキン・惣菜・スープなど豊富な品ぞろえから組み合わせを選べるコンビニです。主食に偏らず、たんぱく質や食物繊維が摂れる商品を足すことで、外食続きでもバランスを整えやすくなります。
- 掲載メニュー
- 253品
- 掲載項目
- カロリー・PFC・塩分
🍱セブン‐イレブンのおすすめの組み合わせ
自分で組み合わせを考える600kcal以内
- 一本釣り鰹だし香る石臼挽そば粉のざるそば
- 炭火焼鳥国産鶏むね わさび付き
524kcalP 49.7g塩 3.7g892円
たんぱく質しっかり
- 炭火焼き鳥丼 もも・むね
- たんぱく質が摂れる ねばねば温玉納豆
792kcalP 61.0g
塩分控えめ
- 旨塩ダレのねぎ塩豚カルビ弁当(もち麦)
- 7プレミアム レタスサラダ
572kcalP 20.2g塩 1.3g741円
公開の栄養成分から自動で組み合わせた例です(P=たんぱく質、塩=食塩相当量)。
🏆セブン‐イレブンの目的別ランキング
たんぱく質が多いメニュー
1品あたりのたんぱく質量が多い順です。
- 【盛盛】骨付旨辛チキン79.4g
- 炭火焼き鳥丼 もも・むね46.4g
- 7プレミアム 濃厚G系ラーメン46.2g
- 中華蕎麦とみ田監修 デカ豚ラーメン39.3g
- やみつきガーリック山盛ペペロンチーノ36.2g
カロリー控えめの食事メニュー
食事になるメニュー(150kcal以上)のうち、カロリーが低い順です。
- 7P 2個入おにぎり 寝かせ玄米154kcal
- 手巻寿司まぐろたたき巻159kcal
- 7プレミアム 2個入 焼おにぎり164kcal
- 7P 2個入おにぎり 鮭&おかか164kcal
- 手巻寿司 明太納豆巻170kcal
塩分控えめの食事メニュー
食事になるメニュー(150kcal以上)のうち、食塩相当量が少ない順です。
- 7プレミアム 結束 スパゲッティ 400g0.0g
- 7プレミアム 早ゆでスパゲッティ 500g0.0g
- 7P 2個入おにぎり 寝かせ玄米0.3g
- ほくじゃが牛肉コロッケ(塩胡椒)0.9g
- 揚げ鶏1.0g
📋セブン‐イレブンのメニュー別カロリー・栄養成分(全253品)
ジャンル名をタップすると一覧を開閉できます。
おにぎり16件
| メニュー | カロリー (kcal) | たんぱく質 (g) | 脂質 (g) | 炭水化物 (g) | 食塩相当量 (g) |
|---|---|---|---|---|---|
| 手巻おにぎり 具たっぷり辛子明太子 | 173 | 5.1 | 0.8 | 37.2 | 1.5 |
| だしむすび肉味噌 江戸甘味噌使用 | 201 | 4.9 | 2.8 | 39.9 | 1.7 |
| おおきなおむすび鶏そぼろ紫峰使用 もち麦入 | 338 | 9.3 | 7.5 | 60.4 | 1.8 |
| 旨さ相盛おむすび 紅しゃけと明太子 | 261 | 7.7 | 2.0 | 54.4 | 1.9 |
| 手巻おにぎり ピリ辛高菜 | 172 | 3.5 | 1.5 | 37.3 | 1.4 |
| 手巻おにぎり 炭火焼銀しゃけ | 182 | 4.5 | 2.7 | 35.9 | 0.9 |
| 手巻おにぎり 北海道産昆布 | 171 | 3.3 | 0.8 | 38.7 | 1.1 |
| 手巻おにぎり ツナマヨネーズ | 258 | 5.2 | 10.6 | 36.5 | 1.2 |
| 手巻おにぎり 熟成仕立て紀州南高梅 | 166 | 2.9 | 0.8 | 37.8 | 1.6 |
| わかめご飯おむすび(三陸産わかめ使用) | 176 | 3.4 | 1.3 | 38.5 | 1.5 |
| 直巻おむすび 具たっぷりとり五目 | 190 | 5.2 | 2.3 | 38.0 | 1.6 |
| 直巻もち麦おむすび ツナ明太マヨネーズ | 189 | 5.1 | 4.2 | 34.3 | 1.1 |
| 鶏めしおむすび 房総ハーブ鶏使用 | 187 | 6.0 | 1.6 | 38.2 | 1.7 |
| 手巻おにぎり 炭火焼紅しゃけ | 174 | 4.6 | 1.8 | 35.9 | 0.9 |
| 手巻おにぎり おかか | 176 | 4.4 | 0.9 | 38.6 | 1.2 |
| ポーク玉子おむすび | 400 | 10.9 | 17.8 | 50.2 | 1.5 |
弁当12件
| メニュー | カロリー (kcal) | たんぱく質 (g) | 脂質 (g) | 炭水化物 (g) | 食塩相当量 (g) |
|---|---|---|---|---|---|
| イカフライおかか御飯 (麦飯) | 398 | 9.7 | 13.9 | 61.1 | 2.5 |
| ハンバーグ&唐揚げ弁当 | 698 | 29.2 | 19.2 | 104.5 | 3.6 |
| おにぎりランチ | 412 | 10.6 | 13.7 | 63.4 | 2.5 |
| 醤油の旨み染みわたる ロースかつ丼 | 726 | 27.9 | 21.2 | 108.3 | 2.8 |
| 肉の旨み溶けこむつゆが決め手の牛丼 | 610 | 16.6 | 22.9 | 86.0 | 2.2 |
| 鶏だしの旨み ふわっとろ親子丼 | 517 | 19.9 | 9.6 | 89.1 | 2.1 |
| 熟成ダレの牛カルビ弁当 | 753 | 16.1 | 25.2 | 117.0 | 1.8 |
| 旨塩ダレのねぎ塩豚カルビ弁当(もち麦) | 560 | 19.5 | 21.8 | 74.9 | 1.3 |
| 海苔弁当 白身フライ&ちくわ磯辺天 | 770 | 16.8 | 24.3 | 122.7 | 3.6 |
| ミニ海苔弁当(もち麦) | 426 | 13.2 | 13.0 | 66.8 | 2.4 |
| 茄子おやじ監修 うるわしやさいカレー | 536 | 13.2 | 10.8 | 100.1 | 2.3 |
| お好みおかず弁当 | 645 | 16.6 | 20.1 | 101.7 | 2.7 |
寿司15件
| メニュー | カロリー (kcal) | たんぱく質 (g) | 脂質 (g) | 炭水化物 (g) | 食塩相当量 (g) |
|---|---|---|---|---|---|
| 手巻寿司 明太納豆巻 | 170 | 4.8 | 1.5 | 35.5 | 2.0 |
| 助六寿司 | 412 | 11.0 | 6.3 | 79.9 | 4.1 |
| 濃厚ソースのヒレカツ巻4巻 | 433 | 9.6 | 16.3 | 63.4 | 4.7 |
| 五目いなり | 193 | 5.8 | 3.8 | 34.8 | 1.9 |
| 手巻寿司 納豆巻 | 178 | 5.0 | 2.0 | 36.3 | 1.9 |
| 手巻寿司まぐろたたき巻 | 159 | 5.3 | 1.3 | 32.2 | 1.9 |
| 鶏唐揚げマヨネーズ巻4巻 | 499 | 10.3 | 20.5 | 69.8 | 3.9 |
| 梅しそいなり 紀州南高梅使用 | 188 | 5.4 | 3.6 | 34.2 | 1.9 |
| サラダ巻4巻 | 313 | 10.6 | 11.6 | 42.7 | 2.8 |
| 手巻寿司 ツナきゅうり巻 | 180 | 4.0 | 2.9 | 35.3 | 2.0 |
| 納豆巻&北海道産山わさび納豆巻 | 354 | 10.2 | 3.2 | 73.4 | 4.9 |
| いなり 3個入り | 297 | 8.8 | 6.7 | 51.2 | 2.1 |
| 手巻寿司 トロサーモン巻(いくら入り) | 174 | 5.0 | 2.0 | 34.7 | 2.3 |
| サーモンの寿司 | 196 | 5.9 | 2.8 | 37.4 | 2.2 |
| 手巻寿司 海老マヨネーズ巻 | 223 | 4.3 | 8.2 | 33.7 | 1.9 |
サンドイッチ12件
| メニュー | カロリー (kcal) | たんぱく質 (g) | 脂質 (g) | 炭水化物 (g) | 食塩相当量 (g) |
|---|---|---|---|---|---|
| バゲット スパイシーチキンケバブ | 398 | 16.4 | 23.2 | 32.1 | 2.6 |
| ローストビーフロール山わさびソース | 212 | 11.6 | 7.5 | 25.2 | 1.9 |
| ジューシーハムサンド | 362 | 12.0 | 21.1 | 31.9 | 2.2 |
| 照焼チキンとたまごサンド | 309 | 15.0 | 16.2 | 26.4 | 2.1 |
| セブン-イレブンこだわりTHEたまごサンド | 402 | 10.8 | 29.3 | 24.3 | 1.3 |
| ハムとたまごのサンド | 332 | 11.9 | 18.2 | 30.9 | 1.7 |
| セブンーイレブンこだわりTHEたまごサンド | 402 | 10.8 | 29.3 | 24.3 | 1.3 |
| シャキシャキレタスサンド | 266 | 9.5 | 14.1 | 26.3 | 1.6 |
| 野菜ミックスサンド | 293 | 8.6 | 14.7 | 32.7 | 1.5 |
| ごろっとみかんサンド | 238 | 4.8 | 9.9 | 33.2 | 0.5 |
| ブロッコリーサラダロール | 197 | 6.3 | 8.3 | 25.5 | 1.3 |
| よくばりサンド プリンみたいなホイップ | 285 | 3.7 | 18.4 | 26.3 | 0.3 |
パン29件
| メニュー | カロリー (kcal) | たんぱく質 (g) | 脂質 (g) | 炭水化物 (g) | 食塩相当量 (g) |
|---|---|---|---|---|---|
| 7プレミアム 潤もち食パン 6枚入 | 160 | 5.7 | 2.0 | 30.6 | 0.6 |
| パスコ 超熟 6枚スライス | 164 | 4.9 | 2.7 | 30.5 | 0.7 |
| 7プレミアム 潤もち食パン 3斤 | 254 | 9.0 | 3.1 | 48.5 | 1.0 |
| 7プレミアム マーガリン入りバターロール 4個入 | 154 | 2.5 | 8.6 | 16.9 | 0.4 |
| 7プレミアム マーガリン入りレーズンバターロール 4個入 | 160 | 2.3 | 8.3 | 19.3 | 0.4 |
| 7プレミアム マーガリン入り黒糖ロール 4個入 | 155 | 2.4 | 7.8 | 19.1 | 0.3 |
| 7プレミアム レーズン食パン 2枚入 | 165 | 4.5 | 2.9 | 31.2 | 0.4 |
| 7プレミアム クロワッサン おいもクリーム 2個入 | 196 | 4.5 | 9.2 | 24.6 | 0.5 |
| 7プレミアム グラタンパン 4個入 | 74 | 2.5 | 2.3 | 11.1 | 0.5 |
| 7プレミアム 2色のサンドケーキ 2本入 | 325 | 4.6 | 14.2 | 45.2 | 0.4 |
| 7PG 金の食パン 2枚入 | 261 | 8.8 | 5.3 | 45.4 | 1.0 |
| 7PG 金の食パン 4枚入 | 261 | 8.8 | 5.3 | 45.4 | 1.0 |
| ちぎりパン 濃厚チョコクリーム | 389 | 8.2 | 16.3 | 53.7 | 1.0 |
| ふんわりコーンマヨネーズ | 349 | 6.2 | 19.2 | 39.8 | 1.3 |
| たっぷりタルタルソースのフィッシュバーガー | 581 | 12.8 | 37.7 | 49.0 | 2.7 |
| ふんわりコッペつぶあん&マーガリン | 401 | 9.1 | 14.5 | 60.2 | 1.1 |
| ランチパック 深煎りピーナッツ | 182 | 3.7 | 10.0 | 19.2 | 0.3 |
| ふんわりコロッケパンこだわり甘口ソース | 437 | 7.9 | 19.9 | 57.9 | 2.1 |
| 粗挽きポークフランク 粒マスタードマヨ使用 | 408 | 10.9 | 23.7 | 38.5 | 2.2 |
| ふんわりサンドコロッケ&たまごサラダ | 525 | 8.3 | 29.3 | 58.4 | 3.1 |
| 厚切りハムカツカレーパン | 461 | 12.1 | 24.3 | 49.4 | 2.5 |
| もちザク食感クッキー&クリーム 3個入り | 356 | 2.5 | 21.2 | 40.4 | 0.4 |
| ふわふわ食感ホットケーキパン | 242 | 5.4 | 8.3 | 36.9 | 0.5 |
| 7Pダブルデニッシュチョコ&カスタード | 482 | 8.8 | 24.6 | 57.4 | 1.0 |
| 7プレミアム バター香る塩パン 5切入 | 500 | 13.4 | 22.8 | 61.7 | 2.1 |
| 7PG 金の食パン 2枚入 | 261 | 8.8 | 5.3 | 45.4 | 1.0 |
| 7PG 金の食パン4枚 | 258 | 8.2 | 5.0 | 46.4 | 1.0 |
| じゃりぱん | 449 | 6.8 | 20.9 | 59.2 | 0.9 |
| 7プレミアム しっとり食感のたまご蒸しパン | 385 | 5.0 | 19.4 | 47.8 | 0.8 |
麺25件
| メニュー | カロリー (kcal) | たんぱく質 (g) | 脂質 (g) | 炭水化物 (g) | 食塩相当量 (g) |
|---|---|---|---|---|---|
| 一本釣り鰹だし香る石臼挽そば粉のざるそば | 334 | 16.3 | 3.0 | 63.1 | 2.0 |
| ツルッとのど越し 冷しぶっかけうどん | 505 | 9.3 | 12.6 | 90.4 | 3.2 |
| ねぎ油香る もやし醤油ラーメン | 449 | 26.6 | 8.3 | 70.9 | 6.5 |
| 中華蕎麦とみ田監修 デカ豚ラーメン | 986 | 39.3 | 49.8 | 100.4 | 7.7 |
| 石臼挽きそば粉の濃厚だし割り冷しとろろそば | 340 | 14.7 | 3.8 | 64.5 | 2.4 |
| 濃厚ソースのコク旨豚肉焼うどん | 771 | 20.2 | 29.0 | 109.2 | 5.1 |
| 香ばし麺の五目あんかけ焼そば | 481 | 20.5 | 10.5 | 80.3 | 4.5 |
| 豚トロねぎ盛り塩焼そば | 739 | 24.1 | 30.6 | 93.7 | 5.4 |
| サクッと自家製揚げ玉の冷したぬきうどん | 733 | 12.4 | 28.8 | 107.6 | 5.2 |
| 黒マー油香る 濃厚豚骨焼ラーメン | 629 | 27.0 | 18.3 | 93.0 | 5.7 |
| 豚肉とお揚げのおそば 栃木県産そば粉使用 | 430 | 23.9 | 11.4 | 60.4 | 5.1 |
| 目玉焼き入りソース焼そばイカ天のせ | 613 | 20.2 | 22.1 | 85.2 | 5.0 |
| 日向屋監修 佐野ラーメン | 414 | 21.2 | 6.1 | 69.6 | 6.2 |
| お出汁の旨み 牛肉うどん | 474 | 23.5 | 10.4 | 74.2 | 4.2 |
| 鰹香る旨みつゆ かき揚げそば | 524 | 18.7 | 21.7 | 66.6 | 4.2 |
| 香ばし麺のチンジャオロース焼そば | 500 | 19.0 | 15.8 | 74.7 | 3.2 |
| 鰹香る旨みつゆわかめそば | 280 | 17.2 | 2.8 | 49.0 | 3.8 |
| 鰹出汁香る コク旨カレーうどん | 523 | 19.4 | 13.1 | 85.1 | 5.5 |
| 濃厚ごま担々麺 | 793 | 32.7 | 40.1 | 78.7 | 5.0 |
| やみつきコク旨 味噌バターコーンラーメン | 549 | 24.6 | 18.2 | 74.9 | 5.6 |
| なっから太麺 牛煮込みうどん | 600 | 22.8 | 23.3 | 76.3 | 3.8 |
| お出汁の旨み たぬきうどん | 448 | 17.4 | 11.1 | 72.1 | 3.8 |
| 冷し辛麺 | 405 | 20.6 | 9.8 | 61.3 | 6.8 |
| 7P糖質0g低カロリー麺 担々麺 | 96 | 1.6 | 6.3 | 9.8 | 3.3 |
| 7P 蒙古タンメン中本辛旨味噌 | 542 | 12.6 | 23.0 | 73.4 | 6.2 |
パスタ17件
| メニュー | カロリー (kcal) | たんぱく質 (g) | 脂質 (g) | 炭水化物 (g) | 食塩相当量 (g) |
|---|---|---|---|---|---|
| 焦がしチーズのカルボナーラ | 757 | 29.1 | 38.3 | 76.2 | 5.2 |
| ツナと大根おろし和風パスタ | 464 | 25.8 | 8.7 | 73.4 | 4.0 |
| 明太子と大葉の和風パスタ | 393 | 17.8 | 7.9 | 65.3 | 3.6 |
| 海老のトマトクリームパスタ | 703 | 26.4 | 28.8 | 88.4 | 5.9 |
| 大盛りパスタ 明太マヨネーズ | 624 | 24.7 | 14.0 | 103.1 | 6.2 |
| 魚介の旨塩パスタ | 449 | 21.3 | 9.0 | 73.0 | 3.6 |
| 山盛パスタ ペペロンチーノ | 836 | 33.2 | 26.2 | 121.1 | 6.2 |
| やみつきガーリック山盛ペペロンチーノ | 863 | 36.2 | 33.6 | 108.7 | 6.8 |
| ケチャップソースの山盛ナポリタン | 676 | 24.6 | 16.1 | 112.7 | 7.1 |
| コクと旨味が広がる ボンゴレスープパスタ | 436 | 24.2 | 9.4 | 66.0 | 3.8 |
| 高崎パスタ ベスビオ 魚介の辛口トマトスープパスタ | 505 | 22.7 | 14.7 | 73.7 | 4.0 |
| じっくり煮込んだミートパスタ | 575 | 21.0 | 20.7 | 79.4 | 4.4 |
| もっちもち生パスタ 濃厚ボロネーゼ | 569 | 27.0 | 16.1 | 82.5 | 3.9 |
| きのこと鶏肉のクリームパスタ | 595 | 24.1 | 17.4 | 88.9 | 4.2 |
| ガーリックトマトソースの山盛パスタ | 773 | 29.1 | 23.9 | 115.2 | 5.9 |
| 生パスタ ボロネーゼ | 601 | 25.8 | 15.1 | 94.1 | 3.9 |
| あさりのボンゴレスパゲティ | 471 | 20.2 | 11.3 | 75.3 | 3.9 |
グラタン・ドリア7件
| メニュー | カロリー (kcal) | たんぱく質 (g) | 脂質 (g) | 炭水化物 (g) | 食塩相当量 (g) |
|---|---|---|---|---|---|
| あつあつオーブン焼き キムチーズもんじゃ | 141 | 5.6 | 8.2 | 11.9 | 2.3 |
| ハンバーグ焼きカレードリア | 614 | 24.7 | 18.0 | 91.4 | 4.9 |
| アスパラとベーコンのグラタン | 379 | 16.1 | 15.8 | 44.7 | 2.6 |
| チーズとデミグラスソースのオムライスドリア | 461 | 14.3 | 15.8 | 66.8 | 3.8 |
| かぼちゃグラタン 北海道産チーズ使用 | 395 | 14.5 | 15.7 | 51.6 | 1.7 |
| 明太クリームドリア | 256 | 8.9 | 8.4 | 36.7 | 2.4 |
| チーズの虜 きのこクリーム焼きパスタ | 602 | 26.8 | 25.6 | 69.7 | 3.9 |
サラダ29件
| メニュー | カロリー (kcal) | たんぱく質 (g) | 脂質 (g) | 炭水化物 (g) | 食塩相当量 (g) |
|---|---|---|---|---|---|
| 7プレミアム ベーコンポテトサラダ | 148 | 3.4 | 8.7 | 14.5 | 1.0 |
| 7プレミアム 明太ポテトサラダ | 122 | 2.6 | 7.4 | 11.5 | 1.3 |
| 7プレミアム ポテトサラダ | 163 | 1.8 | 9.7 | 18.0 | 0.9 |
| 7プレミアム ごぼうサラダ | 142 | 1.6 | 10.9 | 10.6 | 1.1 |
| 7プレミアム たまごサラダ | 211 | 7.6 | 19.1 | 2.3 | 1.1 |
| 7プレミアム マカロニサラダ | 208 | 4.8 | 15.8 | 12.3 | 1.0 |
| たんぱく質が摂れる鶏むね肉サラダ | 186 | 21.7 | 9.3 | 4.7 | 2.6 |
| 豚しゃぶパスタサラダ | 387 | 17.7 | 15.5 | 46.6 | 3.6 |
| ロメインレタスのシーザーサラダ | 225 | 3.9 | 19.7 | 9.1 | 1.0 |
| 甘辛鶏唐揚げのパスタサラダ | 376 | 16.2 | 12.0 | 53.1 | 4.4 |
| 海老とかねふく明太のスパゲティサラダ | 265 | 8.1 | 17.1 | 20.4 | 2.0 |
| 蒸し鶏と明太クリームソースのパスタサラダ | 281 | 13.1 | 10.0 | 36.6 | 2.7 |
| 冷たいまま食べる いもフライ | 218 | 2.9 | 9.0 | 32.3 | 1.5 |
| ごま香る担々風ラーメンサラダ | 337 | 10.7 | 12.1 | 48.3 | 3.1 |
| 生ハムと北海道産ナチュラルチーズ盛り合わせ | 183 | 14.6 | 12.3 | 3.6 | 1.3 |
| 秋を彩る チキンと根菜のサラダ | 394 | 12.7 | 25.8 | 31.4 | 1.8 |
| 焼きいか七味マヨネーズ | 124 | 12.7 | 6.7 | 3.3 | 1.9 |
| 里芋とレンコンの明太マヨネーズサラダ | 135 | 2.5 | 8.3 | 13.7 | 1.2 |
| 7プレミアム 大根サラダ | 21 | 0.7 | 0.1 | 5.5 | 0.1 |
| 7プレミアム 千切りキャベツ | 35 | 2.0 | 0.3 | 7.8 | 0.0 |
| 7プレミアムコールスロー | 45 | 1.9 | 0.3 | 10.1 | 0.1 |
| 7プレミアム キャベツミックス | 29 | 1.5 | 0.1 | 6.8 | 0.0 |
| 7プレミアムパイナップル | 54 | 0.6 | 0.1 | 13.7 | 0.0 |
| 7プレミアム レタスサラダ | 12 | 0.7 | 0.1 | 2.7 | 0.0 |
| 1/3日分の野菜が摂れるサラダ | 30 | 1.6 | 0.5 | 5.7 | 0.2 |
| たんぱく質が摂れる 蒸し鶏のサラダ | 172 | 20.1 | 4.7 | 13.8 | 3.6 |
| たんぱく質が摂れる豚しゃぶサラダ | 226 | 21.0 | 13.4 | 6.3 | 1.7 |
| たんぱく質が摂れるバンバンジーサラダ | 187 | 16.6 | 10.7 | 6.8 | 1.7 |
| 但馬の味どりのシャキシャキ野菜サラダ | 161 | 17.5 | 6.4 | 9.4 | 3.6 |
惣菜23件
| メニュー | カロリー (kcal) | たんぱく質 (g) | 脂質 (g) | 炭水化物 (g) | 食塩相当量 (g) |
|---|---|---|---|---|---|
| たんぱく質が摂れる レバニラ | 349 | 34.7 | 15.0 | 19.4 | 2.4 |
| コクと旨味の豚汁 | 148 | 12.1 | 7.6 | 9.3 | 2.9 |
| 豆腐ハンバーグ 和風粗おろしソース | 347 | 26.1 | 13.1 | 33.3 | 3.6 |
| スパイシーチリトマト ポテト&ソーセージ | 297 | 12.2 | 15.2 | 30.6 | 3.4 |
| 豚肉ときくらげのふんわり中華玉子炒め | 300 | 14.2 | 18.4 | 21.1 | 3.1 |
| 肉の旨味 焼き餃子 5個入り | 347 | 15.6 | 15.6 | 37.3 | 2.4 |
| 肉の旨味 焼き餃子 6個入り | 347 | 15.6 | 15.6 | 37.3 | 2.4 |
| 枝豆 | 94 | 8.0 | 4.1 | 8.4 | 0.6 |
| 10品目の和風生姜スープ | 83 | 8.1 | 2.8 | 8.7 | 3.1 |
| 香ばし炒めのコク旨野菜炒め | 311 | 15.3 | 15.3 | 32.2 | 4.9 |
| 炭火焼鳥国産鶏むね わさび付き | 190 | 33.4 | 5.4 | 1.9 | 1.7 |
| ゴーヤーチャンプルー | 178 | 13.9 | 11.0 | 7.7 | 2.4 |
| コク旨味噌ちゃんこ鍋 | 221 | 17.3 | 9.1 | 20.2 | 4.3 |
| 7プレミアムかぼちゃのポタージュ | 156 | 2.3 | 3.8 | 29.7 | 1.5 |
| 揚げうどん コンソメ | 169 | 2.9 | 7.8 | 22.2 | 0.6 |
| たんぱく質が摂れる 参鶏湯(サムゲタン) | 212 | 23.3 | 5.6 | 17.7 | 2.9 |
| たんぱく質が摂れる 砂肝ポン酢 | 64 | 10.8 | 0.5 | 4.5 | 1.4 |
| たんぱく質が摂れるレバニラ炒め | 188 | 28.0 | 5.9 | 6.6 | 3.6 |
| たんぱく質が摂れる 肉焼売 | 231 | 21.4 | 5.1 | 26.0 | 1.8 |
| 7プレミアムゴールド 金の豚角煮 | 345 | 21.5 | 21.9 | 15.6 | 2.0 |
| 7プレミアム 炭火焼やげん軟骨 | 82 | 17.2 | 0.8 | 2.3 | 1.7 |
| カプリチョーザ監修 ライスコロッケ | 320 | 6.3 | 15.9 | 38.8 | 1.6 |
| 7プレミアム レンジで焼き餃子 | 177 | 8.0 | 7.0 | 21.1 | 1.3 |
ホットスナック11件
| メニュー | カロリー (kcal) | たんぱく質 (g) | 脂質 (g) | 炭水化物 (g) | 食塩相当量 (g) |
|---|---|---|---|---|---|
| スパイスチキン | 200 | 14.2 | 11.0 | 11.2 | 1.3 |
| 揚げ鶏 | 175 | 13.4 | 10.1 | 7.8 | 1.0 |
| ジューシー粗挽きソーセージ | 191 | 6.5 | 17.9 | 1.2 | 1.0 |
| 【盛盛】骨付旨辛チキン | 889 | 79.4 | 48.0 | 35.3 | 9.0 |
| アメリカンドッグ | 292 | 6.2 | 10.3 | 44.8 | 1.3 |
| ななチキ | 174 | 13.4 | 9.0 | 10.0 | 1.2 |
| 炭火焼き鳥(タレ) | 73 | 10.1 | 3.2 | 0.9 | 0.7 |
| 炭火焼き鳥(塩) | 66 | 9.6 | 3.0 | 0.3 | 0.9 |
| ソースinチキンバー(タルタル) | 125 | 8.4 | 7.7 | 5.6 | 1.1 |
| BIGポークフランク | 288 | 10.5 | 23.7 | 8.0 | 1.9 |
| ほくじゃが牛肉コロッケ(塩胡椒) | 233 | 3.2 | 16.3 | 19.1 | 0.9 |
中華まん6件
| メニュー | カロリー (kcal) | たんぱく質 (g) | 脂質 (g) | 炭水化物 (g) | 食塩相当量 (g) |
|---|---|---|---|---|---|
| 明太もちゅチーズまん | 204 | 5.7 | 5.3 | 34.0 | 0.6 |
| ほかほかごろっと肉まん | 188 | 6.6 | 4.1 | 31.8 | 0.7 |
| ほかほかとろ~りピザまん | 197 | 6.9 | 5.8 | 29.9 | 0.8 |
| ほかほかジューシー大入り豚まん | 330 | 9.8 | 12.7 | 44.9 | 1.1 |
| ほかほかとろっと濃厚ごまあんまん | 240 | 4.8 | 5.3 | 44.2 | 0.1 |
| もっちり食感のチーズベーグル | 222 | 8.1 | 5.7 | 35.2 | 1.2 |
冷凍食品17件
| メニュー | カロリー (kcal) | たんぱく質 (g) | 脂質 (g) | 炭水化物 (g) | 食塩相当量 (g) |
|---|---|---|---|---|---|
| 7プレミアム カットほうれん草 | 22 | 2.9 | 0.3 | 3.4 | 0.3 |
| 7プレミアム ブロッコリー | 30 | 3.9 | 0.4 | 5.2 | 0.0 |
| 7プレミアム 塩ゆで枝豆 | 158 | 12.9 | 7.5 | 10.5 | 0.8 |
| 7プレミアム ブルーベリー | 81 | 0.8 | 0.1 | 21.5 | 0.0 |
| 7プレミアム 塩味そら豆 | 93 | 8.3 | 0.5 | 15.4 | 0.5 |
| 7P テ~ハンミング監修ユッケジャン | 318 | 13.3 | 22.2 | 19.2 | 3.4 |
| 7プレミアム 極上炒飯 | 652 | 19.2 | 27.6 | 82.8 | 3.3 |
| 7プレミアム 炒飯 | 280 | 7.4 | 8.0 | 45.0 | 2.1 |
| 7プレミアム 2個入 焼おにぎり | 164 | 4.3 | 0.6 | 35.5 | 1.2 |
| 7P 2個入おにぎり 寝かせ玄米 | 154 | 3.0 | 1.2 | 33.6 | 0.3 |
| 7プレミアム 今川焼カフェラテ 2個入 | 140 | 2.5 | 5.0 | 21.8 | 0.4 |
| 7プレミアム アップルマンゴー | 72 | 0.8 | 0.3 | 18.4 | 0.0 |
| 7P 2個入おにぎり 鮭&おかか | 164 | 4.8 | 1.2 | 34.2 | 1.6 |
| 7プレミアム 濃厚G系ラーメン | 1595 | 46.2 | 102.1 | 128.8 | 16.5 |
| 7PG 金の3種きのこクリーム生パスタ | 608 | 18.8 | 30.0 | 68.7 | 2.8 |
| 7プレミアム 肉入りカット野菜 | 65 | 2.1 | 4.2 | 5.1 | — |
| 7プレミアム 今川焼あずきあん | 159 | 3.9 | 2.0 | 32.7 | 0.4 |
スイーツ12件
| メニュー | カロリー (kcal) | たんぱく質 (g) | 脂質 (g) | 炭水化物 (g) | 食塩相当量 (g) |
|---|---|---|---|---|---|
| まぜまぜスイーツ 将軍珈琲わらびもち入り | 357 | 4.8 | 18.4 | 43.5 | 0.2 |
| ふわっと生どら焼つぶあん&ホイップ | 264 | 5.3 | 9.7 | 40.2 | 0.5 |
| よもぎいっぱい草もち | 162 | 3.3 | 0.8 | 36.6 | 0.1 |
| ごろっと塩豆大福 | 180 | 5.3 | 0.7 | 40.4 | 0.7 |
| 国産りんごのアップルカスタードパイ | 307 | 3.5 | 15.4 | 39.1 | 0.3 |
| もっちり団子の 冷やしみたらし | 264 | 2.9 | 0.5 | 62.1 | 1.0 |
| とろける杏仁豆腐 | 143 | 3.1 | 4.0 | 23.8 | 0.1 |
| 白玉くりーむ ぜんざい | 254 | 5.1 | 4.1 | 52.1 | 0.1 |
| イタリア栗のチョコ生サンド | 313 | 3.7 | 19.8 | 30.2 | 0.4 |
| なめらか口どけ窯焼きプリン | 199 | 7.0 | 7.8 | 25.1 | 0.2 |
| 7プレミアム とろっと食感のカスタードフラン | 294 | 4.5 | 16.2 | 32.9 | 0.1 |
| 狭山茶もこ | 207 | 2.9 | 10.9 | 24.5 | 0.3 |
セブンプレミアム12件
| メニュー | カロリー (kcal) | たんぱく質 (g) | 脂質 (g) | 炭水化物 (g) | 食塩相当量 (g) |
|---|---|---|---|---|---|
| 7プレミアム 食べやすい玄米 3個入 | 210 | 3.4 | 1.1 | 47.3 | 0.0 |
| 7プレミアム 結束 スパゲッティ 400g | 356 | 12.2 | 1.9 | 73.9 | 0.0 |
| 7プレミアム 早ゆでスパゲッティ 500g | 356 | 12.2 | 1.9 | 73.9 | 0.0 |
| 7プレミアム サラダチキン スモーク | 117 | 26.0 | 1.3 | 0.0 | 1.9 |
| 7プレミアム サラダチキン ハーブ | 109 | 24.0 | 1.4 | 0.0 | 1.3 |
| 7プレミアム サラダチキン プレーン | 114 | — | — | — | 1.1 |
| 7プレミアム ほぐしサラダチキン | 92 | 20.9 | 0.9 | 0.0 | 1.2 |
| 7プレミアムほぐし サラダチキンハーブ | 94 | 17.5 | 2.6 | 0.0 | 1.2 |
| 7Pサラダチキンバー バジル&オリーブ | 59 | 12.5 | 0.9 | 0.0 | 0.8 |
