ファミレス
ビッグボーイのカロリー・栄養成分一覧
ビッグボーイは、大俵ハンバーグ・手ごねハンバーグ・グリルチキン・ステーキなどの肉料理が中心のファミリーレストランです。ハンバーグやステーキはグラム数を選べるメニューが多く、量によってカロリーが大きく変わります。サラダバーやスープバーと組み合わせて、肉と野菜のバランスを取りやすいお店です。
- 掲載メニュー
- 458品
- 掲載項目
- カロリー・PFC・塩分
🍱ビッグボーイのおすすめの組み合わせ
自分で組み合わせを考える600kcal以内
- ポテサラチーズinインハンバーグ
- ブロッコリー
600kcalP 28.4g塩 2.2g
たんぱく質しっかり
- ランチ 手ごねハンバーグ&エビフライ
- 生たまご
687kcalP 35.8g塩 2.9g
塩分控えめ
- ビッグボーイのビーフバーガー(フライドポテト付)(店舗限定)
777kcalP 24.1g塩 3.0g
公開の栄養成分から自動で組み合わせた例です(P=たんぱく質、塩=食塩相当量)。
🏆ビッグボーイの目的別ランキング
たんぱく質が多いメニュー
1品あたりのたんぱく質量が多い順です。
- TO 手ごねハンバーグ&グリルチキンのパーティープレート125.4g
- 炙りチーズ大俵ハンバーグ500g111.9g
- 炙りチーズ大俵ハンバーグ400g95.1g
- TO チリチーズグリルチキン弁当(400g)86.9g
- 大俵ハンバーグ500g86.5g
カロリー控えめの食事メニュー
食事になるメニュー(150kcal以上)のうち、カロリーが低い順です。
- 目玉焼き173kcal
- ランチ ミルクシェイク(店舗限定)248kcal
- ミルクシェイク(店舗限定)248kcal
- みすじカットステーキ274kcal
- 単品 殻付き海老グリル(1尾)275kcal
塩分控えめの食事メニュー
食事になるメニュー(150kcal以上)のうち、食塩相当量が少ない順です。
- 目玉焼き0.2g
- ランチ ミルクシェイク(店舗限定)0.2g
- ランチ ストロベリーシェイク(店舗限定)0.2g
- ミルクシェイク(店舗限定)0.2g
- ストロベリーシェイク(店舗限定)0.2g
📋ビッグボーイのメニュー別カロリー・栄養成分(全458品)
ジャンル名をタップすると一覧を開閉できます。
おこさま18件
| メニュー | カロリー (kcal) | たんぱく質 (g) | 脂質 (g) | 炭水化物 (g) | 食塩相当量 (g) |
|---|---|---|---|---|---|
| ジュニア手ごねハンバーグ(ドリンクバー除く) | 549 | 24.2 | 38.4 | 25.2 | 2.1 |
| ジュニアチーズ手ごねハンバーグ(ドリンクバー除く) | 599 | 27.2 | 42.5 | 25.2 | 2.4 |
| ジュニア大俵ハンバーグ(ドリンクバー除く) | 804 | 35.5 | 62.1 | 21.1 | 2.7 |
| キッズ手ごねハンバーグ(ドリンクバー除く) | 595 | 21.3 | 32.4 | 51.9 | 2.0 |
| キッズチーズ手ごねハンバーグ(ドリンクバー除く) | 644 | 24.3 | 36.5 | 51.9 | 2.2 |
| キッズスパゲティ(ドリンクバー除く) | 475 | 12.4 | 19.4 | 61.4 | 2.1 |
| キッズパンケーキ(ドリンクバー除く) | 420 | 7.6 | 9.8 | 76.2 | 0.7 |
| キッズうどん(ドリンクバー除く) | 360 | 10.0 | 14.5 | 46.2 | 3.4 |
| 低アレルゲンおこさまハンバーグ(ドリンクバー除く) | 362 | 11.0 | 10.9 | 54.2 | 2.6 |
| 低アレルゲンおこさまゼリー | 31 | 0.0 | 0.0 | 8.3 | 0.0 |
| ベビーフードしらす雑炊 | 34 | 1.0 | 0.2 | 7.0 | 0.0 |
| おこさま特典 アイス(バニラ) | 80 | 1.2 | 5.1 | 7.4 | 0.0 |
| おこさま特典 アイス(チョコ) | 70 | 1.4 | 3.3 | 8.4 | 0.0 |
| おこさま特典 アイス(カシス) | 60 | 0.8 | 1.8 | 9.8 | 0.0 |
| おこさまバースデー特典 バースデーケーキ | 533 | 9.3 | 25.6 | 67.0 | 0.2 |
| おこさまバースデー特典 THEチョコレートonlyパフェ | 451 | 7.3 | 24.8 | 49.3 | 0.3 |
| おこさまバースデー特典 ベリーのヨーグルトサンデー | 227 | 5.3 | 9.7 | 29.3 | 0.2 |
| おこさまバースデー特典 ブラウニーチョコファッジサンデー | 584 | 8.8 | 37.9 | 52.2 | 0.2 |
フェア30件
| メニュー | カロリー (kcal) | たんぱく質 (g) | 脂質 (g) | 炭水化物 (g) | 食塩相当量 (g) |
|---|---|---|---|---|---|
| かき氷パフェ マンゴー | 238 | 1.3 | 3.9 | 51.4 | 0.1 |
| かき氷パフェ ブルーハワイ(パチパチキャンディー付) | 223 | 1.3 | 3.9 | 47.3 | 0.1 |
| かき氷パフェ ストロベリー | 227 | 1.4 | 3.9 | 48.7 | 0.1 |
| マンゴーシェイク(店舗限定) | 365 | 4.4 | 8.3 | 69.9 | 0.2 |
| (チミチュリソース付) 大俵ハンバーグ150g | 767 | 28.0 | 61.1 | 23.1 | 3.2 |
| (チミチュリソース付) 大俵ハンバーグ200g | 876 | 37.3 | 68.2 | 23.5 | 3.5 |
| (チミチュリソース付) 大俵ハンバーグ250g | 1017 | 45.7 | 79.3 | 23.7 | 3.9 |
| (チミチュリソース付) 大俵ハンバーグ150gのトリプルグリル | 1242 | 46.3 | 105.0 | 24.3 | 5.7 |
| (チミチュリソース付) 大俵ハンバーグ200gのトリプルグリル | 1351 | 55.6 | 112.1 | 24.7 | 6.0 |
| (チミチュリソース付) 大俵ハンバーグ250gのトリプルグリル | 1491 | 64.0 | 123.2 | 24.9 | 6.4 |
| (チミチュリソース付) 厚切りみすじステーキ150g | 632 | 31.5 | 49.5 | 20.7 | 2.6 |
| (チミチュリソース付) サーロインカットステーキ120g | 632 | 23.9 | 52.4 | 20.9 | 2.5 |
| (チミチュリソース付) 直火焼きグリルチキン200g | 713 | 36.2 | 52.4 | 20.4 | 2.8 |
| (チミチュリソース付) 手ごねハンバーグ150g&グリルチキン100g | 858 | 39.2 | 63.3 | 28.9 | 3.5 |
| 単品 チミチュリソース | 159 | 1.2 | 12.8 | 10.3 | 1.5 |
| 殻付き海老グリル(2尾)&大俵ハンバーグ(150g) | 835 | 51.3 | 61.4 | 15.5 | 3.3 |
| 殻付き海老グリル(2尾)&大俵ハンバーグ(200g) | 944 | 60.6 | 68.5 | 15.9 | 3.6 |
| 殻付き海老グリル(2尾)&大俵ハンバーグ(250g) | 1084 | 69.0 | 79.6 | 16.1 | 4.0 |
| 殻付き海老グリル(1尾)&大俵ハンバーグ(150g) | 784 | 39.3 | 61.2 | 15.2 | 2.7 |
| 殻付き海老グリル(1尾)&大俵ハンバーグ(200g) | 893 | 48.6 | 68.3 | 15.6 | 3.1 |
| 殻付き海老グリル(1尾)&大俵ハンバーグ(250g) | 1034 | 57.0 | 79.4 | 15.9 | 3.4 |
| 殻付き海老グリル(2尾)&手ごねハンバーグ(150g) | 676 | 45.9 | 44.3 | 21.3 | 3.1 |
| 殻付き海老グリル(1尾)&手ごねハンバーグ(150g) | 626 | 33.9 | 44.1 | 21.0 | 2.6 |
| 殻付き海老グリル(2尾)&グリルチキン(200g) | 786 | 59.6 | 52.7 | 14.2 | 2.9 |
| 殻付き海老グリル(1尾)&グリルチキン(200g) | 735 | 47.7 | 52.5 | 13.9 | 2.4 |
| 殻付き海老グリル(2尾)のトリプルグリル | 826 | 56.0 | 56.9 | 18.9 | 3.1 |
| 殻付き海老グリル(1尾)のトリプルグリル | 776 | 44.0 | 56.7 | 18.6 | 2.6 |
| 単品 殻付き海老グリル(2尾) | 326 | 26.2 | 19.2 | 12.7 | 1.7 |
| 単品 殻付き海老グリル(1尾) | 275 | 14.3 | 19.0 | 12.4 | 1.2 |
| 単品 ケイジャンソース | 80 | 0.6 | 7.7 | 2.2 | 0.5 |
大俵ハンバーグ52件
| メニュー | カロリー (kcal) | たんぱく質 (g) | 脂質 (g) | 炭水化物 (g) | 食塩相当量 (g) |
|---|---|---|---|---|---|
| 大俵ハンバーグ150g | 608 | 26.8 | 48.2 | 12.7 | 1.7 |
| 大俵ハンバーグ200g | 717 | 36.1 | 55.4 | 13.1 | 2.1 |
| 大俵ハンバーグ250g | 858 | 44.5 | 66.4 | 13.4 | 2.4 |
| 大俵ハンバーグ400g | 1280 | 69.7 | 99.6 | 14.3 | 4.0 |
| 大俵ハンバーグ500g | 1561 | 86.5 | 121.7 | 14.8 | 4.7 |
| 炙りチーズ大俵ハンバーグ150g | 784 | 39.5 | 62.2 | 12.8 | 2.6 |
| 炙りチーズ大俵ハンバーグ200g | 893 | 48.8 | 69.3 | 13.2 | 2.9 |
| 炙りチーズ大俵ハンバーグ250g | 1034 | 57.2 | 80.4 | 13.5 | 3.3 |
| 炙りチーズ大俵ハンバーグ400g | 1632 | 95.1 | 127.5 | 14.4 | 5.7 |
| 炙りチーズ大俵ハンバーグ500g | 1913 | 111.9 | 149.6 | 14.9 | 6.4 |
| 燻製ベーコン炙りチーズ大俵ハンバーグ150g | 907 | 43.4 | 74.0 | 12.8 | 3.1 |
| 燻製ベーコン炙りチーズ大俵ハンバーグ200g | 1016 | 52.7 | 81.2 | 13.2 | 3.4 |
| 燻製ベーコン炙りチーズ大俵ハンバーグ250g | 1156 | 61.1 | 92.2 | 13.5 | 3.8 |
| 燻製ベーコン大俵ハンバーグ150g | 730 | 30.7 | 60.1 | 12.7 | 2.3 |
| 燻製ベーコン大俵ハンバーグ200g | 839 | 40.0 | 67.2 | 13.1 | 2.6 |
| 燻製ベーコン大俵ハンバーグ250g | 980 | 48.4 | 78.3 | 13.4 | 3.0 |
| 目玉焼き大俵ハンバーグ150g | 781 | 33.6 | 63.9 | 12.9 | 1.9 |
| 目玉焼き大俵ハンバーグ200g | 890 | 42.9 | 71.0 | 13.3 | 2.3 |
| 目玉焼き大俵ハンバーグ250g | 1031 | 51.3 | 82.1 | 13.6 | 2.6 |
| 鬼おろし大俵ハンバーグ150g | 657 | 28.4 | 48.5 | 23.4 | 3.3 |
| 鬼おろし大俵ハンバーグ200g | 766 | 37.7 | 55.6 | 23.8 | 3.7 |
| 鬼おろし大俵ハンバーグ250g | 907 | 46.1 | 66.7 | 24.0 | 4.0 |
| ニンニク大俵ハンバーグ150g | 698 | 29.4 | 53.0 | 21.7 | 1.9 |
| ニンニク大俵ハンバーグ200g | 807 | 38.7 | 60.2 | 22.1 | 2.3 |
| ニンニク大俵ハンバーグ250g | 948 | 47.1 | 71.2 | 22.4 | 2.6 |
| 大俵ハンバーグ150g&ホタテグリル | 691 | 36.0 | 52.9 | 14.0 | 2.7 |
| 大俵ハンバーグ200g&ホタテグリル | 800 | 45.3 | 60.1 | 14.4 | 3.0 |
| 大俵ハンバーグ250g&ホタテグリル | 941 | 53.7 | 71.1 | 14.7 | 3.4 |
| 大俵ハンバーグ150g&エビフライ | 816 | 35.5 | 60.7 | 27.6 | 2.9 |
| 大俵ハンバーグ200g&エビフライ | 925 | 44.8 | 67.8 | 28.0 | 3.2 |
| 大俵ハンバーグ250g&エビフライ | 1065 | 53.2 | 78.9 | 28.3 | 3.6 |
| 大俵ハンバーグ150g&手ごねハンバーグ | 854 | 39.8 | 66.7 | 17.6 | 2.7 |
| 大俵ハンバーグ200g&手ごねハンバーグ | 963 | 49.1 | 73.9 | 18.0 | 3.0 |
| 大俵ハンバーグ250g&手ごねハンバーグ | 1103 | 57.5 | 84.9 | 18.3 | 3.4 |
| 大俵ハンバーグ150g&カットステーキ | 783 | 42.0 | 61.8 | 13.0 | 2.3 |
| 大俵ハンバーグ200g&カットステーキ | 892 | 51.3 | 69.0 | 13.4 | 2.7 |
| 大俵ハンバーグ250g&カットステーキ | 1032 | 59.7 | 80.0 | 13.6 | 3.0 |
| 大俵ハンバーグ150g&グリルチキン | 858 | 43.4 | 67.5 | 12.8 | 2.2 |
| 大俵ハンバーグ200g&グリルチキン | 967 | 52.7 | 74.7 | 13.2 | 2.5 |
| 大俵ハンバーグ250g&グリルチキン | 1108 | 61.1 | 85.7 | 13.5 | 2.9 |
| 炙りチーズ大俵ハンバーグ150g&エビフライ | 939 | 47.2 | 72.6 | 19.9 | 3.7 |
| 炙りチーズ大俵ハンバーグ200g&エビフライ | 1101 | 57.5 | 81.8 | 28.1 | 4.1 |
| 炙りチーズ大俵ハンバーグ250g&エビフライ | 1241 | 65.9 | 92.8 | 28.4 | 4.4 |
| 炙りチーズ大俵ハンバーグ150g&手ごねハンバーグ | 1030 | 52.5 | 80.7 | 17.7 | 3.5 |
| 炙りチーズ大俵ハンバーグ200g&手ごねハンバーグ | 1139 | 61.8 | 87.8 | 18.1 | 3.9 |
| 炙りチーズ大俵ハンバーグ250g&手ごねハンバーグ | 1280 | 70.2 | 98.9 | 18.3 | 4.2 |
| 炙りチーズ大俵ハンバーグ150g&グリルチキン | 1035 | 56.1 | 81.5 | 12.9 | 3.0 |
| 炙りチーズ大俵ハンバーグ200g&グリルチキン | 1144 | 65.4 | 88.6 | 13.3 | 3.4 |
| 炙りチーズ大俵ハンバーグ250g&グリルチキン | 1284 | 73.8 | 99.7 | 13.5 | 3.7 |
| 炙りチーズ大俵ハンバーグ150g&カットステーキ | 959 | 54.7 | 75.8 | 13.0 | 3.2 |
| 炙りチーズ大俵ハンバーグ200g&カットステーキ | 1068 | 64.0 | 82.9 | 13.4 | 3.5 |
| 炙りチーズ大俵ハンバーグ250g&カットステーキ | 1209 | 72.4 | 94.0 | 13.7 | 3.9 |
手ごねハンバーグ11件
| メニュー | カロリー (kcal) | たんぱく質 (g) | 脂質 (g) | 炭水化物 (g) | 食塩相当量 (g) |
|---|---|---|---|---|---|
| 手ごねハンバーグ150g | 391 | 20.2 | 29.2 | 9.4 | 1.5 |
| 手ごねハンバーグ300g | 696 | 39.9 | 49.3 | 18.0 | 3.0 |
| 4種チーズソースの手ごねハンバーグ150g | 613 | 29.6 | 43.7 | 23.0 | 2.7 |
| 手ごねハンバーグ&ホタテグリル | 532 | 30.6 | 35.9 | 19.8 | 2.5 |
| 鬼おろし手ごねハンバーグ150g | 493 | 22.8 | 31.4 | 27.8 | 3.2 |
| ニンニク手ごねハンバーグ150g | 534 | 23.8 | 36.0 | 26.2 | 1.8 |
| 目玉焼き手ごねハンバーグ150g | 564 | 27.0 | 44.8 | 9.6 | 1.8 |
| トリプルグリル | 774 | 46.7 | 57.3 | 16.4 | 2.2 |
| 手ごねハンバーグ&カットステーキ | 571 | 35.6 | 42.8 | 10.9 | 2.2 |
| 手ごねハンバーグ&エビフライ | 604 | 29.0 | 41.6 | 25.6 | 2.7 |
| 手ごねハンバーグ&アンガスサーロインカットステーキ | 660 | 31.8 | 50.5 | 18.8 | 1.9 |
プレートメニュー10件
| メニュー | カロリー (kcal) | たんぱく質 (g) | 脂質 (g) | 炭水化物 (g) | 食塩相当量 (g) |
|---|---|---|---|---|---|
| 手ごねハンバーグプレート150g | 730 | 25.7 | 33.0 | 77.3 | 1.9 |
| 手ごねハンバーグプレート100g | 631 | 19.2 | 26.3 | 74.9 | 1.4 |
| 目玉焼き手ごねハンバーグプレート150g | 904 | 32.5 | 48.6 | 77.5 | 2.1 |
| 目玉焼き手ごねハンバーグプレート100g | 804 | 26.0 | 41.9 | 75.0 | 1.6 |
| 鬼おろし手ごねハンバーグプレート150g | 779 | 27.3 | 33.2 | 87.9 | 3.5 |
| 鬼おろし手ごねハンバーグプレート100g | 679 | 20.8 | 26.5 | 85.5 | 3.0 |
| グリルチキンプレート200g | 840 | 39.5 | 41.3 | 70.2 | 1.7 |
| 鬼おろしグリルチキンプレート200g | 889 | 41.1 | 41.5 | 80.9 | 3.3 |
| 手ごねハンバーグ150g&グリルチキンプレート | 980 | 42.4 | 52.2 | 77.4 | 2.4 |
| 手ごねハンバーグ100g&グリルチキンプレート | 881 | 35.9 | 45.5 | 74.9 | 1.9 |
直火焼きグリルチキン9件
| メニュー | カロリー (kcal) | たんぱく質 (g) | 脂質 (g) | 炭水化物 (g) | 食塩相当量 (g) |
|---|---|---|---|---|---|
| グリルチキン200g | 554 | 35.0 | 39.5 | 10.1 | 1.3 |
| グリルチキン400g | 968 | 68.4 | 67.9 | 11.7 | 2.5 |
| チリビーンズグリルチキン200g | 657 | 40.2 | 44.7 | 19.0 | 2.7 |
| ニンニクグリルチキン200g | 643 | 37.6 | 44.3 | 19.1 | 1.6 |
| 鬼おろしグリルチキン200g | 602 | 36.6 | 39.7 | 20.8 | 2.9 |
| グリルチキン&ホタテグリル | 642 | 44.4 | 44.2 | 12.7 | 2.3 |
| グリルチキン&カットステーキ | 734 | 50.4 | 53.1 | 11.7 | 2.0 |
| グリルチキン&手ごねハンバーグ | 805 | 48.1 | 58.0 | 16.3 | 2.3 |
| グリルチキン&アンガスサーロインカットステーキ | 769 | 45.6 | 58.8 | 11.7 | 1.6 |
ステーキ15件
| メニュー | カロリー (kcal) | たんぱく質 (g) | 脂質 (g) | 炭水化物 (g) | 食塩相当量 (g) |
|---|---|---|---|---|---|
| 厚切りみすじステーキ150g | 493 | 30.9 | 37.4 | 13.0 | 1.2 |
| 厚切りみすじステーキ300g | 827 | 59.7 | 63.0 | 14.8 | 2.1 |
| みすじカットステーキ120g | 358 | 25.2 | 24.7 | 12.8 | 1.1 |
| みすじカットステーキ160g | 402 | 32.2 | 28.1 | 10.3 | 1.4 |
| みすじカットステーキ240g | 531 | 47.4 | 36.6 | 10.5 | 1.7 |
| リブロースステーキ150g | 648 | 30.2 | 50.8 | 13.3 | 1.2 |
| リブロースステーキ300g | 1049 | 58.1 | 80.1 | 15.2 | 1.8 |
| オーストラリア産アンガスサーロインステーキ180g | 752 | 34.0 | 64.3 | 15.2 | 2.4 |
| オーストラリア産アンガスサーロインステーキ280g | 1024 | 51.3 | 87.9 | 15.4 | 1.8 |
| アンガスサーロインカットステーキ120g | 474 | 22.7 | 39.6 | 10.6 | 1.0 |
| アンガスサーロインカットステーキ200g | 713 | 37.2 | 59.4 | 13.7 | 1.7 |
| みすじステーキ&手ごねハンバーグ | 744 | 44.1 | 55.9 | 19.2 | 2.4 |
| リブロースステーキ&手ごねハンバーグ | 899 | 43.3 | 69.2 | 19.5 | 2.1 |
| アンガスサーロインステーキ&手ごねハンバーグ | 995 | 46.9 | 82.7 | 19.7 | 2.1 |
| リブロースステーキ&みすじステーキ | 1027 | 58.9 | 81.4 | 15.1 | 2.1 |
ドリア&ビーフシチュー3件
| メニュー | カロリー (kcal) | たんぱく質 (g) | 脂質 (g) | 炭水化物 (g) | 食塩相当量 (g) |
|---|---|---|---|---|---|
| 手ごねハンバーグドリア | 910 | 35.8 | 45.9 | 87.2 | 5.7 |
| 特製ビーフシチューオムライス | 984 | 34.1 | 59.0 | 77.0 | 5.0 |
| 特製ビーフシチュー マッシュポテト&焼き野菜付き | 615 | 16.9 | 44.4 | 39.0 | 3.9 |
ミートサイド・トッピング26件
| メニュー | カロリー (kcal) | たんぱく質 (g) | 脂質 (g) | 炭水化物 (g) | 食塩相当量 (g) |
|---|---|---|---|---|---|
| 手ごねハンバーグ100g | 344 | 14.7 | 24.5 | 14.8 | 1.1 |
| 手ごねハンバーグ150g | 444 | 21.2 | 31.2 | 17.2 | 1.5 |
| グリルチキン | 349 | 18.3 | 25.3 | 10.0 | 0.6 |
| みすじカットステーキ | 274 | 17.0 | 19.6 | 10.1 | 0.7 |
| アンガスサーロインカットステーキ | 309 | 12.2 | 25.4 | 10.3 | 0.7 |
| 単品ライス | 271 | 4.6 | 0.7 | 58.7 | 0.0 |
| 単品ライス大盛 | 441 | 7.6 | 1.1 | 95.5 | 0.0 |
| 単品ライス少なめ | 170 | 2.9 | 0.4 | 36.7 | 0.0 |
| 鬼おろし | 34 | 0.6 | 0.2 | 8.1 | 0.1 |
| 鬼おろしポン酢 | 48 | 1.6 | 0.2 | 10.6 | 1.6 |
| ニンニクバター | 90 | 2.6 | 4.8 | 9.0 | 0.2 |
| チリビーンズ | 52 | 2.6 | 2.6 | 4.5 | 0.7 |
| タルタルソース | 48 | 0.6 | 4.1 | 2.1 | 0.4 |
| ケチャップ | 10 | 0.1 | 0.0 | 2.2 | 0.3 |
| マヨネーズ | 139 | 0.1 | 14.8 | 1.1 | 0.4 |
| 目玉焼き | 173 | 6.8 | 15.7 | 0.2 | 0.2 |
| 国産わさび&ガーリックチップ | 20 | 0.6 | 0.8 | 2.6 | 0.1 |
| エダムパウダー | 77 | 6.6 | 5.7 | 0.0 | 0.4 |
| チェダーチーズ1枚 | 49 | 3.0 | 4.1 | 0.0 | 0.2 |
| 燻製ベーコン | 122 | 3.9 | 11.8 | 0.0 | 0.6 |
| エビフライ1本(タルタルソース付) | 104 | 4.3 | 6.2 | 7.4 | 0.6 |
| エビフライ2本(タルタルソース付) | 208 | 8.7 | 12.4 | 14.9 | 1.2 |
| 追加カレー | 60 | 0.8 | 3.2 | 7.1 | 1.3 |
| マッシュポテト(付け合わせ変更) | 125 | 1.3 | 6.8 | 14.5 | 0.6 |
| ベイクドポテト(付け合わせ変更) | 128 | 1.9 | 4.2 | 21.1 | 0.4 |
| 直火焼き野菜(付け合わせ変更) | 110 | 1.4 | 10.0 | 4.3 | 0.1 |
サイドメニュー13件
| メニュー | カロリー (kcal) | たんぱく質 (g) | 脂質 (g) | 炭水化物 (g) | 食塩相当量 (g) |
|---|---|---|---|---|---|
| フライドポテトS(ケチャップ・マヨネーズ除く) | 188 | 1.3 | 11.9 | 19.0 | 0.9 |
| フライドポテトM(ケチャップ・マヨネーズ除く) | 376 | 2.6 | 23.8 | 37.9 | 1.8 |
| フライドポテトL(ケチャップ・マヨネーズ除く) | 564 | 3.8 | 35.8 | 56.9 | 2.6 |
| アンチョビポテトS | 190 | 1.4 | 11.9 | 19.3 | 1.0 |
| アンチョビポテトM | 380 | 2.8 | 23.9 | 38.6 | 2.1 |
| アンチョビポテトL | 570 | 4.2 | 35.8 | 57.9 | 3.1 |
| 鶏のから揚げ(2個)&ポテト(ケチャップ付) | 306 | 11.0 | 21.3 | 17.7 | 1.7 |
| 鶏のから揚げ(3個)&ポテト(ケチャップ付) | 408 | 16.1 | 29.0 | 20.7 | 2.2 |
| 鶏のから揚げ(4個)&ポテト(ケチャップ付) | 509 | 21.2 | 36.6 | 23.7 | 2.7 |
| マッケンチーズ | 244 | 12.8 | 13.6 | 18.2 | 1.2 |
| マッケンチリチーズ | 296 | 15.4 | 16.2 | 22.7 | 1.9 |
| チリチーズポテト | 360 | 9.3 | 22.9 | 29.2 | 2.5 |
| ほうれん草とコーンのバターソテー | 120 | 3.6 | 8.9 | 8.0 | 0.8 |
デザート11件
| メニュー | カロリー (kcal) | たんぱく質 (g) | 脂質 (g) | 炭水化物 (g) | 食塩相当量 (g) |
|---|---|---|---|---|---|
| ブラウニーチョコファッジサンデー | 584 | 8.8 | 37.9 | 52.2 | 0.2 |
| THEチョコレートonlyパフェ | 451 | 7.3 | 24.8 | 49.3 | 0.3 |
| ベリーのヨーグルトサンデー | 227 | 5.3 | 9.7 | 29.5 | 0.2 |
| NYチーズケーキ | 307 | 4.7 | 21.7 | 24.9 | 0.4 |
| とろけるホイップのいちごミルク | 263 | 5.9 | 7.8 | 42.5 | 0.2 |
| 濃厚ホイップショコラドリンク | 229 | 5.8 | 9.4 | 29.9 | 0.4 |
| 2種のアイス(カシス&バニラ) | 140 | 2.0 | 6.9 | 17.2 | 0.1 |
| 2種のアイス(カシス&ベルギーチョコ) | 130 | 2.2 | 5.0 | 18.2 | 0.0 |
| 2種のアイス(ベルギーチョコ&バニラ) | 118 | 2.1 | 6.6 | 12.4 | 0.1 |
| バニラアイス | 125 | 1.9 | 8.0 | 11.5 | 0.1 |
| ベルギーチョコアイス | 111 | 2.3 | 5.2 | 13.3 | 0.0 |
ランチ29件
| メニュー | カロリー (kcal) | たんぱく質 (g) | 脂質 (g) | 炭水化物 (g) | 食塩相当量 (g) |
|---|---|---|---|---|---|
| ポテサラチーズinインハンバーグ | 570 | 24.5 | 41.0 | 23.3 | 2.2 |
| ポテサラチーズinハンバーグ&ソーセージ | 928 | 39.1 | 73.1 | 25.9 | 4.1 |
| ポテサラチーズinハンバーグ&グリルチキン | 825 | 41.3 | 60.3 | 24.7 | 2.7 |
| ランチ 手ごねハンバーグ150g | 391 | 20.2 | 29.2 | 9.4 | 1.4 |
| ランチ 手ごねハンバーグ300g | 749 | 40.8 | 51.3 | 25.8 | 3.0 |
| ランチ 鬼おろし手ごねハンバーグ150g | 493 | 22.8 | 31.4 | 27.8 | 3.2 |
| ランチ 目玉焼き手ごねハンバーグ150g | 617 | 28.0 | 46.9 | 17.4 | 1.8 |
| ランチ 4種チーズソースの手ごねハンバーグ150g | 613 | 29.6 | 43.7 | 23.0 | 2.7 |
| ランチ 手ごねハンバーグ&エビフライ | 604 | 29.0 | 41.7 | 25.6 | 2.7 |
| ランチ 直火焼きグリルチキン200g | 554 | 35.0 | 39.5 | 10.1 | 1.3 |
| ランチ 直火焼きグリルチキン400g | 969 | 68.4 | 68.0 | 11.6 | 2.5 |
| ランチ 鬼おろしグリルチキン200g | 602 | 36.6 | 39.7 | 20.8 | 2.9 |
| ランチ 手ごねハンバーグプレート150g | 677 | 24.7 | 31.0 | 69.5 | 1.9 |
| ランチ 手ごねハンバーグプレート100g | 631 | 19.2 | 26.3 | 74.9 | 1.4 |
| ランチ 直火焼きグリルチキンプレート200g | 840 | 39.5 | 41.3 | 70.2 | 1.6 |
| ランチ 手ごねハンバーグ&グリルチキンプレート | 927 | 41.3 | 50.2 | 69.6 | 2.4 |
| ランチ ミックスグリル | 952 | 45.9 | 75.8 | 17.4 | 3.5 |
| ランチ 直火焼き大俵ハンバーグ150g | 609 | 26.8 | 48.3 | 12.7 | 1.7 |
| ランチ 直火焼き大俵ハンバーグ200g | 718 | 36.1 | 55.4 | 13.1 | 2.0 |
| ランチ 直火焼き大俵ハンバーグ250g | 858 | 44.5 | 66.5 | 13.4 | 2.4 |
| ランチ 直火焼きカットステーキ120g | 338 | 24.6 | 23.9 | 10.2 | 1.0 |
| ランチ 直火焼きカットステーキ160g | 402 | 32.2 | 28.1 | 10.3 | 1.3 |
| ランチ ビーフバーガー(フライドポテト付、スープバー除く)(店舗限定) | 777 | 24.1 | 49.9 | 56.7 | 3.0 |
| ランチ ダブルビーフバーガー(フライドポテト付、スープバー除く)(店舗限定) | 1072 | 41.0 | 72.4 | 59.6 | 4.3 |
| ランチ チーズバーガー(フライドポテト付、スープバー除く)(店舗限定) | 827 | 27.1 | 54.0 | 56.7 | 3.2 |
| ランチ ダブルチーズバーガー(フライドポテト付、スープバー除く)(店舗限定) | 1171 | 47.1 | 80.7 | 59.7 | 4.8 |
| ランチ ミルクシェイク(店舗限定) | 248 | 3.9 | 7.5 | 41.8 | 0.2 |
| ランチ チョコレートシェイク(店舗限定) | 304 | 4.3 | 10.2 | 48.8 | 0.3 |
| ランチ ストロベリーシェイク(店舗限定) | 330 | 4.4 | 8.3 | 59.8 | 0.2 |
【バーメニュー】サラダ・スープ・カレー・ライス41件
| メニュー | カロリー (kcal) | たんぱく質 (g) | 脂質 (g) | 炭水化物 (g) | 食塩相当量 (g) |
|---|---|---|---|---|---|
| 夏限定)ツナマヨのパスタサラダ | 354 | 7.8 | 19.6 | 36.0 | 1.5 |
| 夏限定)小松菜ともやしの中華風サラダ | 44 | 1.8 | 3.0 | 3.1 | 1.8 |
| 夏限定)彩り野菜のマリネ | 75 | 1.4 | 5.1 | 6.9 | 1.7 |
| 夏限定)赤肉メロンゼリー | 78 | 0.0 | 0.0 | 21.3 | 0.0 |
| レタスミックス | 13 | 0.7 | 0.1 | 2.9 | 0.0 |
| コールスローミックス | 24 | 1.4 | 0.2 | 5.3 | 0.0 |
| ロメインレタス | 17 | 1.2 | 0.2 | 3.4 | 0.0 |
| オニオンスライス | 37 | 1.0 | 0.1 | 8.8 | 0.0 |
| 海藻と春雨のサラダ | 30 | 0.6 | 0.1 | 7.3 | 0.8 |
| ブロッコリー | 30 | 3.9 | 0.4 | 5.2 | 0.0 |
