カフェ
サーティワン アイスクリームのカロリー・栄養成分一覧
サーティワン アイスクリームは、フレーバーとサイズを選べるアイスクリーム店です。掲載は約300品あり、同じレギュラーでもダイキュリーアイスの170kcalとチョコレートミントの242kcalで差があります。フレーバーに加えて、サイズやコーンの分も見ておきましょう。
- 掲載メニュー
- 305品
- 掲載項目
- カロリー
📋サーティワン アイスクリームのメニュー別カロリー・栄養成分(全305品)
ジャンル名をタップすると一覧を開閉できます。
フレーバー210件
| メニュー | カロリー (kcal) |
|---|---|
| どうぶつの森 夏の島 ごちそうアイス(キッズ) | 152 |
| どうぶつの森 夏の島 ごちそうアイス(スモール) | 152 |
| どうぶつの森 夏の島 ごちそうアイス(レギュラー) | 236 |
| どうぶつの森 夏の島 ごちそうアイス(ポップ) | 108 |
| どうぶつの森 夏の島 ごちそうアイス(フレッシュパック ミニ) | 557 |
| どうぶつの森 夏の島 ごちそうアイス(フレッシュパック) | 1114 |
| どうぶつの森 夏の島 ごちそうアイス(フレッシュパック スーパー) | 2228 |
| ダイキュリーアイス(キッズ) | 109 |
| ダイキュリーアイス(スモール) | 109 |
| ダイキュリーアイス(レギュラー) | 170 |
| ダイキュリーアイス(ポップ) | 78 |
| ダイキュリーアイス(フレッシュパック ミニ) | 402 |
| ダイキュリーアイス(フレッシュパック) | 804 |
| ダイキュリーアイス(フレッシュパック スーパー) | 1608 |
| クレイジー アバウト マンゴ(キッズ) | 144 |
| クレイジー アバウト マンゴ(スモール) | 144 |
| クレイジー アバウト マンゴ(レギュラー) | 225 |
| クレイジー アバウト マンゴ(ポップ) | 103 |
| クレイジー アバウト マンゴ(フレッシュパック ミニ) | 531 |
| クレイジー アバウト マンゴ(フレッシュパック) | 1062 |
| クレイジー アバウト マンゴ(フレッシュパック スーパー) | 2124 |
| レモンシャーベット(キッズ) | 129 |
| レモンシャーベット(スモール) | 129 |
| レモンシャーベット(レギュラー) | 201 |
| レモンシャーベット(ポップ) | 92 |
| レモンシャーベット(フレッシュパック ミニ) | 475 |
| レモンシャーベット(フレッシュパック) | 950 |
| レモンシャーベット(フレッシュパック スーパー) | 1900 |
| ラズベリーフロマージュ(キッズ) | 164 |
| ラズベリーフロマージュ(スモール) | 164 |
| ラズベリーフロマージュ(レギュラー) | 256 |
| ラズベリーフロマージュ(ポップ) | 117 |
| ラズベリーフロマージュ(フレッシュパック ミニ) | 603 |
| ラズベリーフロマージュ(フレッシュパック) | 1206 |
| ラズベリーフロマージュ(フレッシュパック スーパー) | 2412 |
| ポッピンコットンキャンディ(キッズ) | 171 |
| ポッピンコットンキャンディ(スモール) | 171 |
| ポッピンコットンキャンディ(レギュラー) | 269 |
| ポッピンコットンキャンディ(ポップ) | 122 |
| ポッピンコットンキャンディ(フレッシュパック ミニ) | 735 |
| ポッピンコットンキャンディ(フレッシュパック) | 1470 |
| ポッピンコットンキャンディ(フレッシュパック スーパー) | 2940 |
| ハッピー ブレイクタイム ~made with KITKAT®~(キッズ) | 184 |
| ハッピー ブレイクタイム ~made with KITKAT®~(スモール) | 184 |
| ハッピー ブレイクタイム ~made with KITKAT®~(レギュラー) | 289 |
| ハッピー ブレイクタイム ~made with KITKAT®~(ポップ) | 131 |
| ハッピー ブレイクタイム ~made with KITKAT®~(フレッシュパック ミニ) | 789 |
| ハッピー ブレイクタイム ~made with KITKAT®~(フレッシュパック) | 1578 |
| ハッピー ブレイクタイム ~made with KITKAT®~(フレッシュパック スーパー) | 3156 |
| キウイ杏仁豆腐(キッズ) | 127 |
| キウイ杏仁豆腐(スモール) | 127 |
| キウイ杏仁豆腐(レギュラー) | 198 |
| キウイ杏仁豆腐(ポップ) | 90 |
| キウイ杏仁豆腐(フレッシュパック ミニ) | 468 |
| キウイ杏仁豆腐(フレッシュパック) | 936 |
| キウイ杏仁豆腐(フレッシュパック スーパー) | 1872 |
| ティーオーレ(キッズ) | 140 |
| ティーオーレ(スモール) | 140 |
| ティーオーレ(レギュラー) | 221 |
| ティーオーレ(ポップ) | 100 |
| ティーオーレ(フレッシュパック ミニ) | 603 |
| ティーオーレ(フレッシュパック) | 1206 |
| ティーオーレ(フレッシュパック スーパー) | 2412 |
| マスカットバスケット(キッズ) | 109 |
| マスカットバスケット(スモール) | 109 |
| マスカットバスケット(レギュラー) | 170 |
| マスカットバスケット(ポップ) | 78 |
| マスカットバスケット(フレッシュパック ミニ) | 402 |
| マスカットバスケット(フレッシュパック) | 804 |
| マスカットバスケット(フレッシュパック スーパー) | 1608 |
| ピーチメルバ(キッズ) | 144 |
| ピーチメルバ(スモール) | 144 |
| ピーチメルバ(レギュラー) | 225 |
| ピーチメルバ(ポップ) | 103 |
| ピーチメルバ(フレッシュパック ミニ) | 531 |
| ピーチメルバ(フレッシュパック) | 1062 |
| ピーチメルバ(フレッシュパック スーパー) | 2124 |
| ポッピングシャワー(キッズ) | 165 |
| ポッピングシャワー(スモール) | 165 |
| ポッピングシャワー(レギュラー) | 259 |
| ポッピングシャワー(ポップ) | 118 |
| ポッピングシャワー(フレッシュパック ミニ) | 708 |
| ポッピングシャワー(フレッシュパック) | 1416 |
| ポッピングシャワー(フレッシュパック スーパー) | 2832 |
| ラブポーションサーティワン(キッズ) | 160 |
| ラブポーションサーティワン(スモール) | 160 |
| ラブポーションサーティワン(レギュラー) | 251 |
| ラブポーションサーティワン(ポップ) | 114 |
| ラブポーションサーティワン(フレッシュパック ミニ) | 687 |
| ラブポーションサーティワン(フレッシュパック) | 1374 |
| ラブポーションサーティワン(フレッシュパック スーパー) | 2748 |
| ナッツトゥユー(キッズ) | 168 |
| ナッツトゥユー(スモール) | 168 |
| ナッツトゥユー(レギュラー) | 265 |
| ナッツトゥユー(ポップ) | 120 |
| ナッツトゥユー(フレッシュパック ミニ) | 723 |
| ナッツトゥユー(フレッシュパック) | 1446 |
| ナッツトゥユー(フレッシュパック スーパー) | 2892 |
| 大納言あずき(キッズ) | 159 |
| 大納言あずき(スモール) | 159 |
| 大納言あずき(レギュラー) | 250 |
| 大納言あずき(ポップ) | 114 |
| 大納言あずき(フレッシュパック ミニ) | 684 |
| 大納言あずき(フレッシュパック) | 1368 |
| 大納言あずき(フレッシュパック スーパー) | 2736 |
| クッキーアンドクリーム(キッズ) | 168 |
| クッキーアンドクリーム(スモール) | 168 |
| クッキーアンドクリーム(レギュラー) | 265 |
| クッキーアンドクリーム(ポップ) | 120 |
| クッキーアンドクリーム(フレッシュパック ミニ) | 723 |
| クッキーアンドクリーム(フレッシュパック) | 1446 |
| クッキーアンドクリーム(フレッシュパック スーパー) | 2892 |
| ストロベリーチーズケーキ(キッズ) | 155 |
| ストロベリーチーズケーキ(スモール) | 155 |
| ストロベリーチーズケーキ(レギュラー) | 244 |
| ストロベリーチーズケーキ(ポップ) | 111 |
| ストロベリーチーズケーキ(フレッシュパック ミニ) | 666 |
| ストロベリーチーズケーキ(フレッシュパック) | 1332 |
| ストロベリーチーズケーキ(フレッシュパック スーパー) | 2664 |
| チョコレート(キッズ) | 154 |
| チョコレート(スモール) | 154 |
| チョコレート(レギュラー) | 242 |
| チョコレート(ポップ) | 110 |
| チョコレート(フレッシュパック ミニ) | 660 |
| チョコレート(フレッシュパック) | 1320 |
| チョコレート(フレッシュパック スーパー) | 2640 |
| 抹茶(キッズ) | 140 |
| 抹茶(スモール) | 140 |
| 抹茶(レギュラー) | 221 |
| 抹茶(ポップ) | 100 |
| 抹茶(フレッシュパック ミニ) | 603 |
| 抹茶(フレッシュパック) | 1206 |
| 抹茶(フレッシュパック スーパー) | 2412 |
| マスクメロン(キッズ) | 135 |
| マスクメロン(スモール) | 135 |
| マスクメロン(レギュラー) | 212 |
| マスクメロン(ポップ) | 96 |
| マスクメロン(フレッシュパック ミニ) | 579 |
| マスクメロン(フレッシュパック) | 1158 |
| マスクメロン(フレッシュパック スーパー) | 2316 |
| ロッキーロード®(キッズ) | 175 |
| ロッキーロード®(スモール) | 175 |
| ロッキーロード®(レギュラー) | 275 |
| ロッキーロード®(ポップ) | 125 |
| ロッキーロード®(フレッシュパック ミニ) | 750 |
| ロッキーロード®(フレッシュパック) | 1500 |
| ロッキーロード®(フレッシュパック スーパー) | 3000 |
| ラムレーズン(キッズ) | 143 |
| ラムレーズン(スモール) | 143 |
| ラムレーズン(レギュラー) | 225 |
| ラムレーズン(ポップ) | 102 |
| ラムレーズン(フレッシュパック ミニ) | 615 |
| ラムレーズン(フレッシュパック) | 1230 |
| ラムレーズン(フレッシュパック スーパー) | 2460 |
| キャラメルリボン(キッズ) | 150 |
| キャラメルリボン(スモール) | 150 |
| キャラメルリボン(レギュラー) | 236 |
| キャラメルリボン(ポップ) | 107 |
| キャラメルリボン(フレッシュパック ミニ) | 645 |
| キャラメルリボン(フレッシュパック) | 1290 |
| キャラメルリボン(フレッシュパック スーパー) | 2580 |
| バナナアンドストロベリー(キッズ) | 132 |
| バナナアンドストロベリー(スモール) | 132 |
| バナナアンドストロベリー(レギュラー) | 207 |
| バナナアンドストロベリー(ポップ) | 94 |
| バナナアンドストロベリー(フレッシュパック ミニ) | 567 |
| バナナアンドストロベリー(フレッシュパック) | 1134 |
| バナナアンドストロベリー(フレッシュパック スーパー) | 2268 |
| チョコレートミント(キッズ) | 154 |
| チョコレートミント(スモール) | 154 |
| チョコレートミント(レギュラー) | 242 |
| チョコレートミント(ポップ) | 110 |
| チョコレートミント(フレッシュパック ミニ) | 660 |
| チョコレートミント(フレッシュパック) | 1320 |
| チョコレートミント(フレッシュパック スーパー) | 2640 |
| チョップドチョコレート(キッズ) | 175 |
| チョップドチョコレート(スモール) | 175 |
| チョップドチョコレート(レギュラー) | 275 |
| チョップドチョコレート(ポップ) | 125 |
| チョップドチョコレート(フレッシュパック ミニ) | 750 |
| チョップドチョコレート(フレッシュパック) | 1500 |
| チョップドチョコレート(フレッシュパック スーパー) | 3000 |
| オレンジソルベ(キッズ) | 109 |
| オレンジソルベ(スモール) | 109 |
| オレンジソルベ(レギュラー) | 170 |
| オレンジソルベ(ポップ) | 78 |
| オレンジソルベ(フレッシュパック ミニ) | 402 |
| オレンジソルベ(フレッシュパック) | 805 |
| オレンジソルベ(フレッシュパック スーパー) | 1610 |
| ジャモカアーモンドファッジ(キッズ) | 168 |
| ジャモカアーモンドファッジ(スモール) | 168 |
| ジャモカアーモンドファッジ(レギュラー) | 264 |
| ジャモカアーモンドファッジ(ポップ) | 120 |
| ジャモカアーモンドファッジ(フレッシュパック ミニ) | 720 |
| ジャモカアーモンドファッジ(フレッシュパック) | 1440 |
| ジャモカアーモンドファッジ(フレッシュパック スーパー) | 2880 |
| ベリーベリーストロベリー(キッズ) | 126 |
| ベリーベリーストロベリー(スモール) | 126 |
| ベリーベリーストロベリー(レギュラー) | 199 |
| ベリーベリーストロベリー(ポップ) | 90 |
| ベリーベリーストロベリー(フレッシュパック ミニ) | 543 |
| ベリーベリーストロベリー(フレッシュパック) | 1086 |
| ベリーベリーストロベリー(フレッシュパック スーパー) | 2172 |
| バニラ(キッズ) | 140 |
| バニラ(スモール) | 140 |
| バニラ(レギュラー) | 221 |
| バニラ(ポップ) | 100 |
| バニラ(フレッシュパック ミニ) | 603 |
| バニラ(フレッシュパック) | 1206 |
| バニラ(フレッシュパック スーパー) | 2412 |
セレクトフレーバー56件
| メニュー | カロリー (kcal) |
|---|---|
| スノーモンブラン(キッズ) | 165 |
| スノーモンブラン(スモール) | 165 |
| スノーモンブラン(レギュラー) | 260 |
| スノーモンブラン(ポップ) | 118 |
| スノーモンブラン(フレッシュパック ミニ) | 711 |
| スノーモンブラン(フレッシュパック) | 1422 |
| スノーモンブラン(フレッシュパック スーパー) | 2844 |
| メルティ シュトーレン(キッズ) | 150 |
| メルティ シュトーレン(スモール) | 150 |
| メルティ シュトーレン(レギュラー) | 236 |
| メルティ シュトーレン(ポップ) | 107 |
| メルティ シュトーレン(フレッシュパック ミニ) | 645 |
| メルティ シュトーレン(フレッシュパック) | 1290 |
| メルティ シュトーレン(フレッシュパック スーパー) | 2580 |
| カラメルアップルパイ(キッズ) | 144 |
| カラメルアップルパイ(スモール) | 144 |
| カラメルアップルパイ(レギュラー) | 227 |
| カラメルアップルパイ(ポップ) | 103 |
| カラメルアップルパイ(フレッシュパック ミニ) | 621 |
| カラメルアップルパイ(フレッシュパック) | 1242 |
| カラメルアップルパイ(フレッシュパック スーパー) | 2484 |
| サンセット サーフィン(キッズ) | 137 |
| サンセット サーフィン(スモール) | 137 |
| サンセット サーフィン(レギュラー) | 214 |
| サンセット サーフィン(ポップ) | 97 |
| サンセット サーフィン(フレッシュパック ミニ) | 504 |
| サンセット サーフィン(フレッシュパック) | 1008 |
| サンセット サーフィン(フレッシュパック スーパー) | 2016 |
| アマーロ アフォガート(キッズ) | 149 |
| アマーロ アフォガート(スモール) | 149 |
| アマーロ アフォガート(レギュラー) | 232 |
| アマーロ アフォガート(ポップ) | 106 |
| アマーロ アフォガート(フレッシュパック ミニ) | 547 |
| アマーロ アフォガート(フレッシュパック) | 1094 |
| アマーロ アフォガート(フレッシュパック スーパー) | 2188 |
| ティー イット アップ!(キッズ) | 147 |
| ティー イット アップ!(スモール) | 147 |
| ティー イット アップ!(レギュラー) | 231 |
| ティー イット アップ!(ポップ) | 105 |
| ティー イット アップ!(フレッシュパック ミニ) | 630 |
| ティー イット アップ!(フレッシュパック) | 1260 |
| ティー イット アップ!(フレッシュパック スーパー) | 2520 |
| チョコレートムースロイヤル(キッズ) | 188 |
| チョコレートムースロイヤル(スモール) | 188 |
| チョコレートムースロイヤル(レギュラー) | 295 |
| チョコレートムースロイヤル(ポップ) | 134 |
| チョコレートムースロイヤル(フレッシュパック ミニ) | 807 |
| チョコレートムースロイヤル(フレッシュパック) | 1614 |
| チョコレートムースロイヤル(フレッシュパック スーパー) | 3228 |
| ベリー ミーツ ピスタチオ(キッズ) | 155 |
| ベリー ミーツ ピスタチオ(スモール) | 155 |
| ベリー ミーツ ピスタチオ(レギュラー) | 242 |
| ベリー ミーツ ピスタチオ(ポップ) | 110 |
| ベリー ミーツ ピスタチオ(フレッシュパック ミニ) | 570 |
| ベリー ミーツ ピスタチオ(フレッシュパック) | 1140 |
| ベリー ミーツ ピスタチオ(フレッシュパック スーパー) | 2280 |
コーン2件
| メニュー | カロリー (kcal) |
|---|---|
| シュガーコーン | 50 |
| ワッフルコーン | 101 |
アイスクリームケーキ14件
| メニュー | カロリー (kcal) |
|---|---|
| どうぶつの森 アイスクリームケーキ | 1648 |
| トイ・ストーリー / パレット8 | 2156 |
| ハッピーブレイクタイム シェアケーキ ~made with KITKAT®︎~ | 1516 |
| ドラゴンクエスト スライムたちがあらわれた!アイスクリームケーキ | 1581 |
| トミカ アイスクリームケーキ | 1767 |
| サンリオキャラクターズ パレット4 | 1340 |
| マインクラフト アイスクリームケーキ | 1420 |
| パレット6 | 1643 |
| ディズニープリンセス / パレット6 | 1738 |
| ポケモン アイスクリームケーキ ピカチュウ | 1491 |
| 31 ザ・チーズケーキ made from チーズケーキフレーバーズ | 1065 |
| 31 チョコレートラズベリーケーキ made from ラブポーションサーティワン | 1083 |
| 31 ダブルチョコレートケーキ made from チョコレートフレーバーズ | 1098 |
| 31 キャラメルナッティケーキ made from キャラメルリボン | 1088 |
チョコプレート4件
| メニュー | カロリー (kcal) |
|---|---|
| バースデープレート | 87 |
| チョコプレート(無地) | 87 |
| チョコプレート(大) | 140 |
| チョコプレートセット | 143 |
アイスクリームドリンク3件
| メニュー | カロリー (kcal) |
|---|---|
| ポッピンブルーソーダ | 243 |
| カフェブラスト カプチーノ | 247 |
| カフェブラスト モカ | 281 |
クレープ6件
| メニュー | カロリー (kcal) |
|---|---|
| カラフル苺バナナパフェ | 454 |
| 宇治抹茶チーズケーキ | 438 |
| リッチリッチガトーショコラ | 488 |
| チョコバナナ | 384 |
| ザクザク ビスケット&チョコレート | 380 |
| 苺のサクふわレアチーズパイ | 422 |
サーティワンカップ10件
| メニュー | カロリー (kcal) |
|---|---|
| ピーチメルバ(115ml) | 153 |
| ジャモカアーモンドファッジ(115ml) | 190 |
| コットンキャンディ | 181 |
| ポッピングシャワー(115ml) | 199 |
| チョップドチョコレート(115ml) | 203 |
| ベリーベリーストロベリー(115ml) | 151 |
| バニラ(115ml) | 167 |
| 抹茶(115ml) | 171 |
| キャラメルリボン(115ml) | 175 |
| オレンジソルベ(115ml) | 120 |
🍽️サーティワン アイスクリームでメニューを組み合わせて栄養バランスを確認
条件を選んで「この条件でメニューを組み合わせる」を押すと、サーティワン アイスクリームのメニューから組み合わせを自動で提案します。 表示された後は、メニューを自分で調整したり、もう一度組み合わせ直したりできます。
ご利用にあたって
- 栄養成分は各社の公開情報をもとに整理しています。商品内容・販売地域・時期により実際の数値と異なる場合があります。
- 医療的な助言や診断を行うものではありません。
- 持病や食事制限がある方は、医師や管理栄養士などの専門家にご相談ください。
💡このお店でバランスを取りやすくするコツ
- 主食を含むセット系メニューだけで済ませず、サイドやスープを組み合わせて偏りを見直す
- 甘い飲み物やデザートを重ねる場合は、合計カロリーを確認して選ぶ
- 主食や揚げ物が重なると量が増えやすいため、合計カロリーを見ながら調整する
🔗同ジャンルの関連店舗
- シャトレーゼ — ケーキ・和菓子・アイスなどを選べる洋菓子・和菓子専門店
- アンデルセン — パン・サンドイッチ・スイーツを選べるベーカリーチェーン
- ベックスコーヒーショップ — JR東日本の駅ナカを中心にあるコーヒーショップ。コーヒー・ラテ類のほか、トーストやサンド、カレーなどの軽食も選べる
- ディッパーダン — クレープ・ソフトクリームなどのスイーツを選べる専門店
- ドンク — パン・サンドイッチ・スイーツを選べるベーカリーチェーン
- ドトールコーヒーショップ — ドリンクと軽食・サンドイッチを選べるカフェチェーン