カフェ
ドトールコーヒーショップのカロリー・栄養成分一覧
ドトールコーヒーショップは、ドリンクとフードを組み合わせやすいカフェです。掲載は約350品あり、同じアイス抹茶豆乳オレでもMは183kcal、Lは231kcalです。カスタマイズやサイズで数十kcal変わるので、よく頼む組み合わせを確認しておくと便利です。
- 掲載メニュー
- 351品
- 掲載項目
- カロリー・PFC・塩分
🍱ドトールコーヒーショップのおすすめの組み合わせ
自分で組み合わせを考える600kcal以内
- 明太子パスタ ~海老とアボカド~
- ハム・ボローニャソーセージ・チーズ盛り合わせ
562kcalP 31.5g塩 3.8g
たんぱく質しっかり
- 期間限定ミラノサンド コクの旨み牛カルビ 韓国のり&チーズ
- あつあつカマンベール
675kcalP 32.9g塩 3.6g
塩分控えめ
- ビーフシチューオムライス
552kcalP 14.5g塩 1.7g
公開の栄養成分から自動で組み合わせた例です(P=たんぱく質、塩=食塩相当量)。
🏆ドトールコーヒーショップの目的別ランキング
たんぱく質が多いメニュー
1品あたりのたんぱく質量が多い順です。
- 揚げ茄子とベーコンのミートソース23.0g
- 期間限定ミラノサンド コクの旨み牛カルビ 韓国のり&チーズ20.4g
- 森のナポリタン ~あじわい木の子~20.3g
- ビッグジャーマンエッグドック ~だしと醤油のたこやきソース~19.6g
- 明太子パスタ ~海老とアボカド~19.2g
カロリー控えめの食事メニュー
食事になるメニュー(150kcal以上)のうち、カロリーが低い順です。
- ひとくちミックスサンド227kcal
- ツナサンド(九州)227kcal
- たまごサンド(九州)239kcal
- フィンガーサンドBOX (九州)245kcal
- ミックスサンド(北海道)247kcal
塩分控えめの食事メニュー
食事になるメニュー(150kcal以上)のうち、食塩相当量が少ない順です。
- もっちりどら焼き0.6g
- あんバター&ショコラホイップサンド0.8g
- キッズカレー1.0g
- ツナサンド(九州)1.0g
- ミックスサンド(北海道)1.0g
📋ドトールコーヒーショップのメニュー別カロリー・栄養成分(全351品)
ジャンル名をタップすると一覧を開閉できます。
ホットドリンク70件
| メニュー | カロリー (kcal) | たんぱく質 (g) | 脂質 (g) | 炭水化物 (g) | 食塩相当量 (g) |
|---|---|---|---|---|---|
| ブレンドコーヒー(Sサイズ) | 5 | 0.1 | 0.0 | 1.1 | 0.0 |
| ブレンドコーヒー(M(R)サイズ) | 7 | 0.2 | 0.0 | 1.4 | 0.0 |
| ブレンドコーヒー(Lサイズ) | 11 | 0.3 | 0.0 | 2.2 | 0.0 |
| アメリカンコーヒー(Sサイズ) | 5 | 0.1 | 0.0 | 1.1 | 0.0 |
| アメリカンコーヒー(M(R)サイズ) | 7 | 0.2 | 0.0 | 1.4 | 0.0 |
| エスプレッソコーヒー(Sサイズ) | 5 | 0.1 | 0.0 | 0.5 | 0.0 |
| エスプレッソコーヒー(M(R)サイズ) | 10 | 0.2 | 0.0 | 1.1 | 0.0 |
| カフェ・ラテ(Sサイズ) | 76 | 3.8 | 4.1 | 6.2 | 0.1 |
| カフェ・ラテ(M(R)サイズ) | 97 | 4.9 | 5.2 | 8.0 | 0.1 |
| カフェ・ラテ(Lサイズ) | 125 | 6.3 | 6.7 | 10.3 | 0.2 |
| 豆乳ラテ(Sサイズ) | 64 | 4.3 | 3.3 | 4.4 | 0.3 |
| 豆乳ラテ(M(R)サイズ) | 82 | 5.5 | 4.2 | 5.7 | 0.3 |
| 豆乳ラテ(Lサイズ) | 100 | 6.6 | 5.1 | 7.0 | 0.4 |
| ハニーカフェ・オレ(M(R)サイズ) | 198 | 4.8 | 9.5 | 23.6 | 0.4 |
| ハニーカフェ・オレ(Lサイズ) | 242 | 5.9 | 11.6 | 28.7 | 0.4 |
| 沖縄黒糖ラテ(Sサイズ) | 147 | 4.0 | 6.6 | 18.5 | 0.1 |
| 沖縄黒糖ラテ(M(R)サイズ) | 181 | 5.1 | 7.7 | 23.6 | 0.2 |
| 沖縄黒糖ラテ(Lサイズ) | 243 | 6.3 | 11.4 | 29.8 | 0.2 |
| 塩キャラメルラテ(Sサイズ) | 158 | 3.4 | 6.1 | 23.0 | 0.2 |
| 塩キャラメルラテ(M(R)サイズ) | 194 | 4.3 | 7.1 | 29.1 | 0.2 |
| 塩キャラメルラテ(Lサイズ) | 259 | 5.4 | 10.6 | 36.5 | 0.3 |
| カフェ・モカ(Sサイズ) | 191 | 3.1 | 11.2 | 19.4 | 0.3 |
| カフェ・モカ(M(R)サイズ) | 228 | 3.9 | 12.9 | 24.1 | 0.3 |
| カフェ・モカ(Lサイズ) | 293 | 4.8 | 17.1 | 30.1 | 0.4 |
| ティー | 2 | 0.2 | 0.0 | 0.2 | 0.0 |
| ルイボスティー | 2 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 0.0 |
| ロイヤルミルクティー(Sサイズ) | 91 | 4.6 | 5.0 | 6.9 | 0.1 |
| ロイヤルミルクティー(M(R)サイズ) | 121 | 6.2 | 6.7 | 9.2 | 0.2 |
| ロイヤルミルクティー(Lサイズ) | 141 | 7.2 | 7.8 | 10.8 | 0.2 |
| 豆乳ティー(Sサイズ) | 76 | 5.2 | 4.1 | 4.8 | 0.3 |
| 豆乳ティー(M(R)サイズ) | 101 | 6.9 | 5.4 | 6.4 | 0.4 |
| 豆乳ティー(Lサイズ) | 118 | 8.0 | 6.3 | 7.4 | 0.5 |
| ココア(Sサイズ) | 196 | 3.6 | 10.3 | 22.2 | 0.3 |
| ココア(M(R)サイズ) | 244 | 4.6 | 12.5 | 28.2 | 0.4 |
| ココア(Lサイズ) | 320 | 5.7 | 17.2 | 35.3 | 0.5 |
| 抹茶ラテ(Sサイズ) | 135 | 3.7 | 3.6 | 22.2 | 0.1 |
| 抹茶ラテ(M(R)サイズ) | 174 | 4.7 | 4.6 | 28.8 | 0.1 |
| 抹茶ラテ(Lサイズ) | 213 | 5.8 | 5.7 | 35.1 | 0.2 |
| 抹茶豆乳ラテ(Sサイズ) | 125 | 4.1 | 3.0 | 20.7 | 0.2 |
| 抹茶豆乳ラテ(M(R)サイズ) | 161 | 5.2 | 3.8 | 26.9 | 0.3 |
| 抹茶豆乳ラテ(Lサイズ) | 197 | 6.4 | 4.6 | 32.8 | 0.4 |
| カフェインレス コーヒー | 10 | 0.3 | 0.0 | 1.9 | 0.1 |
| カフェインレス カフェ・ラテ | 92 | 4.6 | 5.0 | 7.2 | 0.2 |
| カフェインレス 豆乳ラテ | 77 | 5.2 | 4.1 | 5.0 | 0.3 |
| ホットミルク(Sサイズ) | 94 | 4.8 | 5.2 | 7.1 | 0.1 |
| ホットミルク(M(R)サイズ) | 121 | 6.1 | 6.7 | 9.2 | 0.2 |
| ホットミルク(Lサイズ) | 147 | 7.5 | 8.1 | 11.2 | 0.2 |
| ホット豆乳(Sサイズ) | 78 | 5.3 | 4.2 | 4.9 | 0.3 |
| ホット豆乳(M(R)サイズ) | 101 | 6.8 | 5.4 | 6.3 | 0.4 |
| ホット豆乳(Lサイズ) | 123 | 8.4 | 6.6 | 7.7 | 0.5 |
| カフェ・オレ(Sサイズ) | 78 | 4.1 | 4.1 | 6.4 | 0.1 |
| カフェ・オレ(M(R)サイズ) | 100 | 5.3 | 5.2 | 8.3 | 0.2 |
| カフェ・オレ(Lサイズ) | 122 | 6.4 | 6.3 | 10.1 | 0.2 |
| 豆乳オレ(Sサイズ) | 66 | 4.5 | 3.3 | 4.7 | 0.3 |
| 豆乳オレ(M(R)サイズ) | 85 | 5.8 | 4.2 | 6.1 | 0.4 |
| 豆乳オレ(Lサイズ) | 104 | 7.0 | 5.1 | 7.5 | 0.5 |
| ハニー・オレ(M(R)サイズ) | 185 | 4.7 | 8.8 | 22.0 | 0.3 |
| ハニー・オレ(Lサイズ) | 229 | 5.8 | 10.8 | 27.2 | 0.4 |
| 沖縄黒糖オレ(Sサイズ) | 147 | 4.0 | 6.6 | 18.5 | 0.1 |
| 沖縄黒糖オレ(M(R)サイズ) | 181 | 5.1 | 7.7 | 23.6 | 0.2 |
| 沖縄黒糖オレ(Lサイズ) | 243 | 6.3 | 11.4 | 29.8 | 0.2 |
| 塩キャラメルオレ(Sサイズ) | 158 | 3.4 | 6.1 | 23.0 | 0.2 |
| 塩キャラメルオレ(M(R)サイズ) | 194 | 4.3 | 7.1 | 29.1 | 0.2 |
| 塩キャラメルオレ(Lサイズ) | 259 | 5.4 | 10.6 | 36.5 | 0.3 |
| 抹茶オレ(Sサイズ) | 135 | 3.7 | 3.6 | 22.2 | 0.1 |
| 抹茶オレ(M(R)サイズ) | 174 | 4.7 | 4.6 | 28.8 | 0.1 |
| 抹茶オレ(Lサイズ) | 213 | 5.8 | 5.7 | 35.1 | 0.2 |
| 抹茶豆乳オレ(Sサイズ) | 125 | 4.1 | 3.0 | 20.7 | 0.2 |
| 抹茶豆乳オレ(M(R)サイズ) | 161 | 5.2 | 3.8 | 26.9 | 0.3 |
| 抹茶豆乳オレ(Lサイズ) | 197 | 6.4 | 4.6 | 32.8 | 0.4 |
アイスドリンク148件
| メニュー | カロリー (kcal) | たんぱく質 (g) | 脂質 (g) | 炭水化物 (g) | 食塩相当量 (g) |
|---|---|---|---|---|---|
| アイスコーヒー(Sサイズ) | 9 | 0.6 | 0.0 | 1.7 | 0.1 |
| アイスコーヒー(M(R)サイズ) | 12 | 0.8 | 0.0 | 2.2 | 0.1 |
| アイスコーヒー(Lサイズ) | 15 | 1.0 | 0.0 | 2.8 | 0.2 |
| プレミアム アイスカフェ・ラテ | 96 | 4.9 | 5.2 | 7.7 | 0.1 |
| アイスカフェ・ラテ(Sサイズ) | 69 | 3.5 | 3.7 | 5.6 | 0.1 |
| アイスカフェ・ラテ(M(R)サイズ) | 91 | 4.6 | 4.8 | 7.4 | 0.1 |
| アイスカフェ・ラテ(Lサイズ) | 112 | 5.6 | 5.9 | 9.2 | 0.2 |
| アイス豆乳ラテ(Sサイズ) | 59 | 4.0 | 3.0 | 4.1 | 0.3 |
| アイス豆乳ラテ(M(R)サイズ) | 77 | 5.2 | 3.9 | 5.3 | 0.4 |
| アイス豆乳ラテ(Lサイズ) | 95 | 6.4 | 4.8 | 6.6 | 0.4 |
| アイスハニーカフェ・オレ(M(R)サイズ) | 146 | 3.7 | 6.8 | 17.4 | 0.3 |
| アイスハニーカフェ・オレ(Lサイズ) | 180 | 4.6 | 8.4 | 21.5 | 0.4 |
| アイス沖縄黒糖ラテ(Sサイズ) | 155 | 4.3 | 6.9 | 19.6 | 0.1 |
| アイス沖縄黒糖ラテ(M(R)サイズ) | 197 | 5.6 | 8.3 | 25.8 | 0.2 |
| アイス沖縄黒糖ラテ(Lサイズ) | 267 | 7.1 | 12.3 | 33.1 | 0.3 |
| アイス塩キャラメルラテ(Sサイズ) | 147 | 3.1 | 5.8 | 21.2 | 0.2 |
| アイス塩キャラメルラテ(M(R)サイズ) | 183 | 4.1 | 6.7 | 27.4 | 0.2 |
| アイス塩キャラメルラテ(Lサイズ) | 248 | 5.1 | 10.3 | 34.7 | 0.3 |
| アイスカフェ・モカ(Sサイズ) | 179 | 2.9 | 10.7 | 17.9 | 0.3 |
| アイスカフェ・モカ(M(R)サイズ) | 216 | 3.6 | 12.3 | 22.6 | 0.3 |
| アイスカフェ・モカ(Lサイズ) | 281 | 4.6 | 16.5 | 28.6 | 0.4 |
| アイスティー(Sサイズ) | 5 | 0.0 | 0.0 | 1.1 | 0.0 |
| アイスティー(M(R)サイズ) | 6 | 0.0 | 0.0 | 1.5 | 0.0 |
| アイスティー(Lサイズ) | 8 | 0.0 | 0.0 | 1.9 | 0.1 |
| アイスルイボスティー(Sサイズ) | 2 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 0.0 |
| アイスルイボスティー(M(R)サイズ) | 2 | 0.0 | 0.0 | 0.6 | 0.1 |
| アイスルイボスティー(Lサイズ) | 3 | 0.0 | 0.0 | 0.8 | 0.1 |
| アイスロイヤルミルクティー(Sサイズ) | 55 | 2.9 | 2.8 | 4.6 | 0.2 |
| アイスロイヤルミルクティー(M(R)サイズ) | 73 | 3.8 | 3.7 | 6.1 | 0.2 |
| アイスロイヤルミルクティー(Lサイズ) | 91 | 4.8 | 4.6 | 7.6 | 0.3 |
| アイス豆乳ティー(Sサイズ) | 47 | 3.2 | 2.3 | 3.4 | 0.3 |
| アイス豆乳ティー(M(R)サイズ) | 62 | 4.2 | 3.0 | 4.5 | 0.3 |
| アイス豆乳ティー(Lサイズ) | 78 | 5.3 | 3.8 | 5.6 | 0.4 |
| アイスココア(Sサイズ) | 208 | 3.9 | 10.8 | 23.7 | 0.4 |
| アイスココア(M(R)サイズ) | 268 | 5.1 | 13.6 | 31.2 | 0.5 |
| アイスココア(Lサイズ) | 356 | 6.5 | 18.9 | 39.8 | 0.6 |
| アイス抹茶ラテ(Sサイズ) | 145 | 3.9 | 3.9 | 24.0 | 0.1 |
| アイス抹茶ラテ(M(R)サイズ) | 197 | 5.2 | 5.0 | 33.1 | 0.2 |
| アイス抹茶ラテ(Lサイズ) | 248 | 6.4 | 6.2 | 42.2 | 0.2 |
| アイス抹茶豆乳ラテ(Sサイズ) | 135 | 4.3 | 3.2 | 22.4 | 0.3 |
| アイス抹茶豆乳ラテ(M(R)サイズ) | 183 | 5.7 | 4.1 | 31.1 | 0.3 |
| アイス抹茶豆乳ラテ(Lサイズ) | 231 | 7.0 | 5.1 | 39.7 | 0.4 |
| アイスミルク(Sサイズ) | 101 | 5.1 | 5.6 | 7.7 | 0.2 |
| アイスミルク(M(R)サイズ) | 134 | 6.8 | 7.4 | 10.2 | 0.2 |
| アイスミルク(Lサイズ) | 168 | 8.5 | 9.3 | 12.8 | 0.3 |
| アイス豆乳(Sサイズ) | 84 | 5.7 | 4.5 | 5.3 | 0.4 |
| アイス豆乳(M(R)サイズ) | 112 | 7.6 | 6.0 | 7.0 | 0.5 |
| アイス豆乳(Lサイズ) | 140 | 9.5 | 7.5 | 8.8 | 0.6 |
| 国産りんごジュース(Sサイズ) | 66 | 0.3 | 0.2 | 18.3 | 0.0 |
| 国産りんごジュース(M(R)サイズ) | 88 | 0.4 | 0.2 | 24.4 | 0.0 |
| 国産りんごジュース(Lサイズ) | 110 | 0.5 | 0.3 | 30.5 | 0.0 |
| 温州みかんジュース(Sサイズ) | 69 | 0.9 | 0.2 | 18.0 | 0.0 |
| 温州みかんジュース(M(R)サイズ) | 92 | 1.2 | 0.2 | 24.0 | 0.0 |
| 温州みかんジュース(Lサイズ) | 115 | 1.5 | 0.3 | 30.0 | 0.0 |
| ライチ&マンゴージャスミン | 70 | 0.2 | 0.1 | 16.9 | 0.2 |
| ピーチレモネードソーダ | 137 | 0.2 | 0.1 | 35.8 | 0.0 |
| タピオカ ロイヤルミルクティー | 229 | 4.0 | 3.7 | 45.0 | 0.2 |
| タピオカ 黒糖ミルク | 356 | 6.4 | 6.7 | 68.6 | 0.2 |
| マスカットヨーグルン ~長野県産シャインマスカット~ (フローズンマシン用)(Sサイズ) | 210 | 4.5 | 3.4 | 40.8 | 0.2 |
| マスカットヨーグルン ~長野県産シャインマスカット~ (フローズンマシン用)(M(R)サイズ) | 254 | 5.4 | 4.1 | 49.2 | 0.2 |
| マスカットヨーグルン ~長野県産シャインマスカット~ (フローズンマシン用)(Lサイズ) | 290 | 6.2 | 4.7 | 56.2 | 0.2 |
| マスカットヨーグルン ~長野県産シャインマスカット~ (ブレンダーマシン用)(Sサイズ) | 273 | 6.0 | 4.6 | 52.6 | 0.2 |
| マスカットヨーグルン ~長野県産シャインマスカット~ (ブレンダーマシン用)(M(R)サイズ) | 325 | 7.1 | 5.4 | 62.6 | 0.3 |
| マスカットヨーグルン ~長野県産シャインマスカット~ (ブレンダーマシン用)(Lサイズ) | 376 | 8.2 | 6.3 | 72.5 | 0.3 |
| マンゴー&パインヨーグルン (フローズンマシン用)(Sサイズ) | 213 | 4.5 | 3.4 | 41.5 | 0.1 |
| マンゴー&パインヨーグルン (フローズンマシン用)(M(R)サイズ) | 257 | 5.4 | 4.1 | 50.1 | 0.2 |
| マンゴー&パインヨーグルン (フローズンマシン用)(Lサイズ) | 294 | 6.2 | 4.7 | 57.2 | 0.2 |
| マンゴー&パインヨーグルン (ブレンダーマシン用)(Sサイズ) | 276 | 6.0 | 4.6 | 53.3 | 0.2 |
| マンゴー&パインヨーグルン (ブレンダーマシン用)(M(R)サイズ) | 328 | 7.1 | 5.4 | 63.4 | 0.2 |
| マンゴー&パインヨーグルン (ブレンダーマシン用)(Lサイズ) | 380 | 8.2 | 6.3 | 73.5 | 0.3 |
| ドラゴンフルーツヨーグルン (フローズンマシン用)(Sサイズ) | 208 | 4.5 | 3.4 | 40.3 | 0.2 |
| ドラゴンフルーツヨーグルン (フローズンマシン用)(M(R)サイズ) | 251 | 5.4 | 4.1 | 48.6 | 0.2 |
| ドラゴンフルーツヨーグルン (フローズンマシン用)(Lサイズ) | 287 | 6.2 | 4.7 | 55.5 | 0.2 |
| ドラゴンフルーツヨーグルン (ブレンダーマシン用)(Sサイズ) | 271 | 6.0 | 4.6 | 52.1 | 0.2 |
| ドラゴンフルーツヨーグルン (ブレンダーマシン用)(M(R)サイズ) | 322 | 7.1 | 5.4 | 62.0 | 0.3 |
| ドラゴンフルーツヨーグルン (ブレンダーマシン用)(Lサイズ) | 374 | 8.2 | 6.3 | 71.8 | 0.3 |
| カフェインレス アイスコーヒー(Sサイズ) | 9 | 0.3 | 0.0 | 1.8 | 0.1 |
| カフェインレス アイスコーヒー(M(R)サイズ) | 12 | 0.4 | 0.0 | 2.4 | 0.1 |
| カフェインレス アイスコーヒー(Lサイズ) | 15 | 0.5 | 0.0 | 3.0 | 0.2 |
| カフェインレス アイスカフェ・ラテ(Sサイズ) | 40 | 1.9 | 1.9 | 3.8 | 0.1 |
| カフェインレス アイスカフェ・ラテ(M(R)サイズ) | 55 | 2.6 | 2.6 | 5.1 | 0.2 |
| カフェインレス アイスカフェ・ラテ(Lサイズ) | 70 | 3.4 | 3.3 | 6.5 | 0.2 |
| カフェインレス アイスハニーカフェ・オレ(M(R)サイズ) | 146 | 3.5 | 6.8 | 17.5 | 0.3 |
| カフェインレス アイスハニーカフェ・オレ(Lサイズ) | 180 | 4.4 | 8.4 | 21.5 | 0.4 |
| カフェインレス アイス豆乳ラテ(Sサイズ) | 59 | 3.9 | 3.0 | 4.1 | 0.3 |
| カフェインレス アイス豆乳ラテ(M(R)サイズ) | 77 | 5.1 | 3.9 | 5.4 | 0.3 |
| カフェインレス アイス豆乳ラテ(Lサイズ) | 95 | 6.3 | 4.8 | 6.7 | 0.4 |
| アイスカフェ・オレ(Sサイズ) | 74 | 3.9 | 3.9 | 6.1 | 0.1 |
| アイスカフェ・オレ(M(R)サイズ) | 99 | 5.2 | 5.2 | 8.1 | 0.2 |
| アイスカフェ・オレ(Lサイズ) | 124 | 6.5 | 6.5 | 10.1 | 0.2 |
| アイス豆乳オレ(Sサイズ) | 63 | 4.3 | 3.2 | 4.5 | 0.3 |
| アイス豆乳オレ(M(R)サイズ) | 84 | 5.7 | 4.2 | 6.0 | 0.4 |
| アイス豆乳オレ(Lサイズ) | 105 | 7.1 | 5.3 | 7.4 | 0.5 |
| アイスハニー・オレ(M(R)サイズ) | 176 | 4.4 | 8.3 | 21.0 | 0.3 |
| アイスハニー・オレ(Lサイズ) | 221 | 5.6 | 10.4 | 26.2 | 0.4 |
| アイス沖縄黒糖オレ(Sサイズ) | 155 | 4.3 | 6.9 | 19.6 | 0.1 |
| アイス沖縄黒糖オレ(M(R)サイズ) | 197 | 5.6 | 8.3 | 25.8 | 0.2 |
| アイス沖縄黒糖オレ(Lサイズ) | 267 | 7.1 | 12.3 | 33.1 | 0.3 |
| アイス塩キャラメルオレ(Sサイズ) | 147 | 3.1 | 5.8 | 21.2 | 0.2 |
| アイス塩キャラメルオレ(M(R)サイズ) | 183 | 4.1 | 6.7 | 27.4 | 0.2 |
| アイス塩キャラメルオレ(Lサイズ) | 248 | 5.1 | 10.3 | 34.7 | 0.3 |
| アイス抹茶オレ(Sサイズ) | 145 | 3.9 | 3.9 | 24.0 | 0.1 |
| アイス抹茶オレ(M(R)サイズ) | 197 | 5.2 | 5.0 | 33.1 | 0.2 |
| アイス抹茶オレ(Lサイズ) | 248 | 6.4 | 6.2 | 42.2 | 0.2 |
| アイス抹茶豆乳オレ(Sサイズ) | 135 | 4.3 | 3.2 | 22.4 | 0.3 |
| アイス抹茶豆乳オレ(M(R)サイズ) | 183 | 5.7 | 4.1 | 31.1 | 0.3 |
| アイス抹茶豆乳オレ(Lサイズ) | 231 | 7.0 | 5.1 | 39.7 | 0.4 |
| キッズドリンク アップル | 85 | 0.2 | 0.0 | 21.0 | 0.0 |
| キッズドリンク グレープ | 100 | 0.2 | 0.0 | 24.8 | 0.0 |
| キッズドリンク フルーツミックス | 96 | 0.4 | 0.0 | 23.6 | 0.0 |
| ソフトクリームトッピング | 109 | 3.4 | 4.9 | 12.7 | 0.1 |
| ドトールシェイク ~ミルク~ | 304 | 10.1 | 13.5 | 35.8 | 0.4 |
| ドトールシェイク ~コーヒー~ | 269 | 8.4 | 11.3 | 33.5 | 0.4 |
| ドトールシェイク ~バナナ~ | 314 | 8.6 | 11.8 | 43.5 | 0.3 |
| ドトールシェイク ~いちご~ | 346 | 8.7 | 11.8 | 51.1 | 0.3 |
| ドトールシェイク いちごフロート~いちごソース~ | 462 | 12.1 | 16.7 | 65.7 | 0.5 |
| 自家製珈琲ゼリーシェイク | 339 | 11.5 | 13.5 | 43.4 | 0.5 |
| トッピングシェイク ~ミルク&キャラメル~ | 396 | 10.9 | 18.9 | 45.8 | 0.5 |
| トッピングシェイク ~コーヒー&ナッツ~ | 353 | 8.9 | 16.3 | 42.9 | 0.4 |
| コーヒーゼリー in いちご | 262 | 7.9 | 11.1 | 33.1 | 0.3 |
| コーヒーゼリー in 黒糖 | 231 | 6.1 | 9.1 | 32.2 | 0.2 |
| コーヒーゼリー in 抹茶 | 234 | 6.4 | 9.1 | 32.2 | 0.2 |
| いちごアイスティー ~福岡県産あまおう苺使用~ | 97 | 0.4 | 0.1 | 24.2 | 0.1 |
| いちごソーダ ~福岡県産あまおう苺使用~ | 91 | 0.4 | 0.1 | 22.8 | 0.1 |
| いちごヨーグルン ~福岡県産あまおう苺使用~ (フローズンマシン) | 260 | 5.3 | 3.9 | 51.8 | 0.2 |
| いちごヨーグルン ~福岡県産あまおう苺使用~ (ブレンダーマシン) | 331 | 7.0 | 5.2 | 65.1 | 0.2 |
| ニューサマーオレンジアイスティー ~東伊豆産ニューサマーオレンジ使用~ | 149 | 0.2 | 0.1 | 37.0 | 0.1 |
| ニューサマーオレンジソーダ ~東伊豆産ニューサマーオレンジ使用~ | 144 | 0.2 | 0.1 | 35.7 | 0.1 |
| ニューサマーオレンジヨーグルン ~東伊豆産ニューサマーオレンジ使用~ (フローズンマシン) | 291 | 5.2 | 3.9 | 59.2 | 0.2 |
| ニューサマーオレンジヨーグルン ~東伊豆産ニューサマーオレンジ使用~ (ブレンダーマシン) | 362 | 6.9 | 5.2 | 72.6 | 0.2 |
| 白桃アイスティー ~長野県産川中島白桃使用~ | 127 | 0.2 | 0.0 | 31.5 | 0.1 |
| 白桃ソーダ ~長野県産川中島白桃使用~ | 122 | 0.2 | 0.0 | 30.1 | 0.1 |
| 白桃ヨーグルン ~長野県産川中島白桃使用~ (フローズンマシン) | 290 | 5.2 | 3.9 | 59.1 | 0.2 |
| 白桃ヨーグルン ~長野県産川中島白桃使用~(ブレンダーマシン) | 361 | 6.9 | 5.2 | 72.5 | 0.2 |
| いちじくアイスティー ~いちじく&岐阜県飛騨産ローズ使用~ | 137 | 0.2 | 0.0 | 34.1 | 0.1 |
| いちじくソーダ ~ いちじく&岐阜県飛騨産ローズ使用~ | 132 | 0.2 | 0.0 | 32.7 | 0.1 |
| いちじくヨーグルン ~いちじく&岐阜県飛騨産ローズ使用~ (フローズンマシン) | 289 | 5.2 | 3.9 | 58.7 | 0.2 |
| いちじくヨーグルン ~いちじく&岐阜県飛騨産ローズ使用~(ブレンダーマシン) | 360 | 6.9 | 5.2 | 72.1 | 0.2 |
| BIGソーダ レモネード レッド | 213 | 0.1 | 0.0 | 55.1 | 0.0 |
| BIGソーダ レモネード ブルー | 216 | 0.1 | 0.0 | 56.3 | 0.0 |
| BIGソーダ 宇治玉露入り緑茶 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 |
| BIGソーダ 知覧紅茶 | 5 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.1 |
| ハーブティー カモミールアップル | 2 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 0.0 |
| ハーブティー ハイビスカスアサイー | 2 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 0.0 |
| レモネードソーダ | 71 | 0.2 | 0.0 | 17.7 | 0.1 |
| アイスコーヒー オハナブレンド ~ハワイ島自社農園コーヒー豆10%使用~(Sサイズ) | 6 | 0.6 | 0.0 | 1.1 | 0.0 |
| アイスコーヒー オハナブレンド ~ハワイ島自社農園コーヒー豆10%使用~(M(R)サイズ) | 8 | 0.8 | 0.0 | 1.4 | 0.0 |
| アイスコーヒー オハナブレンド ~ハワイ島自社農園コーヒー豆10%使用~(Lサイズ) | 10 | 1.0 | 0.0 | 1.8 | 0.0 |
ドリンク:その他8件
| メニュー | カロリー (kcal) | たんぱく質 (g) | 脂質 (g) | 炭水化物 (g) | 食塩相当量 (g) |
|---|---|---|---|---|---|
| スティックシュガー(1本) | 12 | 0.0 | 0.0 | 3.0 | 0.0 |
| ガムシロップ(1個) | 22 | 0.0 | 0.0 | 5.6 | 0.0 |
| コーヒーフレッシュ(1個) | 10 | 0.1 | 1.0 | 0.2 | 0.0 |
| オーガニックシュガー(1本) | 12 | 0.0 | 0.0 | 3.0 | 0.0 |
| スリムタイプシュガー(1本) | 8 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 0.0 |
| ハニーシュガー(1個) | 22 | 0.0 | 0.0 | 5.5 | 0.0 |
| ゼロカロリーシロップ(1個) | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 0.0 |
| レモン果汁(1個) | 1 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 0.0 |
ミラノサンド10件
| メニュー | カロリー (kcal) | たんぱく質 (g) | 脂質 (g) | 炭水化物 (g) | 食塩相当量 (g) |
|---|---|---|---|---|---|
| ミラノサンドA 生ハム・ボンレスハム・ボローニャソーセージ | 372 | 15.1 | 16.6 | 40.7 | 2.6 |
| チーズ in ミラノサンドA 生ハム・ボンレスハム・ボローニャソーセージ | 401 | 16.8 | 19.0 | 40.9 | 2.8 |
| 爽やかレモン ミラノサンドB スモークサーモン・エビ・アボカド | 339 | 12.1 | 13.7 | 42.0 | 2.2 |
| カマンベール in ミラノサンドB スモークサーモン・エビ・アボカド | 374 | 14.5 | 16.4 | 42.1 | 2.4 |
| 期間限定ミラノサンド 牛カルビ | 454 | 18.4 | 20.1 | 50.0 | 2.6 |
| 期間限定ミラノサンド さっぱり牛カルビ ねぎ塩レモン | 474 | 18.7 | 21.2 | 52.2 | 3.0 |
| 期間限定ミラノサンド コクの旨み牛カルビ 韓国のり&チーズ | 490 | 20.4 | 23.0 | 50.4 | 2.9 |
| 期間限定ミラノサンド 旨辛牛カルビ 麻辣 | 469 | 18.6 | 21.1 | 51.1 | 2.9 |
| 期間限定ミラノサンド てりやきチキン ~瀬戸内レモンタルタル~ | 369 | 13.8 | 14.7 | 45.6 | 2.6 |
| 国産黒毛和牛のミラノサンド | 439 | 10.7 | 25.0 | 47.6 | 2.2 |
