和食
やよい軒のカロリー・栄養成分一覧
やよい軒は、定食を中心としたチェーンです。しまほっけ定食のもち麦ごはん大盛は785kcal、かつ丼のごはん普通盛は857kcalです。ごはんの種類や量、テイクアウトごとに細かく掲載しているので、同じ定食でのごはんの違いを見比べられます。
- 掲載メニュー
- 243品
- 掲載項目
- カロリー・PFC・塩分
🍱やよい軒のおすすめの組み合わせ
自分で組み合わせを考えるたんぱく質しっかり
- しまほっけ定食 もち麦ごはん普通盛
- 生たまご
730kcalP 58.0g塩 4.4g
塩分控えめ
- 牛肉豆腐定食 白米
- 冷奴
762kcalP 30.2g塩 3.3g
公開の栄養成分から自動で組み合わせた例です(P=たんぱく質、塩=食塩相当量)。
🏆やよい軒の目的別ランキング
たんぱく質が多いメニュー
1品あたりのたんぱく質量が多い順です。
- [テイクアウト]ハンバーグとエビフライとから揚げの人気トリオ もち麦ごはん超特盛59.6g
- [テイクアウト]ハンバーグとエビフライとから揚げの人気トリオ ごはん超特盛59.1g
- [テイクアウト]特から揚げ もち麦ごはん超特盛57.2g
- [テイクアウト]特から揚げ ごはん超特盛56.7g
- ハンバーグとエビフライとから揚げの人気トリオ定食 もち麦ごはん大盛56.1g
カロリー控えめの食事メニュー
食事になるメニュー(150kcal以上)のうち、カロリーが低い順です。
- ミニから揚げ168kcal
- 玉子焼き274kcal
- イカのから揚げ274kcal
- [テイクアウト]ブラックアンガスビーフのカットステーキ おかずのみ424kcal
- [テイクアウト]から揚げ(5個)442kcal
塩分控えめの食事メニュー
食事になるメニュー(150kcal以上)のうち、食塩相当量が少ない順です。
- お子様ランチ1.4g
- イカのから揚げ1.5g
- ミニから揚げ1.6g
- 玉子焼き1.8g
- お子様カレー(低アレルゲン)2.1g
📋やよい軒のメニュー別カロリー・栄養成分(全243品)
ジャンル名をタップすると一覧を開閉できます。
定食102件
| メニュー | カロリー (kcal) | たんぱく質 (g) | 脂質 (g) | 炭水化物 (g) | 食塩相当量 (g) |
|---|---|---|---|---|---|
| 牛肉豆腐定食 白米 | 741 | 28.2 | 38.1 | 73.7 | 3.3 |
| 牛肉豆腐定食 もち麦ごはん普通盛 | 757 | 28.7 | 38.1 | 77.8 | 3.3 |
| 牛肉豆腐定食 もち麦ごはん大盛 | 895 | 31.2 | 38.4 | 110.2 | 3.3 |
| 【から揚げ小鉢付】牛肉豆腐定食 白米 | 909 | 40.5 | 48.4 | 80.5 | 4.9 |
| 【から揚げ小鉢付】牛肉豆腐定食 もち麦ごはん普通盛 | 925 | 41.0 | 48.4 | 84.6 | 4.9 |
| 【から揚げ小鉢付】牛肉豆腐定食 もち麦ごはん大盛 | 1063 | 43.5 | 48.7 | 117.0 | 4.9 |
| 牛肉豆腐と国産とろろ定食 白米 | 765 | 28.8 | 38.1 | 79.5 | 3.7 |
| 牛肉豆腐と国産とろろ定食 もち麦ごはん普通盛 | 781 | 29.3 | 38.1 | 83.6 | 3.7 |
| 牛肉豆腐と国産とろろ定食 もち麦ごはん大盛 | 919 | 31.8 | 38.4 | 116.0 | 3.7 |
| 【から揚げ小鉢付】牛肉豆腐と国産とろろ定食 白米 | 933 | 41.1 | 48.4 | 86.3 | 5.3 |
| 【から揚げ小鉢付】牛肉豆腐と国産とろろ定食 もち麦ごはん普通盛 | 949 | 41.6 | 48.4 | 90.4 | 5.3 |
| 【から揚げ小鉢付】牛肉豆腐と国産とろろ定食 もち麦ごはん大盛 | 1087 | 44.1 | 48.7 | 122.8 | 5.3 |
| 宮崎冷汁ととり南蛮の定食 白米 | 965 | 48.0 | 51.5 | 86.7 | 6.4 |
| 宮崎冷汁ととり南蛮の定食 もち麦ごはん普通盛 | 981 | 48.5 | 51.5 | 90.8 | 6.4 |
| 宮崎冷汁ととり南蛮の定食 もち麦ごはん大盛 | 1119 | 51.0 | 51.8 | 123.2 | 6.4 |
| 大分とり天定食 白米 | 793 | 33.7 | 37.0 | 84.9 | 6.0 |
| 大分とり天定食 もち麦ごはん普通盛 | 809 | 34.2 | 37.0 | 89.0 | 6.0 |
| 大分とり天定食 もち麦ごはん大盛 | 947 | 36.7 | 37.3 | 121.4 | 6.0 |
| しょうが焼定食 白米 | 717 | 26.2 | 37.1 | 72.9 | 5.0 |
| しょうが焼定食 もち麦ごはん普通盛 | 733 | 26.7 | 37.1 | 77.0 | 5.0 |
| しょうが焼定食 もち麦ごはん大盛 | 871 | 29.2 | 37.4 | 109.4 | 5.0 |
| 肉野菜炒め定食 白米 | 545 | 26.4 | 18.6 | 71.4 | 5.0 |
| 肉野菜炒め定食 もち麦ごはん普通盛 | 561 | 26.9 | 18.6 | 75.5 | 5.0 |
| 肉野菜炒め定食 もち麦ごはん大盛 | 699 | 29.4 | 18.9 | 107.9 | 5.0 |
| チキン南蛮定食 白米 | 843 | 27.6 | 37.7 | 100.7 | 6.3 |
| チキン南蛮定食 もち麦ごはん普通盛 | 859 | 28.1 | 37.7 | 104.8 | 6.3 |
| チキン南蛮定食 もち麦ごはん大盛 | 997 | 30.6 | 38.0 | 137.2 | 6.3 |
| から揚げ定食 白米 | 844 | 39.7 | 43.4 | 78.6 | 6.1 |
| から揚げ定食 もち麦ごはん普通盛 | 860 | 40.2 | 43.4 | 82.7 | 6.1 |
| から揚げ定食 もち麦ごはん大盛 | 998 | 42.7 | 43.7 | 115.1 | 6.1 |
| 特から揚げ定食 白米 | 992 | 51.7 | 52.2 | 83.8 | 6.9 |
| 特から揚げ定食 もち麦ごはん普通盛 | 1008 | 52.2 | 52.2 | 87.9 | 6.9 |
| 特から揚げ定食 もち麦ごはん大盛 | 1146 | 54.7 | 52.5 | 120.3 | 6.9 |
| から揚げ&白身フライ定食 白米 | 929 | 37.1 | 46.8 | 94.8 | 6.7 |
| から揚げ&白身フライ定食 もち麦ごはん普通盛 | 945 | 37.6 | 46.8 | 98.9 | 6.7 |
| から揚げ&白身フライ定食 もち麦ごはん大盛 | 1083 | 40.1 | 47.1 | 131.3 | 6.7 |
| 味噌かつ煮定食 白米 | 845 | 40.6 | 33.2 | 100.2 | 5.9 |
| 味噌かつ煮定食 もち麦ごはん普通盛 | 861 | 41.1 | 33.2 | 104.3 | 5.9 |
| 味噌かつ煮定食 もち麦ごはん大盛 | 999 | 43.6 | 33.5 | 136.7 | 5.9 |
| コク旨ちゃんぽんとから揚げの定食 白米 | 1099 | 44.3 | 42.1 | 140.4 | 8.7 |
| コク旨ちゃんぽんとから揚げの定食 もち麦ごはん普通盛 | 1115 | 44.8 | 42.1 | 144.5 | 8.7 |
| コク旨ちゃんぽんとから揚げの定食 もち麦ごはん大盛 | 1253 | 47.3 | 42.4 | 176.9 | 8.7 |
| 大豆ミートのしょうが焼定食 白米 | 611 | 21.5 | 25.2 | 81.0 | 5.4 |
| 大豆ミートのしょうが焼定食 もち麦ごはん普通盛 | 627 | 22.0 | 25.2 | 85.1 | 5.4 |
| 大豆ミートのしょうが焼定食 もち麦ごはん大盛 | 765 | 24.5 | 25.5 | 117.5 | 5.4 |
| 大豆ミートの野菜炒め定食 白米 | 471 | 21.8 | 9.5 | 79.9 | 4.7 |
| 大豆ミートの野菜炒め定食 もち麦ごはん普通盛 | 487 | 22.3 | 9.5 | 84.0 | 4.7 |
| 大豆ミートの野菜炒め定食 もち麦ごはん大盛 | 625 | 24.8 | 9.8 | 116.4 | 4.7 |
| 大豆ミートのなす味噌と焼魚の定食 白米 | 784 | 30.7 | 38.7 | 84.2 | 5.6 |
| 大豆ミートのなす味噌と焼魚の定食 もち麦ごはん普通盛 | 800 | 31.2 | 38.7 | 88.3 | 5.6 |
| 大豆ミートのなす味噌と焼魚の定食 もち麦ごはん大盛 | 938 | 33.7 | 39.0 | 120.7 | 5.6 |
| ブラックアンガスビーフのカットステーキ定食【和風ソース】 白米 | 636 | 37.0 | 17.8 | 84.6 | 6.1 |
| ブラックアンガスビーフのカットステーキ定食【和風ソース】 もち麦ごはん普通盛 | 652 | 37.5 | 17.8 | 88.7 | 6.1 |
| ブラックアンガスビーフのカットステーキ定食【和風ソース】 もち麦ごはん大盛 | 790 | 40.0 | 18.1 | 121.1 | 6.1 |
| ブラックアンガスビーフのカットステーキ定食【おろしぽん酢】 白米 | 622 | 36.7 | 17.9 | 82.2 | 6.3 |
| ブラックアンガスビーフのカットステーキ定食【おろしぽん酢】 もち麦ごはん普通盛 | 638 | 37.2 | 17.9 | 86.3 | 6.3 |
| ブラックアンガスビーフのカットステーキ定食【おろしぽん酢】 もち麦ごはん大盛 | 776 | 39.7 | 18.2 | 118.7 | 6.3 |
| 和風おろしハンバーグ定食 白米 | 753 | 31.9 | 25.8 | 104.5 | 6.3 |
| 和風おろしハンバーグ定食 もち麦ごはん普通盛 | 769 | 32.4 | 25.8 | 108.6 | 6.3 |
| 和風おろしハンバーグ定食 もち麦ごはん大盛 | 907 | 34.9 | 26.1 | 141.0 | 6.3 |
| デミハンバーグ定食 白米 | 740 | 31.7 | 26.9 | 97.3 | 5.4 |
| デミハンバーグ定食 もち麦ごはん普通盛 | 756 | 32.2 | 26.9 | 101.4 | 5.4 |
| デミハンバーグ定食 もち麦ごはん大盛 | 894 | 34.7 | 27.2 | 133.8 | 5.4 |
| 4種のチーズハンバーグ定食 白米 | 829 | 37.9 | 33.9 | 97.7 | 5.8 |
| 4種のチーズハンバーグ定食 もち麦ごはん普通盛 | 845 | 38.4 | 33.9 | 101.8 | 5.8 |
| 4種のチーズハンバーグ定食 もち麦ごはん大盛 | 983 | 40.9 | 34.2 | 134.2 | 5.8 |
| ミックスとじ定食 白米 | 838 | 40.4 | 36.1 | 90.8 | 5.9 |
| ミックスとじ定食 もち麦ごはん普通盛 | 854 | 40.9 | 36.1 | 94.9 | 5.9 |
| ミックスとじ定食 もち麦ごはん大盛 | 992 | 43.4 | 36.4 | 127.3 | 5.9 |
| チキン南蛮としょうが焼の人気コンビ定食 白米 | 1189 | 44.5 | 64.9 | 111.1 | 8.8 |
| チキン南蛮としょうが焼の人気コンビ定食 もち麦ごはん普通盛 | 1205 | 45.0 | 64.9 | 115.2 | 8.8 |
| チキン南蛮としょうが焼の人気コンビ定食 もち麦ごはん大盛 | 1343 | 47.5 | 65.2 | 147.6 | 8.8 |
| ハンバーグとエビフライとから揚げの人気トリオ定食 白米 | 1054 | 53.1 | 49.1 | 104.1 | 8.4 |
| ハンバーグとエビフライとから揚げの人気トリオ定食 もち麦ごはん普通盛 | 1070 | 53.6 | 49.1 | 108.2 | 8.4 |
| ハンバーグとエビフライとから揚げの人気トリオ定食 もち麦ごはん大盛 | 1208 | 56.1 | 49.4 | 140.6 | 8.4 |
| チキン南蛮とエビフライの定食 白米 | 1038 | 34.1 | 52.5 | 109.7 | 7.2 |
| チキン南蛮とエビフライの定食 もち麦ごはん普通盛 | 1054 | 34.6 | 52.5 | 113.8 | 7.2 |
| チキン南蛮とエビフライの定食 もち麦ごはん大盛 | 1192 | 37.1 | 52.8 | 146.2 | 7.2 |
| ロースとんかつとエビフライの定食 白米 | 992 | 33.2 | 49.2 | 107.4 | 6.4 |
| ロースとんかつとエビフライの定食 もち麦ごはん普通盛 | 1008 | 33.7 | 49.2 | 111.5 | 6.4 |
| ロースとんかつとエビフライの定食 もち麦ごはん大盛 | 1146 | 36.2 | 49.5 | 143.9 | 6.4 |
| サバの塩焼定食 白米 | 686 | 32.9 | 35.1 | 61.9 | 3.8 |
| サバの塩焼定食 もち麦ごはん普通盛 | 702 | 33.4 | 35.1 | 66.0 | 3.8 |
| サバの塩焼定食 もち麦ごはん大盛 | 840 | 35.9 | 35.4 | 98.4 | 3.8 |
| サバの味噌煮定食 白米 | 621 | 30.4 | 24.9 | 71.4 | 4.3 |
| サバの味噌煮定食 もち麦ごはん普通盛 | 637 | 30.9 | 24.9 | 75.5 | 4.3 |
| サバの味噌煮定食 もち麦ごはん大盛 | 775 | 33.4 | 25.2 | 107.9 | 4.3 |
| しまほっけとサバの塩焼の定食 白米 | 655 | 41.8 | 28.2 | 61.8 | 4.0 |
| しまほっけとサバの塩焼の定食 もち麦ごはん普通盛 | 671 | 42.3 | 28.2 | 65.9 | 4.0 |
| しまほっけとサバの塩焼の定食 もち麦ごはん大盛 | 809 | 44.8 | 28.5 | 98.3 | 4.0 |
| 銀鮭の塩焼定食 白米 | 499 | 30.0 | 16.8 | 62.9 | 4.7 |
| 銀鮭の塩焼定食 もち麦ごはん普通盛 | 515 | 30.5 | 16.8 | 67.0 | 4.7 |
| 銀鮭の塩焼定食 もち麦ごはん大盛 | 653 | 33.0 | 17.1 | 99.4 | 4.7 |
| しまほっけ定食 白米 | 631 | 50.7 | 21.3 | 61.4 | 4.2 |
| しまほっけ定食 もち麦ごはん普通盛 | 647 | 51.2 | 21.3 | 65.5 | 4.2 |
| しまほっけ定食 もち麦ごはん大盛 | 785 | 53.7 | 21.6 | 97.9 | 4.2 |
| なす味噌と焼魚の定食 白米 | 817 | 30.3 | 44.8 | 77.4 | 5.1 |
| なす味噌と焼魚の定食 もち麦ごはん普通盛 | 833 | 30.8 | 44.8 | 81.5 | 5.1 |
| なす味噌と焼魚の定食 もち麦ごはん大盛 | 971 | 33.3 | 45.1 | 113.9 | 5.1 |
| やよい御膳 白米 | 726 | 28.1 | 30.0 | 89.9 | 6.2 |
| やよい御膳 もち麦ごはん普通盛 | 742 | 28.6 | 30.0 | 94.0 | 6.2 |
| やよい御膳 もち麦ごはん大盛 | 880 | 31.1 | 30.3 | 126.4 | 6.2 |
丼・麺・お子様9件
| メニュー | カロリー (kcal) | たんぱく質 (g) | 脂質 (g) | 炭水化物 (g) | 食塩相当量 (g) |
|---|---|---|---|---|---|
| お子様ランチ | 529 | 12.4 | 18.2 | 80.2 | 1.4 |
| お子様カレー(低アレルゲン) | 605 | 11.7 | 20.3 | 96.2 | 2.1 |
| 地鶏親子丼~阿波尾鶏~ ごはん普通盛 | 683 | 36.1 | 13.8 | 107.1 | 5.2 |
| 地鶏親子丼~阿波尾鶏~ ごはん大盛 | 858 | 39.0 | 14.0 | 148.7 | 5.2 |
| かつ丼 ごはん普通盛 | 857 | 37.1 | 27.0 | 119.8 | 5.9 |
| かつ丼 ごはん大盛 | 1032 | 40.0 | 27.2 | 161.4 | 5.9 |
| ネギまぐろ丼 ごはん普通盛 | 520 | 30.4 | 3.3 | 94.5 | 4.9 |
| ネギまぐろ丼 ごはん大盛 | 695 | 33.3 | 3.5 | 136.1 | 4.9 |
| コク旨ちゃんぽん(単品) | 699 | 28.0 | 31.3 | 79.4 | 7.2 |
朝食18件
| メニュー | カロリー (kcal) | たんぱく質 (g) | 脂質 (g) | 炭水化物 (g) | 食塩相当量 (g) |
|---|---|---|---|---|---|
| 納豆朝食 白米 | 370 | 15.8 | 7.0 | 62.9 | 2.4 |
| 納豆朝食 もち麦ごはん普通盛 | 386 | 16.3 | 7.0 | 67.0 | 2.4 |
| 納豆朝食 もち麦ごはん大盛 | 524 | 18.8 | 7.3 | 99.4 | 2.4 |
| しらすおろし朝食 白米 | 381 | 17.2 | 8.4 | 60.0 | 2.4 |
| しらすおろし朝食 もち麦ごはん普通盛 | 397 | 17.7 | 8.4 | 64.1 | 2.4 |
| しらすおろし朝食 もち麦ごはん大盛 | 535 | 20.2 | 8.7 | 96.5 | 2.4 |
| ミニすき焼き朝食 白米 | 525 | 20.7 | 19.8 | 68.2 | 3.4 |
| ミニすき焼き朝食 もち麦ごはん普通盛 | 541 | 21.2 | 19.8 | 72.3 | 3.4 |
| ミニすき焼き朝食 もち麦ごはん大盛 | 679 | 23.7 | 20.1 | 104.7 | 3.4 |
| エッグ&ウインナー朝食 白米 | 538 | 21.5 | 23.0 | 63.2 | 3.3 |
| エッグ&ウインナー朝食 もち麦ごはん普通盛 | 554 | 22.0 | 23.0 | 67.3 | 3.3 |
| エッグ&ウインナー朝食 もち麦ごはん大盛 | 692 | 24.5 | 23.3 | 99.7 | 3.3 |
| しゃけの塩焼朝食 白米 | 378 | 26.2 | 8.2 | 59.7 | 3.2 |
| しゃけの塩焼朝食 もち麦ごはん普通盛 | 394 | 26.7 | 8.2 | 63.8 | 3.2 |
| しゃけの塩焼朝食 もち麦ごはん大盛 | 532 | 29.2 | 8.5 | 96.2 | 3.2 |
| サバの塩焼朝食 白米 | 495 | 21.7 | 19.3 | 60.4 | 3.2 |
| サバの塩焼朝食 もち麦ごはん普通盛 | 511 | 22.2 | 19.3 | 64.5 | 3.2 |
| サバの塩焼朝食 もち麦ごはん大盛 | 649 | 24.7 | 19.6 | 96.9 | 3.2 |
サイド23件
| メニュー | カロリー (kcal) | たんぱく質 (g) | 脂質 (g) | 炭水化物 (g) | 食塩相当量 (g) |
|---|---|---|---|---|---|
| 宮崎冷汁(単品) | 109 | 7.7 | 4.4 | 11.2 | 3.6 |
| タルタルソース | 114 | 1.0 | 10.8 | 2.5 | 0.5 |
| 生たまご | 83 | 6.8 | 5.7 | 0.2 | 0.2 |
| 明太子(単品) | 21 | 2.2 | 0.2 | 2.7 | 1.5 |
| 国産大和芋のとろろ | 55 | 1.4 | 0.0 | 13.3 | 0.8 |
| 野菜サラダ | 67 | 1.2 | 5.2 | 4.7 | 0.5 |
| 納豆 | 90 | 7.4 | 4.5 | 5.4 | 0.5 |
| 冷奴 | 21 | 2.0 | 1.3 | 0.9 | 0.0 |
| 【だし茶漬用】ほぐし鮭小鉢 | 27 | 3.4 | 0.8 | 1.1 | 0.6 |
| 【だし茶漬用】ミニサバ小鉢 | 105 | 5.6 | 8.1 | 0.9 | 0.2 |
| 蒸し鶏と海藻のぽん酢和え | 22 | 3.7 | 0.3 | 2.2 | 0.8 |
| 玉子焼き | 274 | 13.5 | 21.5 | 6.6 | 1.8 |
| 天ぷら小鉢 | 180 | 4.9 | 10.4 | 17.3 | 1.4 |
| 牛肉のすき焼き小鉢 | 181 | 6.2 | 13.2 | 10.5 | 1.3 |
| フライドポテト | 305 | 4.3 | 16.1 | 39.2 | 0.7 |
| フライドポテト&ウインナー | 336 | 7.8 | 21.2 | 30.2 | 1.5 |
| 白身フライ | 257 | 9.8 | 13.8 | 24.3 | 1.5 |
| イカのから揚げ | 274 | 10.7 | 20.3 | 12.6 | 1.5 |
| ミニから揚げ | 168 | 12.3 | 10.3 | 6.8 | 1.6 |
| から揚げ(5個) | 477 | 30.4 | 33.5 | 15.5 | 3.6 |
| みそ汁 | 21 | 2.0 | 0.7 | 2.0 | 1.9 |
| 豚汁 | 102 | 7.3 | 4.5 | 9.2 | 2.5 |
| 貝汁 | 37 | 3.9 | 0.4 | 4.4 | 2.3 |
テイクアウト91件
| メニュー | カロリー (kcal) | たんぱく質 (g) | 脂質 (g) | 炭水化物 (g) | 食塩相当量 (g) |
|---|---|---|---|---|---|
| [テイクアウト]大分とり天 ごはん普通盛 | 772 | 33.4 | 35.2 | 83.9 | 6.4 |
| [テイクアウト]大分とり天 もち麦ごはん普通盛 | 788 | 33.9 | 35.2 | 88.0 | 6.4 |
| [テイクアウト]大分とり天 おかずのみ | 519 | 27.4 | 34.0 | 27.7 | 4.5 |
| [テイクアウト]肉野菜炒め ごはん普通盛 | 525 | 24.2 | 17.2 | 71.7 | 4.9 |
| [テイクアウト]肉野菜炒め ごはん大盛 | 670 | 26.7 | 17.5 | 105.6 | 4.9 |
| [テイクアウト]肉野菜炒め ごはん超特盛 | 960 | 31.7 | 18.1 | 173.4 | 4.9 |
| [テイクアウト]肉野菜炒め もち麦ごはん普通盛 | 541 | 24.7 | 17.2 | 75.8 | 4.9 |
| [テイクアウト]肉野菜炒め もち麦ごはん大盛 | 679 | 27.2 | 17.5 | 108.2 | 4.9 |
| [テイクアウト]肉野菜炒め もち麦ごはん超特盛 | 955 | 32.2 | 18.1 | 173.0 | 4.9 |
| [テイクアウト]しょうが焼 ごはん普通盛 | 678 | 23.8 | 33.9 | 72.5 | 5.3 |
| [テイクアウト]しょうが焼 ごはん大盛 | 823 | 26.3 | 34.2 | 106.4 | 5.3 |
| [テイクアウト]しょうが焼 ごはん超特盛 | 1113 | 31.3 | 34.8 | 174.2 | 5.3 |
| [テイクアウト]しょうが焼 もち麦ごはん普通盛 | 694 | 24.3 | 33.9 | 76.6 | 5.3 |
| [テイクアウト]しょうが焼 もち麦ごはん大盛 | 832 | 26.8 | 34.2 | 109.0 | 5.3 |
| [テイクアウト]しょうが焼 もち麦ごはん超特盛 | 1108 | 31.8 | 34.8 | 173.8 | 5.3 |
| [テイクアウト]から揚げ ごはん普通盛 | 700 | 37.2 | 28.9 | 75.9 | 5.0 |
| [テイクアウト]から揚げ ごはん大盛 | 845 | 39.7 | 29.2 | 109.8 | 5.0 |
| [テイクアウト]から揚げ ごはん超特盛 | 1135 | 44.7 | 29.8 | 177.6 | 5.0 |
| [テイクアウト]から揚げ もち麦ごはん普通盛 | 716 | 37.7 | 28.9 | 80.0 | 5.0 |
| [テイクアウト]から揚げ もち麦ごはん大盛 | 854 | 40.2 | 29.2 | 112.4 | 5.0 |
| [テイクアウト]から揚げ もち麦ごはん超特盛 | 1130 | 45.2 | 29.8 | 177.2 | 5.0 |
| [テイクアウト]特から揚げ ごはん普通盛 | 848 | 49.2 | 37.7 | 81.1 | 5.8 |
| [テイクアウト]特から揚げ ごはん大盛 | 993 | 51.7 | 38.0 | 115.0 | 5.8 |
| [テイクアウト]特から揚げ ごはん超特盛 | 1283 | 56.7 | 38.6 | 182.8 | 5.8 |
| [テイクアウト]特から揚げ もち麦ごはん普通盛 | 864 | 49.7 | 37.7 | 85.2 | 5.8 |
| [テイクアウト]特から揚げ もち麦ごはん大盛 | 1002 | 52.2 | 38.0 | 117.6 | 5.8 |
| [テイクアウト]特から揚げ もち麦ごはん超特盛 | 1278 | 57.2 | 38.6 | 182.4 | 5.8 |
| [テイクアウト]から揚げ&白身フライ ごはん普通盛 | 852 | 34.7 | 39.9 | 92.5 | 5.7 |
| [テイクアウト]から揚げ&白身フライ もち麦ごはん普通盛 | 868 | 35.2 | 39.9 | 96.6 | 5.7 |
| [テイクアウト]チキン南蛮 ごはん普通盛 | 801 | 25.4 | 34.6 | 99.0 | 6.7 |
| [テイクアウト]チキン南蛮 ごはん大盛 | 946 | 27.9 | 34.9 | 132.9 | 6.7 |
| [テイクアウト]チキン南蛮 ごはん超特盛 | 1236 | 32.9 | 35.5 | 200.7 | 6.7 |
| [テイクアウト]チキン南蛮 もち麦ごはん普通盛 | 817 | 25.9 | 34.6 | 103.1 | 6.7 |
| [テイクアウト]チキン南蛮 もち麦ごはん大盛 | 955 | 28.4 | 34.9 | 135.5 | 6.7 |
| [テイクアウト]チキン南蛮 もち麦ごはん超特盛 | 1231 | 33.4 | 35.5 | 200.3 | 6.7 |
| [テイクアウト]和風おろしハンバーグ ごはん普通盛 | 719 | 31.5 | 26.0 | 95.7 | 6.8 |
| [テイクアウト]和風おろしハンバーグ ごはん大盛 | 864 | 34.0 | 26.3 | 129.6 | 6.8 |
| [テイクアウト]和風おろしハンバーグ ごはん超特盛 | 1154 | 39.0 | 26.9 | 197.4 | 6.8 |
| [テイクアウト]和風おろしハンバーグ もち麦ごはん普通盛 | 735 | 32.0 | 26.0 | 99.8 | 6.8 |
| [テイクアウト]和風おろしハンバーグ もち麦ごはん大盛 | 873 | 34.5 | 26.3 | 132.2 | 6.8 |
| [テイクアウト]和風おろしハンバーグ もち麦ごはん超特盛 | 1149 | 39.5 | 26.9 | 197.0 | 6.8 |
| [テイクアウト]サバの塩焼 ごはん普通盛 | 742 | 32.2 | 39.3 | 68.1 | 5.6 |
| [テイクアウト]サバの塩焼 ごはん大盛 | 887 | 34.7 | 39.6 | 102.0 | 5.6 |
| [テイクアウト]サバの塩焼 ごはん超特盛 | 1177 | 39.7 | 40.2 | 169.8 | 5.6 |
| [テイクアウト]サバの塩焼 もち麦ごはん普通盛 | 758 | 32.7 | 39.3 | 72.2 | 5.6 |
| [テイクアウト]サバの塩焼 もち麦ごはん大盛 | 896 | 35.2 | 39.6 | 104.6 | 5.6 |
| [テイクアウト]サバの塩焼 もち麦ごはん超特盛 | 1172 | 40.2 | 40.2 | 169.4 | 5.6 |
| [テイクアウト]なす味噌と焼魚 ごはん普通盛 | 755 | 29.4 | 37.0 | 81.1 | 7.0 |
| [テイクアウト]なす味噌と焼魚 ごはん大盛 | 900 | 31.9 | 37.3 | 115.0 | 7.0 |
| [テイクアウト]なす味噌と焼魚 ごはん超特盛 | 1190 | 36.9 | 37.9 | 182.8 | 7.0 |
| [テイクアウト]なす味噌と焼魚 もち麦ごはん普通盛 | 771 | 29.9 | 37.0 | 85.2 | 7.0 |
| [テイクアウト]なす味噌と焼魚 もち麦ごはん大盛 | 909 | 32.4 | 37.3 | 117.6 | 7.0 |
| [テイクアウト]なす味噌と焼魚 もち麦ごはん超特盛 | 1185 | 37.4 | 37.9 | 182.4 | 7.0 |
| [テイクアウト]ブラックアンガスビーフのカットステーキ ごはん普通盛 | 680 | 37.4 | 21.5 | 87.7 | 6.9 |
| [テイクアウト]ブラックアンガスビーフのカットステーキ ごはん大盛 | 825 | 39.9 | 21.8 | 121.6 | 6.9 |
| [テイクアウト]ブラックアンガスビーフのカットステーキ ごはん超特盛 | 1115 | 44.9 | 22.4 | 189.4 | 6.9 |
| [テイクアウト]ブラックアンガスビーフのカットステーキ もち麦ごはん普通盛 | 696 | 37.9 | 21.5 | 91.8 | 6.9 |
| [テイクアウト]ブラックアンガスビーフのカットステーキ もち麦ごはん大盛 | 834 | 40.4 | 21.8 | 124.2 | 6.9 |
| [テイクアウト]ブラックアンガスビーフのカットステーキ もち麦ごはん超特盛 | 1110 | 45.4 | 22.4 | 189.0 | 6.9 |
| [テイクアウト]チキン南蛮としょうが焼の人気コンビ ごはん普通盛 | 1046 | 41.3 | 52.5 | 105.0 | 8.6 |
| [テイクアウト]チキン南蛮としょうが焼の人気コンビ ごはん大盛 | 1191 | 43.8 | 52.8 | 138.9 | 8.6 |
| [テイクアウト]チキン南蛮としょうが焼の人気コンビ ごはん超特盛 | 1481 | 48.8 | 53.4 | 206.7 | 8.6 |
| [テイクアウト]チキン南蛮としょうが焼の人気コンビ もち麦ごはん普通盛 | 1062 | 41.8 | 52.5 | 109.1 | 8.6 |
| [テイクアウト]チキン南蛮としょうが焼の人気コンビ もち麦ごはん大盛 | 1200 | 44.3 | 52.8 | 141.5 | 8.6 |
| [テイクアウト]チキン南蛮としょうが焼の人気コンビ もち麦ごはん超特盛 | 1476 | 49.3 | 53.4 | 206.3 | 8.6 |
| [テイクアウト]ハンバーグとエビフライとから揚げの人気トリオ ごはん普通盛 | 958 | 51.6 | 42.2 | 96.5 | 7.0 |
| [テイクアウト]ハンバーグとエビフライとから揚げの人気トリオ ごはん大盛 | 1103 | 54.1 | 42.5 | 130.4 | 7.0 |
| [テイクアウト]ハンバーグとエビフライとから揚げの人気トリオ ごはん超特盛 | 1393 | 59.1 | 43.1 | 198.2 | 7.0 |
| [テイクアウト]ハンバーグとエビフライとから揚げの人気トリオ もち麦ごはん普通盛 | 974 | 52.1 | 42.2 | 100.6 | 7.0 |
| [テイクアウト]ハンバーグとエビフライとから揚げの人気トリオ もち麦ごはん大盛 | 1112 | 54.6 | 42.5 | 133.0 | 7.0 |
| [テイクアウト]ハンバーグとエビフライとから揚げの人気トリオ もち麦ごはん超特盛 | 1388 | 59.6 | 43.1 | 197.8 | 7.0 |
| [テイクアウト]お子様ランチ | 527 | 17.7 | 23.3 | 63.4 | 2.5 |
| [テイクアウト]肉野菜炒め おかずのみ | 269 | 18.4 | 16.1 | 14.3 | 3.1 |
| [テイクアウト]しょうが焼 おかずのみ | 422 | 18.0 | 32.8 | 15.1 | 3.5 |
| [テイクアウト]から揚げ おかずのみ | 447 | 31.2 | 27.7 | 19.7 | 3.0 |
| [テイクアウト]特から揚げ おかずのみ | 595 | 43.2 | 36.5 | 24.9 | 3.9 |
